主な交通違反の点数一覧表

特定違反行為
交通違反の種類 点数 酒気帯び(数値:0.25mg未満) 酒気帯び(数値:0.25mg以上)
運転殺人等 62
運転傷害等 治療期間3カ月以上または後遺障害 55
治療期間30日以上3カ月未満 51
治療期間15日以上30日未満 48
治療期間15日未満または建造物損壊 45
危険運転致死等 62
危険運転致傷等 治療期間3カ月以上または後遺障害 55
治療期間30日以上3カ月未満 51
治療期間15日以上30日未満 48
治療期間15日未満 45
酒酔い運転 35
麻薬等運転 35
妨害運転 著しい交通の危険 35
救護義務違反 35
一般違反行為
交通違反の種類 点数 酒気帯び(数値:0.25mg未満) 酒気帯び(数値:0.25mg以上)
酒気帯び(0.25以上)運転 25
過労運転等 25
妨害運転 交通の危険のおそれ 25
共同危険行為等禁止違反 25
無免許運転 25
酒気帯び(0.25未満)運転 13
大型自動車等無資格運転 12 19 25
仮免許運転違反 12 19 25
無車検運行 6 16 25
無保険運行 6 16 25
速度超過 50km以上 12 19 25
一般道 30km以上50km未満 6 16 25
高速道路 40km以上50km未満 6 16 25
35km以上40km未満 3 15 25
30km以上35km未満 3 15 25
25km以上30km未満 3 15 25
20km以上25km未満 2 14 25
15km以上20km未満 1 14 25
15km未満 1 14 25
積載物重量制限超過 大型等10割以上 6 16 25
大型等5割以上10割未満 3 15 25
大型等5割未満 2 14 25
普通等10割以上 3 15 25
普通等5割以上10割未満 2 14 25
普通等5割未満 1 14 25
一般違反行為
交通違反の種類 点数 酒気帯び(数値:0.25mg未満) 酒気帯び(数値:0.25mg以上)
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3
駐車禁止場所等 2
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 14 25
駐車禁止場所等 1 14 25
信号無視 赤色等 2 14 25
点滅 2 14 25
通行禁止違反 2 14 25
通行区分違反 2 14 25
追越し違反 2 14 25
踏切不停止等 2 14 25
横断歩行者等妨害等 2 14 25
指定場所一時不停止等 2 14 25
安全運転義務違反 2 14 25
騒音運転等 2 14 25
免許条件違反 2 14 25
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 14 25
整備不良 制動装置等 2 14 25
尾灯等 1 14 25
携帯電話使用等 交通の危険 6 16 25
保持 3 15 25
割込み等 1 14 25
交差点右左折方法違反 1 14 25
指定通行区分違反 1 14 25
無灯火 1 14 25
合図不履行 1 14 25
乗車積載方法違反 1 14 25
定員外乗車 1 14 25
保管場所法違反 道路使用 3
長時間駐車 2
番号標表示義務違反 2 14 25
座席ベルト装着義務違反 1 14 25
幼児用補助装置使用義務違反 1 14 25
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 14 25
お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」