| 試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 最終競争倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉 | 13人程度 | 22(7) | 13(4) | 10(3) | 8(2) | 5(2) | 2.6 | 
| 農業 | 2人程度 | 24(5) | 15(2) | 12(2) | 11(1) | 5(0) | 3.0 | 
| 林業 | 5人程度 | 11(1) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 2.0 | 
| 建築 | 2人程度 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 2.0 | 
| 電気(電気工学) | 2人程度 | 9(0) | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 5.0 | 
| 機械 | 1人程度 | 4(0) | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 2.0 | 
| 総合土木 | 6人程度 | 11(0) | 7(0) | 4(0) | 3(0) | 2(0) | 3.5 | 
| 合計 | 31人程度 | 85(13) | 50(6) | 37(5) | 32(3) | 18(2) | 2.8 | 
( )は女性で内数