| 試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 2人程度 | |||||
| 警察事務 | 1人程度 | |||||
| 小・中学校事務 | 1人程度 | |||||
| 合計 |
※申込者数、1次受験者数、1次合格者数は実人数であり、第2・第3志望の人数は含みません。
| 試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 2人程度 | |||||
| 警察事務 | 1人程度 | |||||
| 小・中学校事務 | 1人程度 | |||||
| 合計 |
※申込者数、1次受験者数、1次合格者数には第2・第3志望で当該試験区分を志望する者を含みます。
| 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | |||||
| 療育手帳等 | |||||
| 精神障害者保健福祉手帳 | |||||
| 合計 |