試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 2人程度 | 19 | 15 | 11 | ||
警察事務 | 1人程度 | 3 | 3 | 2 | ||
小・中学校事務 | 1人程度 | 5 | 5 | 3 | ||
合計 | 27 | 23 | 16 |
※申込者数、1次受験者数、1次合格者数は実人数であり、第2・第3志望の人数は含みません。
試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 2人程度 | 25 | 21 | 15 | ||
警察事務 | 1人程度 | 15 | 14 | 10 | ||
小・中学校事務 | 1人程度 | 18 | 16 | 10 | ||
合計 | 58 | 51 | 35 |
※申込者数、1次受験者数、1次合格者数には第2・第3志望で当該試験区分を志望する者を含みます。
申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 6 | 7 | 4 | ||
療育手帳等 | 5 | 3 | 1 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 16 | 13 | 11 | ||
合計 | 27 | 23 | 16 |