 
            | 明治10年2月 | 大津警察署草津分署設置 | 
|---|---|
| 明治12年6月 | 大津警察署草津分署が廃止され、栗太郡草津村に草津警察署を設置 | 
| 明治20年2月 | 草津警察署庁舎新築移転 | 
| 昭和20年5月 | 守山警察署の廃止に伴い、野洲郡一円を草津警察署が管轄する | 
| 昭和20年9月 | 守山警察署が設置され、草津警察署の管轄は栗太郡一円になる | 
| 昭和23年3月 | 草津町警察署設置 | 
| 昭和24年7月 | 草津町警察署新築移転 | 
| 昭和26年10月 | 国家地方警察(栗太地区警察署)に編入される | 
| 昭和29年7月 | 新警察法施行により、草津警察署となる | 
| 昭和29年10月 | 草津警察署新庁舎新築移転 | 
| 昭和44年10月 | 県立ろうあ学校の跡地に現在の草津警察署庁舎が新築移転される | 
| 平成3年11月 | 草津警察署庁舎が一部増築され現在に至る | 
| 令和3年9月 | 草津市野村(現住所地)に新築移転し現在に至る | 
1、交通事故発生状況
交通事故発生件数 529件(死者 5人、負傷者 601人)
2、刑法犯、街頭犯罪の発生・検挙状況
刑法犯認知件数 1,203件(前年対比-151件)
刑法犯検挙件数 494件(前年対比-156件)
3、特殊詐欺発生状況
発生件数 29件(前年対比-17件)
被害額 98,193,071円
| 名称 | 所在地 | 
|---|---|
| 草津駅前交番 | 草津市渋川一丁目1番16号 | 
| 野村交番 | 草津市野村二丁目20番1号 | 
| 山田交番 | 草津市北山田町58番地 | 
| 栗東駅前交番 | 栗東市綣二丁目6番7号 | 
| 手原駅前交番 | 栗東市手原四丁目1番1号 | 
| 南草津駅前交番 | 草津市野路一丁目15番1号 | 
| 志津交番 | 草津市青地町785番地7 | 
| 矢橋交番 | 草津市矢橋町470番地5 | 
| 笠縫駐在所 | 草津市下笠町3021番地3 | 
| 常盤駐在所 | 草津市片岡町201番地3 | 
| 金勝駐在所 | 栗東市御園1866番地 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            