滋賀県薬業技術振興センターでは、製薬技術等の向上支援事業の一環として、様々なセミナーを開催しています。
(R8.7.29)令和8年度製薬技術セミナー (PDF:62 KB)
医薬品等を製造・製造販売している企業に新たに採用された方、また、人事異動等で医薬品等の製造管理、品質管理等に新たに携わる方を対象にした、各種セミナーを開催します。
※各セミナーのプログラムや参加申込方法等詳細については以下をご確認ください。
| セミナー名 | 日程 | 内容 | 講師 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|
| 薬事関連法規 | 令和8年4月24日(金)10:00~16:10 | 医薬品医療機器等法に関連すること | 滋賀県健康医療福祉部薬務課職員等 | Web |
| 微生物試験 | 【第1回】令和8年7月22日(水)9:00~16:00、7月23日(木)9:00~12:00、【第2回】7月29日(水)9:00~16:00、7月30日(木)9:00~12:00 | 微生物試験に関すること | 株式会社アテクト | 薬業技術振興センター |
| 機器分析(カールフィッシャー水分測定) | 令和8年10月1日(木)13:15~16:30 | カールフィッシャー水分測定に関すること | 株式会社HIRANUMA | 薬業技術振興センター |
| 機器分析(HPLC) | 令和8年10月7日(水)13:00~16:00、10月8日(木)10:00~16:00 | HPLCに関すること | 株式会社島津製作所 | 薬業技術振興センター |
| 機器分析(TOC計) | 令和8年10月14日(水)10:00~16:00 | TOC計に関すること | 株式会社島津製作所 | 薬業技術振興センター |
薬業ビギナーセミナー(微生物試験)(終了しました) (PDF:168 KB)
薬業ビギナーセミナー機器分析(カールフィッシャー水分測定) (PDF:271 KB)
薬業ビギナーセミナー機器分析(HPLC) (PDF:303 KB)
薬業ビギナーセミナー機器分析(TOC計) (PDF:279 KB)
| 日程 | 内容 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 調整中 | 調整中 |
| 第2回 | 調整中 | 調整中 |
| 第3回 | 調整中 | 調整中 |
| 第4回 | 調整中 | 調整中 |
医薬品等の製造現場に即したカリキュラムです。
| 日付 | 内容 | 講師 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年7月24日(金) | GMPラウンドテーブル会議 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構、一般社団法人日本PDA製薬学会関西勉強会 |
| 第2回 | 未定 | 調整中 | 調整中 |
| 第3回 | 未定 | 調整中 | 調整中 |
| 3府県合同企画(京都府、奈良県) | 未定 | 調整中 | 調整中 |