試験検査機器予約サイト(外部サイトへリンク)を開設しました!
予約簡単ガイド          (PDF:258 KB)
            
        | 設備の種類 | 試験検査機器類の名称 | 使用単位 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 化学分析機器 | ガスクロマトグラフ(FID)※ | 1日 | 2,500 | 
| 高速液体クロマトグラフ ※ | 1日 | 2,500 | |
| 紫外可視分光光度計 ※ | 1日 | 2,500 | |
| 全有機体炭素計(TOC計) | 1日 | 2,500 | |
| 電気マッフル炉 | 1日 | 2,500 | |
| 光安定性試験装置 | 1日 | 2,500 | |
| 分光光度計校正用光学フィルター(6種類) | 1日 | 1,100 | |
| 物性・物理量測定機器 | 超小型記憶式温度・圧力測定システム | 1日 | 2,500 | 
| 超小型記憶式温度測定システム | 1日 | 2,500 | |
| 3Dデジタルファインスコープ(デジタル顕微鏡) | 1日 | 2,500 | |
| 微生物検査機器 | 安全キャビネット | 1日 | 2,500 | 
| インキュベーター(低温恒温培養器) | 1日 | 1,100 | |
| 超低温槽 | 1ヶ月 | 5,800 | |
| オートクレーブ | 1日 | 1,100 | |
| 環境測定機器 | エアーサンプラー | 1日 | 2,500 | 
| 風速計 | 1日 | 1,100 | |
| 微粒子自動計測器(パーティクルカウンター) | 1日 | 2,500 | 
※事前に簡単な使用計画書を提出していただく必要があります。
詳細は振興センターまで問い合わせください。