| 厚生労働大臣許可 | 滋賀県 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 第一種医薬品製造販売業 | - | 3 | 3 | 
| 第二種医薬品製造販売業 | - | 21 | 21 | 
| 医薬品製造業 | 3 | 43 | 46 | 
| 医薬部外品製造販売業 | - | 17 | 17 | 
| 医薬部外品製造業 | - | 42 | 42 | 
| 化粧品製造販売業 | - | 25 | 25 | 
| 化粧品製造業 | - | 48 | 48 | 
| 第一種医療機器製造販売業 | - | 4 | 4 | 
| 第二種医療機器製造販売業 | - | 20 | 20 | 
| 第三種医療機器製造販売業 | - | 8 | 8 | 
| 医療機器製造業 | - | 74 | 74 | 
| 医療機器修理業 | - | 39 | 39 | 
| 体外診断用医薬品製造販売業 | - | 3 | 3 | 
| 体外診断用医薬品製造業 | - | 4 | 4 | 
| 再生医療等製品製造販売業 | - | 1 | 1 | 
| 再生医療等製品製造業 | 2 | - | 2 | 
| 計 | 5 | 352 | 357 | 
令和7年4月1日現在 製造販売業許可一覧          (Excel2007~:14 KB)
            
        
令和7年4月1日現在 製造業許可・登録一覧          (Excel2007~:19 KB)
            
        
令和7年4月1日現在 修理業許可一覧          (Excel2007~:11 KB)