件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 79,626 | -3,688 | -4.4% |
滋賀県 | 824 | +55 | +7.2% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 158 | +1 | +0.6% |
草津署 | 159 | +45 | +39.5% |
守山署 | 67 | -12 | -15.2% |
甲賀署 | 68 | +1 | +1.5% |
近江八幡署 | 65 | +5 | +8.3% |
東近江署 | 76 | +16 | +26.7% |
彦根署 | 90 | +10 | +12.5% |
米原署 | 18 | +2 | +12.5% |
長浜署 | 39 | -8 | -17.0% |
木之本署 | 5 | -2 | -28.6% |
高島署 | 28 | +13 | +86.7% |
大津北署 | 51 | -16 | -23.9% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 204 | -18 | -8.1% |
彦根市 | 68 | +5 | +7.9% |
長浜市 | 44 | -10 | -18.5% |
近江八幡市 | 63 | +11 | +21.2% |
草津市 | 122 | +41 | +50.6% |
守山市 | 39 | -3 | -7.1% |
栗東市 | 36 | +3 | +9.1% |
甲賀市 | 36 | -5 | -12.2% |
野洲市 | 26 | -10 | -27.8% |
湖南市 | 32 | +7 | +28.0% |
高島市 | 28 | +13 | +86.7% |
東近江市 | 60 | +14 | +30.4% |
米原市 | 18 | +2 | +12.5% |
日野町 | 5 | -1 | -16.7% |
竜王町 | 2 | -6 | -75.0% |
愛荘町 | 11 | +3 | +37.5% |
豊郷町 | 14 | +3 | +27.3% |
甲良町 | 2 | -3 | -60.0% |
多賀町 | 4 | +3 | +300.0% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 6.3 |
滋賀県 | 5.8 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 5.9 |
彦根市 | 6.0 |
長浜市 | 3.8 |
近江八幡市 | 7.7 |
草津市 | 9.0 |
守山市 | 4.6 |
栗東市 | 5.1 |
甲賀市 | 4.0 |
野洲市 | 5.1 |
湖南市 | 5.8 |
高島市 | 5.9 |
東近江市 | 5.3 |
米原市 | 4.7 |
日野町 | 2.3 |
竜王町 | 1.7 |
愛荘町 | 5.1 |
豊郷町 | 19.0 |
甲良町 | 2.9 |
多賀町 | 5.3 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数
※暫定値のため、変更する場合があります。
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 568,148 | -46,083 | -7.5% |
滋賀県 | 5,814 | -225 | -3.7% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 1,227 | -7 | -0.6% |
草津署 | 881 | -110 | -11.1% |
守山署 | 440 | +7 | +1.6% |
甲賀署 | 542 | -48 | -8.1% |
近江八幡署 | 430 | -7 | -1.6% |
東近江署 | 525 | -44 | -7.7% |
彦根署 | 589 | -118 | -16.7% |
米原署 | 114 | -20 | -14.9% |
長浜署 | 394 | -2 | -0.5% |
木之本署 | 59 | +5 | +9.3% |
高島署 | 201 | +46 | +29.7% |
大津北署 | 412 | +73 | +21.5% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 1,611 | +40 | +2.5% |
彦根市 | 482 | -100 | -17.2% |
長浜市 | 450 | +2 | +0.4% |
近江八幡市 | 391 | +1 | +0.3% |
草津市 | 649 | -67 | -9.4% |
守山市 | 274 | +2 | +0.7% |
栗東市 | 218 | -54 | -19.9% |
甲賀市 | 340 | -44 | -11.5% |
野洲市 | 159 | +1 | +0.6% |
湖南市 | 197 | -7 | -3.4% |
高島市 | 200 | +46 | +29.9% |
東近江市 | 383 | -26 | -6.4% |
米原市 | 112 | -22 | -16.4% |
日野町 | 69 | +1 | +1.5% |
竜王町 | 38 | -6 | -13.6% |
愛荘町 | 65 | -27 | -29.3% |
豊郷町 | 53 | -14 | -20.9% |
甲良町 | 14 | -18 | -56.3% |
多賀町 | 37 | +13 | +54.2% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 44.9 |
滋賀県 | 41.0 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 46.8 |
彦根市 | 42.8 |
長浜市 | 38.5 |
近江八幡市 | 47.5 |
草津市 | 47.8 |
守山市 | 32.4 |
栗東市 | 31.0 |
甲賀市 | 37.7 |
野洲市 | 31.2 |
湖南市 | 35.8 |
高島市 | 42.1 |
東近江市 | 33.7 |
米原市 | 29.1 |
日野町 | 32.4 |
竜王町 | 32.1 |
愛荘町 | 30.3 |
豊郷町 | 72.1 |
甲良町 | 20.6 |
多賀町 | 48.8 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数