件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 209,011 | +39,195 | +23.1% |
滋賀県 | 2,455 | +570 | +30.2% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 475 | +107 | +29.1% |
草津署 | 422 | +94 | +28.7% |
守山署 | 188 | +41 | +27.9% |
甲賀署 | 216 | +66 | +44.0% |
近江八幡署 | 138 | -4 | -2.8% |
東近江署 | 248 | +77 | +45.0% |
彦根署 | 285 | +95 | +50.0% |
米原署 | 60 | +29 | +93.5% |
長浜署 | 206 | +72 | +53.7% |
木之本署 | 12 | -6 | -33.3% |
高島署 | 62 | -14 | -18.4% |
大津北署 | 143 | +13 | +10.0% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 616 | +126 | +25.7% |
彦根市 | 227 | +79 | +53.4% |
長浜市 | 216 | +66 | +44.0% |
近江八幡市 | 122 | -9 | -6.9% |
草津市 | 328 | +76 | +30.2% |
守山市 | 135 | +44 | +48.4% |
栗東市 | 92 | +23 | +33.3% |
甲賀市 | 131 | +49 | +59.8% |
野洲市 | 51 | -5 | -8.9% |
湖南市 | 85 | +17 | +25.0% |
高島市 | 62 | -14 | -18.4% |
東近江市 | 179 | +65 | +57.0% |
米原市 | 60 | +29 | +93.5% |
日野町 | 31 | +3 | +10.7% |
竜王町 | 15 | +4 | +36.4% |
愛荘町 | 34 | +6 | +21.4% |
豊郷町 | 24 | -1 | -4.0% |
甲良町 | 12 | +8 | +200.0% |
多賀町 | 20 | +11 | +122.2% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 16.6 |
滋賀県 | 17.3 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 17.9 |
彦根市 | 20.3 |
長浜市 | 18.6 |
近江八幡市 | 14.9 |
草津市 | 23.9 |
守山市 | 15.9 |
栗東市 | 13.1 |
甲賀市 | 14.6 |
野洲市 | 10.1 |
湖南市 | 15.6 |
高島市 | 13.2 |
東近江市 | 15.8 |
米原市 | 15.7 |
日野町 | 14.7 |
竜王町 | 12.8 |
愛荘町 | 15.9 |
豊郷町 | 33.1 |
甲良町 | 18.0 |
多賀町 | 26.6 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数
※暫定値のため、変更する場合があります。
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 601,331 | +33,227 | +5.8% |
滋賀県 | 6,830 | +1,016 | +17.5% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 1,338 | +111 | +9.0% |
草津署 | 1,117 | +236 | +26.8% |
守山署 | 505 | +65 | +14.8% |
甲賀署 | 611 | +69 | +12.7% |
近江八幡署 | 418 | -12 | -2.8% |
東近江署 | 671 | +146 | +27.8% |
彦根署 | 753 | +164 | +27.8% |
米原署 | 173 | +59 | +51.8% |
長浜署 | 526 | +132 | +33.5% |
木之本署 | 68 | +9 | +15.3% |
高島署 | 238 | +37 | +18.4% |
大津北署 | 412 | ±0 | ±0% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 1,732 | +121 | 7.5% |
彦根市 | 616 | +134 | +27.8% |
長浜市 | 590 | +140 | +31.1% |
近江八幡市 | 363 | -28 | -7.2% |
草津市 | 830 | +181 | +27.9% |
守山市 | 287 | +13 | +4.7% |
栗東市 | 279 | +61 | +28.0% |
甲賀市 | 354 | +14 | +4.1% |
野洲市 | 217 | +58 | +36.5% |
湖南市 | 251 | +54 | +27.4% |
高島市 | 237 | +37 | +18.5% |
東近江市 | 451 | +68 | +17.8% |
米原市 | 173 | +61 | +54.5% |
日野町 | 81 | +12 | +17.4% |
竜王町 | 54 | +16 | +42.1% |
愛荘町 | 132 | +67 | +103.1% |
豊郷町 | 69 | +16 | +30.2% |
甲良町 | 27 | +13 | +92.9% |
多賀町 | 38 | +1 | +2.7% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 47.8 |
滋賀県 | 48.3 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 50.3 |
彦根市 | 55.1 |
長浜市 | 50.9 |
近江八幡市 | 44.2 |
草津市 | 60.5 |
守山市 | 33.8 |
栗東市 | 39.7 |
甲賀市 | 39.5 |
野洲市 | 42.8 |
湖南市 | 45.9 |
高島市 | 50.5 |
東近江市 | 39.9 |
米原市 | 45.4 |
日野町 | 38.3 |
竜王町 | 46.1 |
愛荘町 | 61.7 |
豊郷町 | 95.1 |
甲良町 | 40.4 |
多賀町 | 50.5 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数