件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 324,857 | -365 | -0.1% |
滋賀県 | 3,702 | +450 | +13.8% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 725 | +68 | +10.4% |
草津署 | 605 | +113 | +23.0% |
守山署 | 274 | +17 | +6.6% |
甲賀署 | 328 | +30 | +10.1% |
近江八幡署 | 243 | -9 | -3.6% |
東近江署 | 347 | +50 | +16.8% |
彦根署 | 408 | +71 | +21.1% |
米原署 | 71 | +10 | +16.4% |
長浜署 | 292 | +66 | +29.2% |
木之本署 | 36 | +9 | +33.3% |
高島署 | 129 | +13 | +11.2% |
大津北署 | 244 | +12 | +5.2% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 957 | +77 | +8.7% |
彦根市 | 327 | +60 | +22.5% |
長浜市 | 325 | +73 | +29.0% |
近江八幡市 | 219 | -10 | -4.4% |
草津市 | 447 | +76 | +20.5% |
守山市 | 154 | -2 | -1.3% |
栗東市 | 150 | +30 | +25.0% |
甲賀市 | 199 | +26 | +15.0% |
野洲市 | 120 | +20 | +20.0% |
湖南市 | 128 | +7 | +5.8% |
高島市 | 128 | +12 | +10.3% |
東近江市 | 229 | +13 | +6.0% |
米原市 | 71 | +11 | +18.3% |
日野町 | 38 | -1 | -2.6% |
竜王町 | 24 | +2 | +9.1% |
愛荘町 | 75 | +33 | +78.6% |
豊郷町 | 41 | +5 | +13.9% |
甲良町 | 15 | +5 | +50.0% |
多賀町 | 22 | -1 | -4.3% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 25.6 |
滋賀県 | 26.1 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 27.8 |
彦根市 | 29.1 |
長浜市 | 27.8 |
近江八幡市 | 26.6 |
草津市 | 32.9 |
守山市 | 18.2 |
栗東市 | 21.3 |
甲賀市 | 22.1 |
野洲市 | 23.5 |
湖南市 | 23.3 |
高島市 | 26.9 |
東近江市 | 20.2 |
米原市 | 18.4 |
日野町 | 17.8 |
竜王町 | 20.3 |
愛荘町 | 35.0 |
豊郷町 | 55.8 |
甲良町 | 22.1 |
多賀町 | 29.0 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数
※暫定値のため、変更する場合があります。
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 568,148 | -46,083 | -7.5% |
滋賀県 | 5,814 | -225 | -3.7% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 1,227 | -7 | -0.6% |
草津署 | 881 | -110 | -11.1% |
守山署 | 440 | +7 | +1.6% |
甲賀署 | 542 | -48 | -8.1% |
近江八幡署 | 430 | -7 | -1.6% |
東近江署 | 525 | -44 | -7.7% |
彦根署 | 589 | -118 | -16.7% |
米原署 | 114 | -20 | -14.9% |
長浜署 | 394 | -2 | -0.5% |
木之本署 | 59 | +5 | +9.3% |
高島署 | 201 | +46 | +29.7% |
大津北署 | 412 | +73 | +21.5% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 1,611 | +40 | +2.5% |
彦根市 | 482 | -100 | -17.2% |
長浜市 | 450 | +2 | +0.4% |
近江八幡市 | 391 | +1 | +0.3% |
草津市 | 649 | -67 | -9.4% |
守山市 | 274 | +2 | +0.7% |
栗東市 | 218 | -54 | -19.9% |
甲賀市 | 340 | -44 | -11.5% |
野洲市 | 159 | +1 | +0.6% |
湖南市 | 197 | -7 | -3.4% |
高島市 | 200 | +46 | +29.9% |
東近江市 | 383 | -26 | -6.4% |
米原市 | 112 | -22 | -16.4% |
日野町 | 69 | +1 | +1.5% |
竜王町 | 38 | -6 | -13.6% |
愛荘町 | 65 | -27 | -29.3% |
豊郷町 | 53 | -14 | -20.9% |
甲良町 | 14 | -18 | -56.3% |
多賀町 | 37 | +13 | +54.2% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 44.9 |
滋賀県 | 41.0 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 46.8 |
彦根市 | 42.8 |
長浜市 | 38.5 |
近江八幡市 | 47.5 |
草津市 | 47.8 |
守山市 | 32.4 |
栗東市 | 31.0 |
甲賀市 | 37.7 |
野洲市 | 31.2 |
湖南市 | 35.8 |
高島市 | 42.1 |
東近江市 | 33.7 |
米原市 | 29.1 |
日野町 | 32.4 |
竜王町 | 32.1 |
愛荘町 | 30.3 |
豊郷町 | 72.1 |
甲良町 | 20.6 |
多賀町 | 48.8 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数