件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
6月30日 | 8 | 17 |
件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
国道1号線 | 1 | 1 | |
国道8号線 | 1 | 1 | |
国道21号線 | |||
国道161号線 | 1 | 7 | |
その他の国道 | |||
県道 | 2 | 5 | |
市町道その他 | 3 | 3 | |
高速道路(名神) | |||
高速道路(北陸) | |||
高速道路(京滋BP) | |||
高速道路(新名神) |
本年 | 前年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
件数 | 1241 | 1258 | -17 |
死者 | 25 | 11 | 14 |
傷者 | 1480 | 1525 | -45 |
闇バイトは犯罪です!
SNS上での「高額報酬」「即日即金」などの甘い言葉には騙されないで!