件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
7月21日 | 3 | 3 |
件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
国道1号線 | |||
国道8号線 | |||
国道21号線 | |||
国道161号線 | |||
その他の国道 | |||
県道 | 2 | 2 | |
市町道その他 | 1 | 1 | |
高速道路(名神) | |||
高速道路(北陸) | |||
高速道路(京滋BP) | |||
高速道路(新名神) |
本年 | 前年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
件数 | 1389 | 1386 | 3 |
死者 | 27 | 11 | 16 |
傷者 | 1673 | 1692 | -19 |
闇バイトは犯罪です!
SNS上での「高額報酬」「即日即金」などの甘い言葉には騙されないで!