| 整理番号 | 推定年齢 | 性別 | 身長 | 発見場所 | 死亡推定年月日 | 血液型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米原署 H20-1 | 20~40歳 | 男性 | 175~185cm | 滋賀県米原市 | 平成20年7月 | |
| 大津北署 H20-1 | 40歳位 | 男性 | 174cm | 滋賀県大津市 | 平成20年4月 | AB型 |
| 東近江署 H20-2 | 35歳位 | 男性 | 160cm | 滋賀県東近江市 | 平成20年12月 | O型 |
| 甲賀署 H20-1 | 50~80歳 | 男性 | 159~166cm | 滋賀県甲賀市 | 平成20年4月頃 | |
| 甲賀署 H20-2 | 30~50歳 | 男性 | 170cm | 滋賀県湖南市 | 平成20年7月 | A型 |
| 大津署 H20-4 | 30~50歳 | 男性 | 175cm | 滋賀県大津市 | 平成20年10月 |
米原署 H20-1 (PDF:105 KB)
大津北署 H20-1 (PDF:208 KB)
東近江署 H20-2 (PDF:212 KB)
甲賀署 H20-1 (PDF:66 KB)
甲賀署 H20-2 (PDF:37 KB)
大津署 H20-4 (PDF:43 KB)