ページID:6761
更新日:2019年4月24日
ここから本文です。
ダムの大きさ
| ダム本体 | |
|---|---|
| 型式 | 複合ダム(コンクリート重力式とロックフィル) |
| 堤高 | 73.5m |
| 堤長 | 392m |
| 堤体積 | 407,600立方メートル(コンクリート384,300立方メートル、盛土23,300立方メートル) |
| 貯水池 | |
|---|---|
| 面積 | 98.4ha |
| 貯水量 | 22,741,000立方メートル |
| 満水位 | 270m |
| 最低水位 | 227m |

※詳細は、こちらをご覧ください。
永源寺ダム管理支所
ページID:6761
更新日:2019年4月24日
ここから本文です。
| ダム本体 | |
|---|---|
| 型式 | 複合ダム(コンクリート重力式とロックフィル) |
| 堤高 | 73.5m |
| 堤長 | 392m |
| 堤体積 | 407,600立方メートル(コンクリート384,300立方メートル、盛土23,300立方メートル) |
| 貯水池 | |
|---|---|
| 面積 | 98.4ha |
| 貯水量 | 22,741,000立方メートル |
| 満水位 | 270m |
| 最低水位 | 227m |

※詳細は、こちらをご覧ください。
永源寺ダム管理支所