病害虫発生予報とは、農作物に害を与える病害虫の発生する時期や量を、各種データをもとに定期的に予想するものです。
病害虫発生予報第1号(3月22日) (PDF:163 KB)
病害虫発生予報第2号(4月18日) (PDF:137 KB)
病害虫発生予報第3号(5月23日) (PDF:168 KB)
病害虫発生予報第4号(6月6日) (PDF:303 KB)
病害虫発生予報第5号(6月20日) (PDF:186 KB)
病害虫発生予報第6号(7月4日) (PDF:172 KB)
病害虫発生予報第7号(7月19日) (PDF:162 KB)
病害虫発生予報第8号(8月1日) (PDF:163 KB)
病害虫発生予報第9号(8月29日) (PDF:144 KB)
病害虫発生予報第10号(9月26日) (PDF:127 KB)
| 対象作物名 | 病害虫名 | 3月22日 | 4月18日 | 5月23日 | 6月6日 | 6月20日 | 7月4日 | 7月19日 | 8月1日 | 8月29日 | 9月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イネ | 葉いもち | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 穂いもち | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 紋枯病 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 白葉枯病 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 黄萎病 | ○ | ||||||||||
| イネドロオイムシ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| イネミズゾウムシ | ○ | ○ | |||||||||
| ニカメイガ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヒメトビウンカ | ○ | ○ | |||||||||
| セジロウンカ | ○ | ○ | |||||||||
| トビイロウンカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ツマグロヨコバイ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 斑点米カメムシ類 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コブノメイガ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| イチモンジセセリ | ○ | ||||||||||
| コバネイナゴ | ○ | ○ | |||||||||
| イネクロカメムシ | ○ | ||||||||||
| フタオビコヤガ | ○ | ||||||||||
| ムギ | 赤かび病 | ○ | ○ | ||||||||
| ダイズ | べと病 | ○ | ○ | ||||||||
| 葉焼病 | ○ | ||||||||||
| アブラムシ類 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カメムシ類 | ○ | ○ | |||||||||
| ハスモンヨトウ | ○ | ○ | |||||||||
| フタスジヒメハムシ | ○ | ○ | |||||||||
| オオタバコガ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ハダニ類 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 果樹 | カメムシ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アブラムシ類 | ○ | ○ | |||||||||
| ハダニ類 | ○ | ○ | |||||||||
| ハマキムシ類 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ナシ | ナシヒメシンクイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| モモシンクイガ | ○ | ||||||||||
| 黒斑病 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 黒星病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 赤星病 | ○ | ○ | |||||||||
| うどんこ病 | ○ | ○ | |||||||||
| ブドウ | うどんこ病 | ○ | ○ | ||||||||
| べと病 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 灰色かび病 | ○ | ○ | |||||||||
| クワコナカイガラムシ | ○ | ||||||||||
| フタテンヒメヨコバイ | ○ | ||||||||||
| コガネムシ類 | ○ | ||||||||||
| チャノキイロアザミウマ | ○ | ||||||||||
| カキ | 炭疽病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 円星落葉病 | ○ | ||||||||||
| 角斑落葉病 | ○ | ||||||||||
| うどんこ病 | ○ | ○ | |||||||||
| カキノヘタムシガ | ○ | ○ | |||||||||
| カキクダアザミウマ | ○ | ||||||||||
| チャノキイロアザミウマ | ○ | ||||||||||
| マイマイガ | ○ | ||||||||||
| カイガラムシ類 | ○ | ||||||||||
| カメムシ類 | ○ | ||||||||||
| チャ | 炭疽病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| もち病 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 新梢枯死症 | ○ | ○ | |||||||||
| 輪斑病 | ○ | ||||||||||
| チャノコカクモンハマキ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| チャハマキ | ○ | ○ | |||||||||
| チャノホソガ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| チャノミドリヒメヨコバイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| チャノキイロアザミウマ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カンザワハダニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツマグロアオカスミカメ | ○ | ||||||||||
| クワシロカイガラムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チャトゲコナジラミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 野菜全般 | うどんこ病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 灰色かび病 | ○ | ○ | |||||||||
| アブラムシ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハダニ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハスモンヨトウ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ヨトウガ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| オオタバコガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| タバコガ類(オオタバコガを除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カブラヤガ(ネキリムシ類) | ○ | ○ | |||||||||
| キュウリ | べと病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| タマネギ | べと病 | ○ | |||||||||
| ナス科野菜 | 疫病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ニジュウヤホシテントウ類 | ○ | ○ | |||||||||
| アブラナ科野菜 | 軟腐病 | ○ | |||||||||
| 黒腐病 | ○ | ||||||||||
| 菌核病 | ○ | ||||||||||
| モンシロチョウ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ハイマダラノメイガ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| キク | アブラムシ類 | ○ | ○ |
予報には、病害虫の発生する時期(発生時期)と発生する量(発生量)が予想されています。
また、予想の根拠と病害虫を防除するのに注意すべき事項が書かれています。
発生時期は次の5段階で予想されます。
| 発生時期 | 内容 |
|---|---|
| 早い | 過去10年間の平均値より6日以上早い発生 |
| やや早い | 過去10年間の平均値より3日〜5日早い発生 |
| 平年並 | おおむね平年と同じで、2日早い〜2日遅い発生 |
| やや遅い | 過去10年間の平均値より3日〜5日遅い発生 |
| 遅い | 過去10年間の平均値より6日以上遅い発生 |
発生量も次の5段階で予想されますが、過去10年の発生量分布具合によって、順位付けも参考にして予想する場合もあります。
| 発生量 | 内容 |
|---|---|
| 平年並 | 平年値を中心として40%の度数の入る幅 |
| やや多い・やや少ない | 平年並の外側20%の度数の入る幅 |
| 多い・少ない | 上記3者の外側10%の度数の入る幅 |
毎年発生の多い病害虫は、発生の多いことが平年並となるので、予想が平年並でも被害が出る場合があります。
逆に、毎年発生が少なく、被害もでない病害虫の場合は、少し発生が多くなれば、被害が出るほどの水準ではなくても、多いと予想されます。
予報を有効に活用していただくために、その害虫が普段からどれくらい発生しているのか、そのときにどのくらいの被害がでたのかなどをよく思い出して利用してください。