食品営業許可申請手数料等を令和7年4月1日から下記のとおり改定しますのでお知らせします。
| 業種 | 新規(円) | 継続(円) |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 17,600 | 13,800 |
| 調理の機能を有する自動販売機営業 | 10,600 | 8,200 |
| 食肉販売業 | 10,600 | 8,200 |
| 魚介類販売業 | 10,600 | 8,200 |
| 魚介類競り売り業 | 24,300 | 19,000 |
| 集乳業 | 10,600 | 8,200 |
| 乳処理業 | 24,300 | 19,000 |
| 特別牛乳搾取業 | 24,300 | 19,000 |
| 食肉処理業 | 24,300 | 19,000 |
| 食品の放射線照射業 | 24,300 | 19,000 |
| 菓子製造業 | 15,300 | 12,200 |
| アイスクリーム類製造業 | 15,300 | 12,200 |
| 乳製品製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 清涼飲料水製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 食肉製品製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 水産製品製造業 | 17,600 | 13,800 |
| 氷雪製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 液卵製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 食用油脂製造 | 24,300 | 19,000 |
| みそまたはしょうゆ製造業 | 17,600 | 13,800 |
| 酒類製造業 | 17,600 | 13,800 |
| 豆腐製造業 | 15,300 | 12,200 |
| 納豆製造業 | 15,300 | 12,200 |
| 麺類製造業 | 15,300 | 12,200 |
| そうざい製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 複合型そうざい製造業 | 27,900 | 24,200 |
| 冷凍食品製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 複合型冷凍食品製造業 | 27,900 | 24,200 |
| 漬物製造業 | 15,300 | 12,200 |
| 密封包装食品製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 食品の小分け業 | 15,300 | 12,200 |
| 添加物製造業 | 24,300 | 19,000 |
| 手数料(円) | |
|---|---|
| 食鳥処理事業許可申請 | 21,000 |
| 食鳥処理場構造設備変更許可申請 | 11,600 |
| 確認規定認定申請 | 5,900 |
| 確認規定変更認定申請 | 2,500 |