文字サイズ

令和4年度 食品、添加物等の夏期一斉監視(許可を要する営業施設)

令和3年6月1日から改正食品衛生法に基づく新たな営業許可制度が開始したことに伴い、旧食品衛生法に基づく許可を有する営業施設(令和3年5月31日までに許可を取得した施設)と改正食品衛生法に基づく許可を有する施設(令和3年6月1日以降に許可を取得した施設)に分けて掲載しています。

施設に対する立入検査

旧食品衛生法に基づく許可を要する営業施設
調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 施設基準違反件数 管理運営基準違反件数 製造基準等違反件数 その他の違反件数
飲食店営業 168 34 13 20 0 10
菓子製造業 79 11 3 4 0 5
乳処理業 1 0 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0 0 0
乳製品製造業 3 0 0 0 0 0
集乳業 0 0 0 0 0 0
魚介類販売業 45 4 3 0 0 2
魚介類せり売り営業 0 0 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 0 0 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 3 0 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 0 0 0 0 0 0
喫茶店営業 2 1 1 0 0 1
あん類製造業 1 0 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 4 2 1 0 0 0
食肉処理業 0 0 0 0 0 0
食肉販売業 46 5 3 1 0 2
食肉製品製造業 2 0 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 1 0 0 0 0 0
食用油脂製造業 0 0 0 0 0 0
マーガリンまたはショートニング製造業 0 0 0 0 0 0
みそ製造業 4 2 1 0 0 1
醤油製造業 1 1 0 1 0 0
ソース類製造業 2 0 0 0 0 0
酒類製造業 0 0 0 0 0 0
豆腐製造業 0 0 0 0 0 0
納豆製造業 0 0 0 0 0 0
めん類製造業 3 0 0 0 0 0
そうざい製造業 22 3 1 2 0 0
添加物(規格あり)製造業 1 0 0 0 0 0
食品の放射線照射業 0 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 5 0 0 0 0 0
氷雪製造業 0 0 0 0 0 0
小計 393 63 26 28 0 21
改正食品衛生法に基づく許可を要する営業施設
調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 施設基準違反件数 管理運営基準違反件数 製造基準等違反件数 その他の違反件数
飲食店営業 113 19 6 4 1 1
調理の機能を有する自動販売機 2 1 1 0 0 0
食肉販売業 11 1 0 0 1 0
魚介類販売業 15 3 1 1 1 0
魚介類競り売り営業 1 0 0 0 0 0
乳処理業 0 0 0 0 0 0
特別牛乳搾取処理業 0 0 0 0 0 0
食肉処理業 21 0 0 0 0 0
食品の放射線照射業 0 0 0 0 0 0
菓子製造業 24 2 1 0 0 0
アイスクリーム製造業 0 0 0 0 0 0
乳製品製造業 0 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 0 0 0 0 0 0
食肉製品製造業 0 0 0 0 0 0
水産製品製造業 1 0 0 0 0 0
氷雪製造業 0 0 0 0 0 0
液卵製造業 0 0 0 0 0 0
食用油脂製造業 0 0 0 0 0 0
みそ又はしょうゆ製造業 2 0 0 0 0 0
酒類製造業 3 0 0 0 0 0
豆腐製造業 0 0 0 0 0 0
納豆製造業 0 0 0 0 0 0
麺類製造業 1 0 0 0 0 0
そうざい製造業 9 1 1 0 0 0
複合型そうざい製造業 1 0 0 0 0 0
冷凍食品製造業 0 0 0 0 0 0
複合型冷凍食品製造業 0 0 0 0 0 0
漬物製造業 1 0 0 0 0 0
密封包装食品製造業 3 0 0 0 0 0
食品の小分け業 1 0 0 0 0 0
添加物製造業 1 0 0 0 0 0
小計 210 27 10 5 3 1

表示に関わる監視指導

旧食品衛生法に基づく許可を要する営業施設
表示に関する調査・監視指導延べ施設数 表示基準違反発見延べ施設数 食品表示法違反件数(衛生事項※) その他の表示違反件数
飲食店営業 42 2 2 4
菓子製造業 36 0 0 0
乳処理業 1 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0
乳製品製造業 3 0 0 0
集乳業 0 0 0 0
魚介類販売業 14 1 1 0
魚介類せり売り営業 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 3 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 0 0 0 0
喫茶店営業 0 0 0 0
あん類製造業 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 2 0 0 0
食肉処理業 0 0 0 0
食肉販売業 11 0 0 0
食肉製品製造業 2 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 1 0 0 0
食用油脂製造業 0 0 0 0
マーガリンまたはショートニング製造業 0 0 0 0
みそ製造業 0 0 0 0
醤油製造業 0 0 0 0
ソース類製造業 1 0 0 0
酒類製造業 0 0 0 0
豆腐製造業 0 0 0 0
納豆製造業 0 0 0 0
めん類製造業 3 0 0 0
そうざい製造業 10 1 1 0
添加物(規格あり)製造業 1 0 0 0
食品の放射線照射業 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 5 2 0 2
氷雪製造業 0 0 0 0
小計 135 6 4 6
改正食品衛生法に基づく許可を要する営業施設
表示に関する調査・監視指導延べ施設数 表示基準違反発見延べ施設数 食品表示法違反件数(衛生事項※) その他の表示違反件数
飲食店営業 14 0 0 0
調理の機能を有する自動販売機 0 0 0 0
食肉販売業 2 0 0 0
魚介類販売業 3 0 0 0
魚介類競り売り業 0 0 0 0
乳処理業 0 0 0 0
特別牛乳搾取処理業 0 0 0 0
食肉処理業 0 0 0 0
食品の放射線照射業 0 0 0 0
菓子製造業 11 0 0 0
アイスクリーム製造業 0 0 0 0
乳製品製造業 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 0 0 0 0
食肉製品製造業 0 0 0 0
水産製品製造業 0 0 0 0
氷雪製造業 0 0 0 0
液卵製造業 0 0 0 0
食用油脂製造業 0 0 0 0
みそ又はしょうゆ製造業 0 0 0 0
酒類製造業 1 0 0 0
豆腐製造業 0 0 0 0
納豆製造業 0 0 0 0
麺類製造業 0 0 0 0
そうざい製造業 3 0 0 0
複合型そうざい製造業 1 0 0 0
冷凍食品製造業 0 0 0 0
複合型冷凍食品製造業 0 0 0 0
漬物製造業 1 0 0 0
密封包装食品製造業 2 0 0 0
食品の小分け業 0 0 0 0
添加物製造業 1 0 0 0
小計 39 0 0 0

※「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 第5条第1項に定める項目(同条第2項に定める項目を除く)

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]