○滋賀県工業試験研究機関試験研究等設備使用要綱
昭和61年4月1日
滋賀県告示第173号
滋賀県工業試験研究機関試験研究等設備使用要綱を次のように定める。
滋賀県工業試験研究機関試験研究等設備使用要綱
(趣旨)
第1条 工業技術総合センターおよび東北部工業技術センター(以下「工業試験研究機関」という。)の設備の使用等については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成9年告示194号〕)
(使用の許可)
第2条 工業試験研究機関の設備の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める設備使用許可申請書を当該工業試験研究機関の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 所長は、前項の設備使用許可申請書の提出を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは許可するものとする。この場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(一部改正〔平成9年告示194号〕)
(使用時間)
第3条 設備の使用時間は、工業試験研究機関の職員が勤務している日の午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(一部改正〔平成5年告示157号・9年194号〕)
(使用の開始の申出等)
第4条 前条の規定により設備の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、設備の使用を開始しようとするときおよび終了したときは、所長にその旨を申し出なければならない。
(一部改正〔平成9年告示194号〕)
(使用の変更)
第5条 使用者は、使用許可を受けた期間、時間等を変更しようとするときは、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成9年告示194号〕)
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、当該設備の使用に当たつては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 当該使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 善良な管理者の注意をもつて使用すること。
(3) 所長および所長の指揮を受けた者の指示に従うこと。
(一部改正〔平成9年告示194号〕)
(使用料の細目)
第7条 滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)別表第4項および第5項に規定する使用料の額の細目は、別表に掲げるとおりとする。
(一部改正〔平成7年告示633号・9年194号・28年556号・令和元年185号〕)
(損傷または滅失の届出)
第8条 使用者は、設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(全部改正〔平成12年告示223号〕)
(一部改正〔平成9年告示194号・12年223号〕)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、設備の使用等に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成12年告示223号〕)
付則
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
2 滋賀県繊維工業指導所および滋賀県立機械金属工業指導所設備使用規程(昭和32年滋賀県告示第102号)は、廃止する。
付則(昭和62年告示第141号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年告示第151号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年告示第130号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年告示第128号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第181号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年告示第157号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年告示第633号)
この告示は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年告示第381号)
この告示は、平成8年8月21日から施行する。
付則(平成9年告示第194号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年告示第185号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年告示第464号)
この告示は、平成10年10月13日から施行する。
付則(平成11年告示第87号)
この告示は、平成11年3月1日から施行する。
付則(平成11年告示第113号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第223号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第241号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第207号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第543号)
この告示は、平成13年10月29日から施行する。
付則(平成14年告示第124号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第123号)
この告示は、平成15年3月20日から施行する。
付則(平成16年告示第166号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第224号)
この告示は、平成18年3月8日から施行する。
付則(平成18年告示第914号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第1452号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成20年告示第47号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
付則(平成20年告示第637号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第679号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成23年告示第534号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年告示第119号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第30号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
付則(平成25年告示第541号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第514号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成26年告示第515号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第2号)
この告示は、平成28年1月4日から施行する。
付則(平成28年告示第556号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年告示第469号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年告示第124号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第208号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第185号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年告示第127号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第560号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第229号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第3号)
この告示は、令和4年1月7日から施行する。
付則(令和4年告示第126号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第396号)
この告示は、令和4年10月11日から施行する。
付則(令和4年告示第496号)
この告示は、令和4年12月28日から施行する。
付則(令和5年告示第398号)
この告示は、令和5年10月31日から施行する。
付則(令和6年告示第31号)
この告示は、令和6年2月2日から施行する。
付則(令和6年告示第124号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第401号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和7年告示第121号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成9年告示194号〕、一部改正〔平成10年告示185号・464号・11年87号・113号・12年223号・241号・13年207号・543号・14年124号・15年123号・16年166号・18年224号・914号・1452号・20年47号・637号・21年679号・23年534号・24年119号・25年30号・541号・26年514号・515号・28年2号・556号・29年469号・30年124号・31年208号・令和元年185号・2年127号・560号・3年229号・4年3号・126号・396号・496号・5年398号・6年31号・124号・401号・7年121号〕)
1 工業技術総合センター設備使用料の額の細目
(1) 機械電子機器および機能材料機器使用料の額の細目
区分 | 金額 | ||
電気・磁気環境機器 | 耐電圧試験システム | 高電圧 | 円 1,010 |
低電圧 | 330 | ||
耐ノイズ性総合評価システム | 1,120 | ||
伝導イミュニティ試験システム | 1,200 | ||
放射イミュニティ測定システム | 3,360 | ||
無響室・音響解析システム | 4,690 1時間増すごとに 770 | ||
3m法電波暗室 | 8,980 | ||
小型6面電波暗室 | 6,760 | ||
エミッション(EMI)測定システム | 4,490 | ||
Wi―Fi通信品質評価システム | 3,740 | ||
グランドプレーン室 | 1,500 | ||
雷サージ試験システム | 1,230 | ||
静電気放電試験器 | 850 | ||
シールドルーム | 2,790 | ||
計測機器 | 絶縁抵抗計 | 300 | |
表面抵抗計 | 260 | ||
電流電圧測定装置 | デジタルマルチメータ | 320 | |
LCRメータ | 490 | ||
電力・電力量計 | 単相用 | 230 | |
広帯域ネットワークアナライザ | 700 | ||
インピーダンスアナライザ | 520 | ||
ホール測定装置 | 1,420 | ||
電気化学測定装置 | 960 1時間増すごとに 730 | ||
充放電測定装置 | 900 1時間増すごとに 670 | ||
観測機器 | 高速デジタルオシロスコープ | 610 | |
モーダル解析装置 | 1,020 | ||
マイクロ波スペクトラムアナライザ | 770 | ||
リアルタイムスペクトラムアナライザ | 990 | ||
記録機器 | 多点式記録計 | 550 | |
発生機器 | ファンクションジェネレータ | 730 | |
標準電圧電流発生器 | AC電圧電流発生器 | 320 | |
DC電圧電流発生器 | 520 | ||
任意波形発生器 | 410 | ||
マイクロ波信号発生器 | 720 | ||
変換機器 | 周波数変換器 | 530 | |
精密測定機器 | 三次元測定機 | 1,390 | |
表面粗さ測定機 | 1,380 | ||
輪郭形状測定機 | 1,110 | ||
万能測長機 | 770 | ||
電子マイクロメータ | 250 | ||
オートコリメータ | 630 | ||
ブロックゲージ(0級) | 230 | ||
うず電流式膜厚測定機 | 260 | ||
電磁式膜厚測定機 | 260 | ||
自動エリプソメータ | 1,190 | ||
3Dスキャナ | 1,420 | ||
非接触画像測定機 | 2,530 | ||
真円度測定機 | 1,420 | ||
機械試験機器 | ひずみ測定機 | 動ひずみ測定機 | 520 |
静ひずみ測定機 | 520 | ||
落下衝撃試験機 | 1,420 1時間増すごとに 1,200 | ||
材料試験機器 | 材料試験機 | 万能材料試験機(50kN) | 1,350 |
エリクセン試験機 | 260 | ||
疲労試験機 | 200kN | 1,280 1時間増すごとに 960 | |
100kN | 1,300 1時間増すごとに 920 | ||
20kN | 1,310 1時間増すごとに 850 | ||
250N | 1,310 1時間増すごとに 690 | ||
テーバー式摩耗試験機 | 710 | ||
シャルピー衝撃試験機 | 420 | ||
アイゾット衝撃試験機 | 370 | ||
ブリネル硬さ試験機 | 700 | ||
ショア硬さ試験機 | 330 | ||
ロックウェル硬さ試験機 | 720 | ||
ビッカース硬さ試験機 | 720 | ||
マイクロビッカース硬さ試験機 | 790 | ||
デュロメータ硬さ試験機 | 420 | ||
薄膜用スクラッチ試験機 | 2,290 | ||
万能材料試験機(50kN)用恒温槽 | 450 | ||
薄膜用微小硬度計 | 1,380 | ||
高荷重高速摩擦摩耗試験機 | 1,290 1時間増すごとに 840 | ||
表面特性測定機 | 970 | ||
残留応力測定装置 | 1,300 | ||
耐久試験ロボット | 690 | ||
万能材料試験機(低荷重) | 1,290 | ||
微小観察機器 | 生物顕微鏡 | 340 | |
マイクロフォーカスX線透視装置 | 3,410 1時間増すごとに 2,090 | ||
顕微鏡システム | 880 | ||
電界放出型分析走査電子顕微鏡 | 6,840 | ||
分析走査電子顕微鏡 | 3,900 | ||
機械試料調整機器 | 湿式切断機 | 850 | |
試料研磨機 | 1,120 | ||
湿式ベルト粗研磨機 | 630 | ||
ポータブル電解研磨装置 | 330 | ||
試料埋込機 | 850 | ||
熱風乾燥機 | 290 | ||
環境機器 | キセノンウェザーメータ | 1,220 1時間増すごとに 990 | |
キセノンウェザーメータ水噴霧 | 1,460 1時間増すごとに 1,210 | ||
キセノンウェザーメータ大型高促進型 | 2,020 1時間増すごとに 1,750 | ||
キセノンウェザーメータ大型高促進型水噴霧 | 2,240 1時間増すごとに 2,020 | ||
恒温恒湿槽 | 930 1時間増すごとに 690 | ||
恒温恒湿室 | 1,350 1時間増すごとに 1,130 | ||
温室槽 | ウォーターバス | 380 1時間増すごとに 150 | |
インキュベータ | 390 1時間増すごとに 150 | ||
塩水噴霧・キャス試験機 | 750 1時間増すごとに 520 | ||
冷熱衝撃試験機 | 1,050 1時間増すごとに 830 | ||
複合サイクル試験機 | 910 1時間増すごとに 680 | ||
物理量測定機器 | ヘイズメータ | 440 | |
回転計 | 250 | ||
温湿度測定装置 | ハンディ温湿度計 | 290 | |
放射温度計 | 300 | ||
照度計 | 260 | ||
電子天びん | 260 | ||
デジタルフォースゲージ | 260 | ||
分光放射計 | 520 | ||
近赤外分光放射計 | 510 | ||
二次元色彩輝度計 | 510 | ||
紫外線強度計 | 360 | ||
分光照度計 | 350 | ||
密度計 | 640 | ||
分析機器 | 水分測定装置 | 重量法 | 310 |
カールフィッシャー法 | 1,370 | ||
分光光度計 | 自記分光光度計 | 810 | |
分光蛍光光度計 | 750 | ||
高機能赤外分光光度計(顕微FT―IR) | 2,980 | ||
高機能赤外分光光度計 | 2,090 | ||
ポータブル | 720 | ||
電解分析装置 | 430 | ||
熱分析ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 3,020 | ||
液体クロマトグラフ | 1,080 | ||
高速自動旋光計 | 420 | ||
ICP発光分析装置 | 4,560 | ||
波長分散型蛍光X線分析装置 | 3,240 | ||
熱分析装置 | 1,820 | ||
X線光電子分光分析装置 | 6,760 | ||
ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 2,600 | ||
チップ型電気泳動装置 | 590 | ||
GPCシステム | 2,570 | ||
マルチ検出器GPCシステム | 3,390 | ||
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 2,240 | ||
水分活性測定装置 | 1,680 | ||
顕微ラマン分析装置 | 2,720 | ||
高速X線回折装置 | 3,790 | ||
アルコール濃度分析装置 | 460 | ||
酸・アミノ酸度分析装置 | 330 | ||
液体クロマトグラフ(有機酸分析装置) | 3,110 | ||
液体クロマトグラフ(アミノ酸分析装置) | 3,270 | ||
リアルタイムPCR装置 | 2,380 | ||
昇温脱離ガス分析装置 | 2,820 | ||
高速炭素硫黄分析装置 | 2,510 | ||
物性評価機器 | 精密アッベ屈折計 | 260 | |
pHメータ | 260 | ||
動的粘弾性測定装置(常温) | 1,740 | ||
動的粘弾性測定装置(低温) | 3,460 | ||
伸長粘度測定システム | 520 | ||
デジタル携帯用光沢計 | 260 | ||
回転粘度計 | 260 | ||
熱変形温度測定機 | 840 | ||
ガス透過率測定装置 | 960 | ||
高感度ガスバリア性測定装置 | 1,510 | ||
分光測色計 | 630 | ||
化学試料調整機器 | ホモジナイザ | 260 | |
遠心分離機 | 遠心分離機 | 330 | |
高速冷却遠心分離機 | 490 | ||
滅菌用オートクレーブ | 260 | ||
圧縮装置 | 450 | ||
ガラスビード装置 | 710 | ||
イオンコーティング装置 | 750 | ||
分析用試料粉砕機 | 320 | ||
精密真空蒸着装置 | 880 | ||
スパッタリング装置 | 1,440 | ||
クリーンベンチ | 360 | ||
マイクロプレートリーダー(吸光度測定用) | 950 | ||
卓上振トウ培養装置 | 420 1時間増すごとに 170 | ||
大型スパッタリング装置 | 5,930 | ||
マイクロウェーブ分解装置 | 1,110 | ||
微量遠心機 | 440 | ||
フリーザーミル | 900 | ||
多目的真空蒸着装置 | 1,430 | ||
グローブボックス | 1,460 | ||
前処理装置 | 540 | ||
ガス混合器 | 340 | ||
真空撹拌脱泡装置 | 610 | ||
循環精製装置付グローブボックス | 2,350 | ||
コイン電池作製装置 | 680 | ||
超微細粉体作製装置 | 1,000 | ||
プラスチック改質装置 | 2,570 | ||
精米機(テストミル) | 300 | ||
浄水機 | 330 | ||
洗米機 | 310 | ||
蒸米装置 | 500 | ||
冷却機 | 280 | ||
麹製造施設 | 510 1時間増すごとに 280 | ||
発酵施設 | 710 1時間増すごとに 480 | ||
製氷器 | 290 | ||
酒母製造施設 | 390 1時間増すごとに 160 | ||
低温保存施設 | 410 1時間増すごとに 180 | ||
圧搾器(搾り器) | 270 | ||
殺菌機 | 330 | ||
小型プラスチック成形システム | 1,550 | ||
竪型精密射出成形機 | 2,140 | ||
冷却遠心分離機 | 710 | ||
卓上熱プレス機 | 1,250 | ||
味認識装置 | 2,320 | ||
ノッチ加工機 | 670 | ||
工作機器 | 加熱炉 | 超高速昇温電気炉 | 1,100 |
真空熱処理炉 | 2,700 | ||
電気マッフル炉 | 330 1時間増すごとに 150 | ||
雰囲気式超高温電気炉 | 2,520 1時間増すごとに 2,300 | ||
酸化還元雰囲気制御炉 | 1,530 | ||
切断機 | 高速切断機 | 440 | |
薄板専用プラズマ切断機 | 440 | ||
両頭グラインダ | 590 | ||
乾燥機 | 330 1時間増すごとに 110 | ||
旋盤 | 790 | ||
フライス盤 | 710 | ||
帯のこ盤 | 640 | ||
ボール盤 | 390 | ||
プリント基板試作装置 | 2,500 1時間増すごとに 1,170 | ||
3Dプリンタ | 大型樹脂3Dプリンタ | 5,540 1時間増すごとに 1,820 | |
金属粉末積層造形装置(DED方式) | 3,900 | ||
金属3Dロータリーテーブル | 910 | ||
3Dプリンタ用加工プログラム支援システム | 1,630 | ||
金属3D造形モニタリングシステム | 1,640 | ||
金属3D設計支援システム | 1,150 | ||
金属3D後工程加工システム | 3,040 | ||
コンピュータシステム機器 | 大判プリンタ | 3,000 | |
デザインシステム | 520 | ||
カッティングプロッタ(長尺) | 1,530 | ||
撮影システム | 1,950 |
(2) 3Dプリンタを使用する場合における材料費相当額の細目
区分 | 金額 | ||
大型樹脂3Dプリンタ | 3Dプリンタ用材料(ABS、ASA) | 円 | |
10立方センチメートルにつき | 770 | ||
3Dプリンタ用材料(PC、PC―ISO、Nylon12) | 10立方センチメートルにつき | 910 | |
3Dプリンタ用材料(ULTEM、ST―130サポート) | 10立方センチメートルにつき | 1,220 | |
金属粉末積層造形装置(DED方式) | 金属粉末積層造形用材料(SUS) | 10立方センチメートルにつき | 2,140 |
(3) 窯業設備使用料の額の細目
区分 | 金額 | |||
原料調整機器 | ジョークラッシャ | 円 500 1時間増すごとに 210 | ||
スタンプミル | 360 1時間増すごとに 70 | |||
ボールミル (30kg) | 330 1時間増すごとに 60 | |||
振動ミル | 480 1時間増すごとに 120 | |||
ポットミル回転台 | 360 1時間増すごとに 70 | |||
鉄粉ろ過器 | 330 1時間増すごとに 60 | |||
振動フルイ | 320 1時間増すごとに 60 | |||
万能混合かくはん機 | 290 1時間増すごとに 40 | |||
可搬かくはん機 | 300 1時間増すごとに 30 | |||
フィルタープレス | 390 1時間増すごとに 120 | |||
真空土練機 | 470 1時間増すごとに 180 | |||
かくはんらいかい機 | 310 1時間増すごとに 50 | |||
ラクネール | 330 1時間増すごとに 50 | |||
循環式混練機(150kg) | 380 1時間増すごとに 100 | |||
泥しよう混合機 | 380 1時間増すごとに 130 | |||
インペラー粉砕機 | 330 1時間増すごとに 80 | |||
循環式混練機(30kg) | 330 1時間増すごとに 50 | |||
土練機 | 330 1時間増すごとに 40 | |||
遊星脱泡かくはん機 | 920 1時間増すごとに 690 | |||
遊星ポットミル | 560 1時間増すごとに 50 | |||
フレットミル | 560 1時間増すごとに 90 | |||
成形用機器 | スラブローラー | 350 1時間増すごとに 120 | ||
真空脱泡かくはん機 | 280 1時間増すごとに 40 | |||
石こう用平面研削盤 | 310 1時間増すごとに 60 | |||
サンドブラスター | 640 1時間増すごとに 270 | |||
硬質物切断機 | 280 1時間増すごとに 70 | |||
卓上型顆粒製造機 | 490 1時間増すごとに 130 | |||
球形整粒機 | 490 1時間増すごとに 130 | |||
試験・測定機器 | pHメータ | 250 | ||
電子天びん | 270 | |||
放射温度計 | 300 | |||
恒温槽(凍害試験機) | 720 | |||
万能材料試験機(5kN) | 950 | |||
万能材料試験機(1000kN/100kN) | 1,470 | |||
オートクレーブ | 530 | |||
デジタル粘度計 | 460 | |||
熱伝導率計 | 570 | |||
熱分析装置 | 980 | |||
金属顕微鏡 | 310 | |||
走査型電子顕微鏡 | 2,220 | |||
SEM用元素分析装置 | 1,400 | |||
スクリーン印刷装置 | 940 | |||
セラミックトナー印刷システム | 950 | |||
乾燥機 | 320 1時間増すごとに 100 | |||
波長分散型蛍光X線分析装置 | 3,220 | |||
X線回折装置 | 3,120 | |||
小型環境試験機 | 450 | |||
赤外線温度分布測定装置 | 880 | |||
セラミック用平面研削盤 | 830 | |||
原子吸光分析装置 | 950 | |||
シャルピー衝撃試験機(窯業用) | 610 | |||
デザインシステム | 520 | |||
カラープリンタ | 790 | |||
大判プリンタ | 2,820 | |||
自記分光光度計 | 680 | |||
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 2,220 | |||
スクリーンテンショナー | 470 | |||
光硬化装置 | 650 | |||
ラックドライヤー | 390 1時間増すごとに 170 | |||
前処理装置 | 540 | |||
施釉ブース | 750 | |||
マイクロスコープ | 320 | |||
マッフル雰囲気炉 | 450 1時間増すごとに 220 | |||
ガラスビード作製装置 | 820 | |||
高精度ガス/蒸気吸着量測定装置 | 1,600 | |||
粒子径分布測定システム | 1,400 | |||
ハンディ型3Dスキャナー | 1,050 | |||
撮影システム | 540 | |||
工作機器 | 精密切断機 | 490 | ||
カッティングプロッター | 700 | |||
卓上CNCフライス旋盤 | 640 | |||
大型5軸モデリングマシン | 4,010 1時間増すごとに 2,310 | |||
レーザー加工機 | 1,440 | |||
ペレット式3Dプリンタ | 4,290 1時間増すごとに 2,220 | |||
3D CADCAMシステム | 600 | |||
窯業用焼成炉 | 電気炉 | 9キロワット | 素焼 | 4,830 |
本焼 | 9,590 | |||
20キロワット(脱脂機能付き) | 素焼 | 12,340 | ||
本焼 | 21,540 | |||
45キロワット(酸化用) | 素焼 | 20,250 | ||
本焼 | 37,730 | |||
シリコニット電気炉 | 2,130 | |||
高温用電気炉 | 3,960 | |||
雰囲気式高速昇温電気炉 | 3,130 | |||
ガス窯 | 0.2立方メートル | 素焼 | 1,260 | |
本焼 | 1,800 | |||
0.5立方メートル | 素焼 | 2,660 | ||
本焼 | 3,870 | |||
4.0立方メートル | 素焼 | 8,020 | ||
本焼 | 10,330 |
(4) ガス窯を使用する場合における燃料費相当額の細目
区分 | 金額 | |
0.2立方メートル | 素焼 | 円 2,510 |
本焼 | 5,020 | |
0.5立方メートル | 素焼 | 5,020 |
本焼 | 8,360 | |
4.0立方メートル | 素焼 | 14,070 |
本焼 | 26,040 |
(5) セラミックトナー印刷システムを使用する場合における材料費相当額の細目
区分 | 金額 |
セラミックトナー転写紙 | 円 1枚につき 1,310 |
(6) ペレット式3Dプリンタを使用する場合における材料費相当額の細目
区分 | 金額 | |
3Dプリンタ用材料(セラミックス) | 円 | |
10立方センチメートルにつき | 1,150 | |
3Dプリンタ用材料(樹脂) | 10立方センチメートルにつき | 20 |
3Dプリンタ用材料(サポート) | 10立方センチメートルにつき | 40 |
2 東北部工業技術センター設備使用料の額の細目
(1) 有機・繊維・デザイン機器および機械・金属機器使用料の額の細目
区分 | 金額 | ||
精密測定機器 | 万能投影機 | 円 540 | |
三次元測定機 | 1,400 | ||
電磁式膜厚測定機 | 340 | ||
輪郭形状測定機 | 1,190 | ||
3Dデジタイザ | 1,400 | ||
画像計測装置 | 820 | ||
3Dカメラ | 490 | ||
機械試験機器 | 水圧試験用ポンプ | 250 | |
摩擦摩耗試験機 | 1,370 1時間増すごとに 770 | ||
バルブ性能試験装置 | 5,040 | ||
材料試験機器 | 万能材料試験機(10kN) | 1,180 | |
全自動抗張力試験機(1.5kN) | 1,020 | ||
全自動マイクロゴム硬度計 | 530 | ||
万能試験機(250kN) | 1,630 | ||
万能試験機(1,000kNアナログ) | 1,300 | ||
ブリネル硬さ試験機 | 720 | ||
ロックウェル硬さ試験機 | 700 | ||
ビッカース硬さ試験機 | 720 | ||
超微小硬さ試験機 | 720 | ||
デジタルショア硬さ試験機 | 590 | ||
デュロメータ硬さ試験機 | 340 | ||
衝撃試験機(シャルピー) | 440 | ||
衝撃試験機(恒温槽付) | 960 | ||
疲労試験機(50kN) | 1,420 1時間増すごとに 980 | ||
微小観察機器 | SEM用マイクロアナライザ | 2,170 | |
生物顕微鏡 | 410 | ||
実体顕微鏡 | 300 | ||
顕微鏡画像記録装置 | 630 | ||
レーザ顕微鏡 | 1,550 | ||
金属顕微鏡 | 320 | ||
低加速走査型電子顕微鏡 | 3,960 | ||
高速度カメラ | 1,350 | ||
非接触微細形状測定機 | 1,660 | ||
デジタルマイクロスコープ(光学顕微鏡部) | 940 | ||
デジタルマイクロスコープ(電子顕微鏡部) | 1,640 | ||
機械試料調整機器 | 湿式切断機 | 700 | |
試料埋込機 | 740 | ||
熱風乾燥器 | 300 | ||
精密切断機 | 720 | ||
真空含浸装置 | 380 | ||
環境機器 | 紫外線フェードメータ | 910 1時間増すごとに 680 | |
小型恒温恒湿器 | 590 1時間増すごとに 430 | ||
キセノンウェザーメータ噴霧無 | 1,290 1時間増すごとに 1,010 | ||
キセノンウェザーメータ水噴霧 | 1,520 1時間増すごとに 1,180 | ||
スーパーキセノンウェザーメータ噴霧無 | 1,670 1時間増すごとに 1,450 | ||
スーパーキセノンウェザーメータ水噴霧 | 1,720 1時間増すごとに 1,500 | ||
メタルハライドウェザーメータ噴霧無 | 1,490 1時間増すごとに 1,240 | ||
メタルハライドウェザーメータ水噴霧 | 1,740 1時間増すごとに 1,480 | ||
小型ウェザーメータ | 740 1時間増すごとに 510 | ||
環境試験室 | 1,520 1時間増すごとに 1,290 | ||
ウォーターバス | 370 1時間増すごとに 160 | ||
冷熱衝撃試験機 | 1,070 1時間増すごとに 840 | ||
恒温恒湿槽 | 1,020 1時間増すごとに 690 | ||
小型超低温恒温槽 | 470 1時間増すごとに 90 | ||
複合サイクル試験機 | 720 1時間増すごとに 490 | ||
物理量測定機器 | 振動計 | 300 | |
熱伝導率計 | 640 | ||
電子天びん | 250 | ||
メッキ評価測定装置 | 1,030 | ||
赤外線温度分布測定装置 | 900 | ||
計測機器 | 290 1時間増すごとに 110 | ||
分析機器 | 赤外分光光度計(FT―IR) | 1,430 | |
熱分析装置 | 1,650 | ||
液体クロマトグラフ | 1,060 | ||
ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 1,980 | ||
高温GPCシステム | 4,100 | ||
水分測定装置(カールフィッシャー法) | 1,310 | ||
ガスクロマトグラフ | 700 | ||
炭素・硫黄微量定量分析装置 | 2,430 | ||
低濃度用ICP発光分析装置 | 4,410 | ||
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 2,290 | ||
X線回折装置 | 2,950 | ||
自記分光光度計 | 830 | ||
電解分析装置 | 440 | ||
熱分析装置(低温) | 3,920 | ||
固体発光分析装置 | 3,180 | ||
電磁波シールド測定装置 | 980 | ||
電気化学測定システム | 950 | ||
紫外可視近赤外分光光度計 | 890 | ||
物性評価機器 | 精密色差計 | 720 | |
光沢計 | 360 | ||
動的粘弾性測定装置(常温) | 1,580 | ||
動的粘弾性測定装置(低温) | 3,760 | ||
接触角測定装置 | 700 | ||
接触角測定装置(動的部) | 1,180 | ||
メルトフローインデクサ | 600 | ||
化学試料調整機器 | ミクロトーム | 460 | |
乾燥機 | 330 1時間増すごとに 110 | ||
真空乾燥機 | 360 1時間増すごとに 90 | ||
噴霧乾燥機 | 470 | ||
滅菌用オートクレーブ | 300 | ||
遠心分離器 | 340 | ||
試料調整装置 | 300 | ||
ロータリーキルン | 570 | ||
前処理装置 | 570 | ||
プラスチック成形機 | 1,550 | ||
卓上プレス | 700 | ||
複合材料ペレット作成装置(ペレタイズ仕様) | 1,450 | ||
複合材料ペレット作成装置(液添/Tダイ仕様) | 2,130 | ||
超臨界反応装置(二酸化炭素) | 1,120 | ||
金型洗浄装置 | 650 | ||
樹脂材料試作開発システム(ニーダー) | 2,280 | ||
樹脂材料試作開発システム(耐摩耗性二軸押出ペレタイズ) | 2,240 | ||
樹脂材料試作開発システム(耐摩耗性二軸押出Tダイ仕様) | 3,070 | ||
卓上溶融成形機 | 2,480 | ||
工作機器 | 射出成形機 | 1,490 | |
大型帯のこ盤 | 1,250 | ||
旋盤 | 820 | ||
CNC旋盤 | 3,470 | ||
フライス盤 | 710 | ||
電気炉 | 550 | ||
熱処理炉 | 1,540 | ||
電気炉(マッフル炉) | 300 1時間増すごとに 170 | ||
プラスチック粉砕器 | 340 | ||
レーザ加工機 | 1,400 | ||
小型切削RPマシン | 710 | ||
高周波溶解炉 | 3,030 | ||
3Dプリンタ(溶解樹脂積層3Dプリンタ) | 2,090 1時間増すごとに 720 | ||
繊維試験機器 | 検ねん機 | 280 | |
糸むら試験機 | 830 | ||
風合い試験機 | 引張・せん断 | 470 | |
圧縮 | 400 | ||
保温性 | 320 | ||
純曲げ | 430 | ||
一本曲げ | 1,100 | ||
糸ねじり | 1,010 | ||
摩擦係数 | 490 | ||
布引裂試験機 | 280 | ||
布破裂試験機 | 300 | ||
織物摩擦試験機(ユニバーサル型) | 380 | ||
織物通気度試験機(フラジール型) | 330 | ||
燃焼試験装置 | 360 | ||
透湿度試験装置 | 430 | ||
染色物堅ろう度試験機 | 380 | ||
電気洗濯機 | 530 | ||
染色試験機(ポット型) | 630 | ||
通気性試験機 | 340 | ||
繊度測定器 | 530 | ||
バギング試験機 | 550 | ||
MVSS燃焼性試験機 | 680 | ||
繊維加工機器 | サンプル整経機 | 580 1時間増すごとに 260 | |
ねん糸機 | 270 1時間増すごとに 110 | ||
合糸機 | 370 1時間増すごとに 120 | ||
