現在の位置 滋賀県 警察の広場 > 暮らしの安全情報 > 交通安全 > 交通情報(取締・駐車) > 公開交通取締り
ページID:15821
更新日:2026年9月11日
ここから本文です。
公開交通取締り
| 月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 月 | 東近江市内 | 通行禁止 | 午後 | 東近江署 |
| 9月8日 | 火 | 草津市内 | 自転車取締り | 午前 | 草津署 |
| 9月9日 | 水 | 甲賀市内 | 速度違反 | 午後 | 甲賀署 |
| 9月10日 | 木 | 米原市内 | 通行区分 | 夜間 | 米原署 |
| 9月11日 | 金 | 彦根市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 彦根署 |
| 9月12日 | 土 | 近江八幡市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 近江八幡署 |
| 9月13日 | 日 | 長浜市内 | 歩行者妨害・携帯電話使用等 | 午前 | 長浜署 |
| 月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 月 |
大津市内 |
飲酒運転 | 夜間 | 大津北署 |
| 9月15日 | 火 | 近江八幡市内 | 速度違反・携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 近江八幡署 |
| 9月16日 | 水 | 米原市内 | 速度違反 | 午後 | 米原署 |
| 9月17日 | 木 | 甲賀市内 | 自転車取締り | 午前 | 甲賀署 |
| 9月18日 | 金 | 彦根市内 | 信号無視 | 夜間 | 彦根署 |
| 9月19日 | 土 | 草津市内 | 駐車禁止 | 午後 | 草津署 |
| 9月20日 | 日 | 守山市内 | 信号無視 | 夜間 | 守山署 |
| 月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日 | 月 | 大津市内 | 速度違反 | 午前 | 大津署 |
| 9月22日 | 火 | 米原市内 | 歩行者妨害・信号無視・一時不停止 | 午後 | 米原署 |
| 9月23日 | 水 | 栗東市内 | 通行禁止・一時不停止 | 午前 | 草津署 |
| 9月24日 | 木 | 高島市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 高島署 |
| 9月25日 | 金 |
長浜市内 東近江市内 |
歩行者妨害 飲酒運転 |
午前 夜間 |
長浜署 東近江署 |
| 9月26日 | 土 | 甲賀市内 |
歩行者妨害・信号無視・一時不停止 |
午後 | 甲賀署 |
| 9月27日 | 日 | 長浜市内 | 速度違反 | 午後 | 木之本署 |
気象状況等により、計画が変更される場合があります。
お問合せ先
警察本部 交通部 交通指導課
電話番号:077-522-1231