| 月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 月 | 甲賀市内 | 自転車取締り | 午前 | 甲賀署 |
| 8月11日 | 火 | 米原市内 | 一時不停止・信号無視 | 夜間 | 米原署 |
| 8月12日 | 水 | 長浜市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 | 木之本署 |
| 8月13日 | 木 | 大津市内 | 駐車禁止 | 午後 | 大津署 |
| 8月14日 | 金 | 栗東市内 | 飲酒運転・暴走族取締り | 夜間 | 草津署 |
| 8月15日 | 土 | 東近江市内 | 歩行者妨害 | 午前 | 東近江署 |
| 8月16日 | 日 | 近江八幡市内 | 一時不停止・信号無視 | 夜間 | 近江八幡署 |
| 月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月17日 | 月 | 米原市内 | 速度違反・携帯電話使用等・シートベルト | 午前 | 米原署 |
| 8月18日 | 火 | 湖南市内 | 自転車取締り | 午前 | 甲賀署 |
| 8月19日 | 水 | 大津市内 | 通行禁止 | 午後 | 大津北署 |
| 8月20日 | 木 | 草津市内 | 速度違反・携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 草津署 |
| 8月21日 | 金 | 大津市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 大津署 |
| 8月22日 | 土 | 長浜市内 | 歩行者妨害・信号無視・一時不停止 | 午後 | 木之本署 |
| 8月23日 | 日 | 草津市内 | 駐車禁止 | 午後 | 草津署 |
| 月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月24日 | 月 | 守山市内 | 自転車取締り | 午前 | 守山署 |
| 8月25日 | 火 | 長浜市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 長浜署 |
| 8月26日 | 水 | 高島市内 | 一時不停止・信号無視 | 夜間 | 高島署 |
| 8月27日 | 木 | 長浜市内 | 速度違反 | 午前 | 長浜署 |
| 8月28日 | 金 | 彦根市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 彦根署 |
| 8月29日 | 土 | 東近江市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 東近江署 |
| 8月30日 | 日 | 蒲生郡竜王町内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 近江八幡署 |
※気象状況等により、計画が変更される場合があります。