| ⽇付 | 団体名 | 場所 | テーマ | 対象 | ⼈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6⽉5⽇(⽊) | ⾼島市⽴新旭南⼩学校 | 防災危機管理センター | しが統計・キッズクイズ | ⼩学4年⽣ | 31⼈ |
| 7⽉19⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | 甲南公⺠館 | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 4⼈ |
| 7⽉19⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | みなくるプラザ水口 | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 10⼈ |
| 7⽉26⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | 信楽開発センター | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 4⼈ |
| 7⽉26⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | ⼟⼭開発センター | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 3⼈ |
| 8⽉9⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | 甲南公⺠館 | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 5⼈ |
| 8⽉9⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | 信楽開発センター | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 6⼈ |
| 8⽉23⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | ⼟⼭開発センター | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 1⼈ |
| 8⽉23⽇(⼟) | NPO法⼈ 地域で創る⼟曜⽇夢の学習 | みなくるプラザ水口 | わかりやすい統計グラフの作り⽅ | ⼩学⽣ | 5⼈ |
| 8⽉26⽇(⽕) | まほろば児童クラブ | まほろば児童クラブ | しが統計キッズ・クイズ、グラコン審査員になろう | ⼩学1〜6年⽣ | 37⼈ |
| 1⽉29⽇(⽊) | 猿⽊いきいきサロン | 多賀町猿⽊公民館 | データで⾒る滋賀県ってどんなトコ︖ | ⾼齢者 | 16⼈ |
※団体の要望により、非公表の実績があります。