統計の重要性と有用性について教職員の関心を広げるため、学校等に県職員を派遣し、統計に関する研修を実施します。
◆対象:県内小学校、中学校等の教職員
◆所要時間:60分程度(時間調整可)
◆内容:「統計データの収集(滋賀の統計、政府統計の総合窓口e-Stat)」、「授業で使える統計データ(統計調査でいろいろなことが分かる)」、「統計学習サイトの紹介」...など、内容についてはご要望に応じます。
◆申込み:まずは電話、FAX、メール等で受け付けます。日程や内容等の調整をお願いします。
◆費用:不要(ただし、会場の借用にかかる経費は申込者の負担です。)
日付 | 団体名 | 場所 | テーマ | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月15日(金) | 甲賀市小中学校教育研究会 情報統計部会・視聴覚部会 | 甲賀市立 伴谷東小学校 | Fact Fullnessを 身に付けよう | 小中 学校 教員 | 20人 |
日付 | 団体名 | 場所 | テーマ | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
7月27日(木) | Eブロック栄養教諭部会 | 彦根市立 河瀬小学校 | アンケートの統計処理 とデータ活用について | 小中 学校 教員 | 15人 |
10月27日(金) | 甲賀市小中学校教育研究会 情報統計部会・視聴覚部会 | 甲賀市立 甲南第二小学校 | AI時代に子ども につけたい力 | 小中 学校 教員 | 15人 |
日付 | 団体名 | 場所 | テーマ | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
10月21日(金) | 甲賀市小中学校教育研究会 情報統計部会・視聴覚部会 | 甲南情報 交流センター | 統計教育の 必要性・魅力など | 小中 学校 教員 | 20人 |
※要望により非公表の実績があります。