| 令和6年度 | 4,211件 | 231,816,862円 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 3,449件 | 137,907,487円 |
| 令和4年度 | 2,277件 | 143,949,301円 |
| 令和3年度 | 983件 | 134,237,344円 |
| 令和2年度 | 978件 | 416,799,751円 |
| 令和元年度 | 147件 | 18,109,012円 |
令和6年度滋賀応援寄附実績および活用実績(使いみち別) (PDF:74 KB)
滋賀県を応援するためにご寄附いただいた皆様のお名前です(同意いただいた方のみ)。
いただいたご寄附は、大切に活用します。ありがとうございました。
(順不同)
令和6年度に御寄附いただいた方々 (PDF:102 KB)