人口当たり・面積当たり・割合・年次など、数量で比較できるもので、
「全国で一番のもの」、「一番ではないけれど一番に近いもの」を集めました。
1位 | 滋賀県 | 48.7% |
---|---|---|
2位 | 三重県 | 45.3% |
3位 | 栃木県 | 44.3% |
全国平均 | 27.0% |
※県内総生産…1年間に県内で生産されたモノやサービスの産出額から原料費等を除いた額
※第2次産業…鉱業・建設業・製造業などの仕事
資料:「令和3年度県民経済計算」 内閣府
1位 | 滋賀県 | 44.0% |
---|---|---|
2位 | 三重県 | 40.3% |
3位 | 栃木県 | 39.6% |
全国平均 | 21.4% |
資料:「令和3年度県民経済計算」 内閣府
1位 | 東京都 | 66.6% |
---|---|---|
2位 | 福井県 | 63.5% |
3位 | 滋賀県 | 62.8% |
全国平均 | 60.9% |
ちなみに、男性の有業率は71.0%で全国5位、女性の有業率は55.0%で全国3位です。
※有業率…15歳以上の人口のうち、ふだん収入を得ることを目的として仕事をしていて、調査日以降もしていくことになっている者および仕事は持っているが現在は休んでいる者の割合
資料:「令和4年就業構造基本調査」 総務省
1位 | 北海道 | 259.8頭 |
---|---|---|
2位 | 滋賀県 | 257.1頭 |
3位 | 三重県 | 225.4頭 |
全国平均 | 69.6頭 |
資料:「令和5年畜産統計」 農林水産省
プレスフェルト生地(ニードルを含む)、不織布(乾式) | 358億1200万円 | |
医薬品製剤(医薬部外品製剤を含む) | 8750億2000万円 | |
★ | セルロース系接着剤・プラスチック系接着剤 | 378億2600万円 |
その他の接着剤 | 495億6400万円 | |
試薬(診断用試薬を除く) | 545億9000万円 | |
★ | その他の軟質プラスチックフィルム(厚さ0.2mm未満で軟質のもの) | 864億300万円 |
強化プラスチック製板・棒・管・継手 | 223億7500万円 | |
その他のガラス製加工素材 | 763億4400万円 | |
★ | その他の打抜・プレス加工アルミニウム、同合金製品 | 229億8300万円 |
はん用内燃機関の部分品・取付具・附属品 | 571億円 | |
コンベヤ | 1748億7300万円 | |
その他の物流運搬設備 | 1193億6800万円 | |
ガラス工業用特殊機械 | 141億1100万円 | |
その他のサービス用機械器具 | 333億9200万円 | |
はかりの部分品・取付具・附属品 | 50億6200万円 | |
★ | その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具の部分品・取付具・附属品 | 258億5000万円 |
理容用電気器具 | 443億500万円 |
※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
※右の「2023年出荷額ナンバー1」には、各製造品の内容とグラフが掲載されています。
資料:「2023年経済構造実態調査」 総務省・経済産業省
麻織物 | 2億5300万円 | |
ふとん(羊毛ふとんを含む) | 19億5100万円 | |
その他の寝具(毛布を除く) | 57億6300万円 | |
他に分類されない繊維製品(ニット製を含む) | 453億8500万円 | |
その他の紙器 | 153億2700万円 | |
とっ版印刷物(紙に対するもの) | 239億1100万円 | |
ガラス長繊維、同製品 | 251億1200万円 | |
衛生陶器(附属品を含む) | 218億2100万円 | |
陶磁器製台所・調理用品 | 3億3600万円 | |
工業窯炉 | 99億1000万円 | |
電気炉 | 66億8600万円 | |
フォークリフトトラックの部分品・取付具・附属品 | 239億400万円 |
※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
※右の「2023年出荷額ナンバー2」には、各製造品の内容とグラフが掲載されています。
資料:「2023年経済構造実態調査」 総務省・経済産業省
包装用軟質プラスチックフィルム(厚さ0.2mm未満で軟質のもの) | 679億6300万円 | |
電気機械器具用プラスチック製品 | 296億9400万円 | |
陶磁器製置物 | 4億7000万円 | |
その他の建築用金属製品 | 406億4800万円 | |
他に分類されないはん用機械、同装置の部分品・取付具・附属品 | 143億6300万円 | |
特殊鋼切削工具 | 105億0900万円 | |
空調・住宅関連機器の部分品・取付具・附属品 | 224億3900万円 | |
その他の民生用電気機械器具の部分品・取付具・附属品 | 388億7000万円 |
※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
※右の「2023年出荷額ナンバー3」には、各製造品の内容とグラフが掲載されています。
資料:「2023年経済構造実態調査」 総務省・経済産業省
1位 | 沖縄県 | 16.1% |
---|---|---|
2位 | 滋賀県 | 13.0% |
3位 | 佐賀県 | 12.9% |
全国平均 | 11.4% |
資料:「令和5年人口推計」 総務省
1位 | 沖縄県 | 43.4歳(さい) |
---|---|---|
2位 | 東京都 | 45.3歳(さい) |
3位 | 愛知県 | 45.7歳(さい) |
4位 | 滋賀県 | 45.9歳(さい) |
全国平均 | 47.7歳(さい) |
資料:「令和2年国勢調査」 総務省
1位 | 東京都 | 7.78冊 |
---|---|---|
2位 | 滋賀県 | 7.22冊 |
3位 | 岡山県 | 6.05冊 |
全国平均 | 5.02冊 |
資料:「日本の図書館 統計と名簿2023」 (公社)日本図書館協会(令和4年度)
1位 | 滋賀県 | 82.3% |
---|---|---|
2位 | 岡山県 | 80.7% |
3位 | 大阪府 | 75.8% |
全国平均 | 53.0% |
資料:「日本の図書館 統計と名簿2023」 (公社)日本図書館協会(令和4年度)
1位 | 滋賀県 | 82.73年 |
---|---|---|
2位 | 長野県 | 82.68年 |
3位 | 奈良県 | 82.40年 |
全国平均 | 81.49年 |
資料:「令和2年都道府県別生命表」 厚生労働省
1位 | 岡山県 | 88.29年 |
---|---|---|
2位 | 滋賀県 | 88.26年 |
3位 | 京都府 | 88.25年 |
全国平均 | 87.60年 |
資料:「令和2年都道府県別生命表」 厚生労働省
1位 | 琵琶湖(滋賀県) | 669.26平方キロメートル |
---|---|---|
2位 | 霞ヶ浦(茨城県) | 168.20平方キロメートル |
3位 | サロマ湖(北海道) | 151.63平方キロメートル |
資料:「全国都道府県市区町村別面積調」 国土地理院(令和5年10月1日現在)
1位 | 琵琶湖(滋賀県) | 65984ヘクタール |
---|---|---|
2位 | 尾瀬(福島県、群馬県、新潟県) | 8711ヘクタール |
3位 | 慶良間諸島海域(沖縄県) | 8290ヘクタール |
全国値 | 155174ヘクタール |
資料:環境省(令和3年11月18日現在)
1位 | 滋賀県 | 37.3% |
---|---|---|
2位 | 東京都 | 36.3% |
3位 | 三重県 | 36.1% |
全国平均 | 15.2% |
資料:環境省(令和6年8月8日現在)
1位 | 京都府 | 303件 |
---|---|---|
2位 | 奈良県 | 267件 |
3位 | 滋賀県 | 189件 |
全国 | 2574件 |
資料:文化庁(令和6年6月1日現在)
1位 | 滋賀県 | 79.0% |
---|---|---|
2位 | 愛知県 | 78.6% |
3位 | 静岡県 | 77.2% |
全国平均 | 66.4% |
※FTTHアクセスサービス…光ファイバー回線でネットワークに接続するサービス
※世帯普及率…契約数を住民基本台帳の世帯数で割ったもの
資料:総務省(令和6年3月末現在)
F2.
(1)大津市の二人以上の世帯で1年間に購入した金額が多い品目
★ | 他の穀類のその他 例:パン粉、そば粉、ホットケーキの素 | 4241円 |
---|---|---|
★ | 他の生洋菓子 例:エクレア、シュークリーム、ワッフル | 1万2801円 |
コーヒー | 9846円 |
ハム | 6139円 | |
コロッケ | 3020円 |
さつまいも | 1611円 |
(2)大津市の二人以上の世帯で1年間に購入した数量が多い品目
★ | 他のパン 例:あんパン、メロンパン、カレーパン | 2万5862グラム |
---|---|---|
他の穀類のその他 例:パン粉、そば粉、ホットケーキの素 | 5204グラム | |
★ | たまねぎ | 1万9299グラム |
★ | 他の茶葉 | 1775グラム |
しめじ | 3368グラム | |
マーガリン | 1060グラム |
食パン | 2万4286グラム | |
生うどん・そば | 1万3596グラム | |
はくさい | 1万847グラム | |
こんぶつくだ煮 | 744グラム |
※令和元年から令和3年平均および令和2年から令和4年平均でも上位のものを載せています。
資料:「家計調査(二人以上の世帯)都道府県庁所在市及び政令指定都市別ランキング」
(令和3年~令和5年平均)総務省