2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
施設名称 | 全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | ||
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院 | 154床 | 0床 | 0床 | 43床 | 111床 | 0床 |
医療法人堅田病院 | 45床 | 0床 | 0床 | 0床 | 45床 | 0床 |
医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 | 199床 | 0床 | 47床 | 0床 | 152床 | 0床 |
琵琶湖病院 | 24床 | 0床 | 0床 | 0床 | 24床 | 0床 |
医療法人良善会ひかり病院 | 170床 | 0床 | 0床 | 0床 | 170床 | 0床 |
山田整形外科病院 | 40床 | 0床 | 0床 | 40床 | 0床 | 0床 |
滋賀医科大学医学部附属病院 | 569床 | 569床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 |
打出病院 | 45床 | 0床 | 0床 | 0床 | 45床 | 0床 |
市立大津市民病院 | 431床 | 8床 | 385床 | 0床 | 0床 | 38床 |
大津赤十字志賀病院 | 150床 | 0床 | 50床 | 50床 | 50床 | 0床 |
大津赤十字病院 | 781床 | 592床 | 148床 | 0床 | 0床 | 41床 |
独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 | 288床 | 0床 | 197床 | 91床 | 0床 | 0床 |
琵琶湖中央病院 | 180床 | 0床 | 0床 | 180床 | 0床 | 0床 |
医療法人桂川レテ゛ィースクリニック | 17床 | 0床 | 17床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人せせらぎ会浮田クリニック | 15床 | 0床 | 15床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人社団エルシーエー日吉台診療所 | 17床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 17床 |
医療法人竹林ウィメンズクリニック | 18床 | 0床 | 18床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人鶴岡眼科医院 | 8床 | 0床 | 8床 | 0床 | 0床 | 0床 |
松島産婦人科医院 | 7床 | 0床 | 7床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人社団新緑会森井眼科医院 | 4床 | 0床 | 4床 | 0床 | 0床 | 0床 |
青木レディースクリニック | 9床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 9床 |
医療法人輝生産婦人科内科小児科医院 | 15床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 15床 |
はえうち診療所 | 4床 | 0床 | 4床 | 0床 | 0床 | 0床 |
大津保健医療圏計 | 3,190床 | 1,169床 | 900床 | 404床 | 597床 | 120床 |
2019年7月1日時点での2025年の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
施設名称 | 全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | ||
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院 | 154床 | 0床 | 0床 | 43床 | 111床 | 0床 |
医療法人堅田病院 | 45床 | 0床 | 0床 | 0床 | 45床 | 0床 |
医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 | 199床 | 0床 | 47床 | 48床 | 104床 | 0床 |
琵琶湖病院 | 24床 | 0床 | 0床 | 0床 | 24床 | 0床 |
医療法人良善会ひかり病院 | 170床 | 0床 | 0床 | 0床 | 112床 | 58床 |
山田整形外科病院 | 40床 | 0床 | 0床 | 40床 | 0床 | 0床 |
滋賀医科大学医学部附属病院 | 569床 | 471床 | 98床 | 0床 | 0床 | 0床 |
打出病院 | 45床 | 0床 | 0床 | 0床 | 45床 | 0床 |
市立大津市民病院 | 431床 | 8床 | 423床 | 0床 | 0床 | 0床 |
大津赤十字志賀病院 | 150床 | 0床 | 50床 | 50床 | 50床 | 0床 |
大津赤十字病院 | 740床 | 592床 | 148床 | 0床 | 0床 | 0床 |
独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 | 288床 | 0床 | 197床 | 91床 | 0床 | 0床 |
琵琶湖中央病院 | 180床 | 0床 | 0床 | 180床 | 0床 | 0床 |
医療法人桂川レテ゛ィースクリニック | 17床 | 0床 | 17床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人せせらぎ会浮田クリニック | 17床 | 0床 | 17床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人社団エルシーエー日吉台診療所 | 17床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 17床 |
医療法人竹林ウィメンズクリニック | 18床 | 0床 | 18床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人鶴岡眼科医院 | 8床 | 0床 | 8床 | 0床 | 0床 | 0床 |
松島産婦人科医院 | 7床 | 0床 | 7床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人社団新緑会森井眼科医院 | 4床 | 0床 | 4床 | 0床 | 0床 | 0床 |
青木レディースクリニック | 9床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 9床 |
医療法人輝生産婦人科内科小児科医院 | 15床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 15床 |
はえうち診療所 | 4床 | 0床 | 4床 | 0床 | 0床 | 0床 |
大津保健医療圏計 | 3,151床 | 1,071床 | 1038床 | 452床 | 491床 | 99床 |
医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。