2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
施設名称 | 全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | ||
医療法人医誠会神崎中央病院 | 400床 | 0床 | 0床 | 32床 | 368床 | 0床 |
東近江敬愛病院 | 154床 | 0床 | 60床 | 0床 | 94床 | 0床 |
医療法人恒仁会近江温泉病院 | 296床 | 0床 | 0床 | 56床 | 240床 | 0床 |
医療法人社団幸信会青葉病院 | 98床 | 0床 | 0床 | 0床 | 98床 | 0床 |
医療法人社団昴会湖東記念病院 | 129床 | 76床 | 53床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人社団昴会日野記念病院 | 150床 | 35床 | 75床 | 0床 | 40床 | 0床 |
近江八幡市立総合医療センター | 403床 | 27床 | 328床 | 48床 | 0床 | 0床 |
公益財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院 | 168床 | 0床 | 50床 | 58床 | 60床 | 0床 |
東近江市立能登川病院 | 102床 | 0床 | 102床 | 0床 | 0床 | 0床 |
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 304床 | 6床 | 243床 | 55床 | 0床 | 0床 |
うえだウィメンズクリニック | 16床 | 0床 | 16床 | 0床 | 0床 | 0床 |
まつおファミリークリニック | 12床 | 0床 | 12床 | 0床 | 0床 | 0床 |
鶴崎産婦人科医院 | 16床 | 0床 | 16床 | 0床 | 0床 | 0床 |
東近江市蒲生医療センター | 19床 | 0床 | 0床 | 19床 | 0床 | 0床 |
緑町診療所 | 1床 | 0床 | 1床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人笠原レディースクリニック | 17床 | 0床 | 17床 | 0床 | 0床 | 0床 |
東近江保健医療圏計 | 2,285床 | 144床 | 973床 | 268床 | 900床 | 0床 |
2019年7月1日時点での2025年の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
施設名称 | 全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | ||
医療法人医誠会神崎中央病院 | 400床 | 0床 | 0床 | 32床 | 368床 | 0床 |
東近江敬愛病院 | 154床 | 0床 | 60床 | 0床 | 94床 | 0床 |
医療法人恒仁会近江温泉病院 | 296床 | 0床 | 0床 | 56床 | 120床 | 120床 |
医療法人社団幸信会青葉病院 | 98床 | 0床 | 0床 | 49床 | 49床 | 0床 |
医療法人社団昴会湖東記念病院 | 129床 | 76床 | 53床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人社団昴会日野記念病院 | 150床 | 35床 | 75床 | 0床 | 40床 | 0床 |
近江八幡市立総合医療センター | 403床 | 33床 | 322床 | 48床 | 0床 | 0床 |
公益財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院 | 168床 | 0床 | 50床 | 58床 | 60床 | 0床 |
東近江市立能登川病院 | 102床 | 0床 | 102床 | 0床 | 0床 | 0床 |
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 304床 | 6床 | 243床 | 55床 | 0床 | 0床 |
うえだウィメンズクリニック | 16床 | 0床 | 16床 | 0床 | 0床 | 0床 |
まつおファミリークリニック | 12床 | 0床 | 12床 | 0床 | 0床 | 0床 |
鶴崎産婦人科医院 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 |
東近江市蒲生医療センター | 19床 | 0床 | 0床 | 19床 | 0床 | 0床 |
緑町診療所 | 1床 | 0床 | 1床 | 0床 | 0床 | 0床 |
医療法人笠原レディースクリニック | 17床 | 0床 | 17床 | 0床 | 0床 | 0床 |
東近江保健医療圏計 | 2,269床 | 150床 | 951床 | 317床 | 731床 | 120床 |
医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。