地域の防災意識・防災力強化のために...
地域防災力を強化するためには、まず、地域の水害に対するリスク情報の共有が必要です。しかし、水害体験者の高齢化などにより、「地域の過去の水害履歴」が若い世代に伝わりにくくなっています。
このサイトでは、地域の水害に関する「記録と記憶」を収集・整理し、日頃から水害に関する情報を見ていただくことにより、県民のみなさんの防災意識を高め、それぞれの地域での災害への備えがより積極的なものとなることを目指しています。
県では、今後も水害の聞き取り調査を継続していきます。併せてみなさんから県内における水害体験や地域に伝わる先人の知恵、水害写真等を募集しています。このサイトを「みんなでつくるデータベース」としてみなさんとともに充実を図っていきますので、ご協力をお願いします。
(聞き取りを行った水害体験者の記録・経験談を記載しており、すべての水害情報を網羅しているものではありません。)
滋賀県の水害の歴史
| 災害名 | 死者(人) | 全壊(戸) | 半壊(戸) | 床上浸水(棟) | 床下浸水(棟) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治28年 | / | / | / | / | / |
| 明治29年琵琶湖洪水 | 29 | 3,000 | 6,136 | 35,627 | 22,764 |
| 大正5年 | / | / | / | / | / |
| 大正6年 | / | 7 | 55 | 555 | 2,984 |
| 大正10年 | 9 | 410 | 422 | / | / |
| 昭和9年室戸台風 | 47 | 681 | 921 | / | / |
| 昭和13年豪雨 | 6 | 24 | / | 502 | 1,360 |
| 昭和16年6月梅雨前線 | 0 | 30 | / | 1,500 | 3,238 |
| 昭和19年 | / | / | / | / | / |
| 昭和22年 | / | / | / | / | / |
| 昭和23年7月梅雨前線 | / | / | / | 102 | 760 |
| 昭和25年8月豪雨 | / | / | / | 15 | 108 |
| 昭和25年ジェーン台風 | 7 | 297 | 854 | 11 | 41 |
| 昭和28年8月多羅尾豪雨 | 45 | 67 | 159 | 736 | 2,165 |
| 昭和28年9月台風13号 | 43 | 522 | 1,198 | 9,390 | 29,284 |
| 昭和29年豪雨 | / | / | / | / | / |
| 昭和33年台風17号 | 2 | 7 | 25 | 131 | 1,627 |
| 昭和34年台風7号 | 4 | 18 | 72 | 2,434 | 17,081 |
| 昭和34年伊勢湾台風 | 16 | 357 | 1,309 | 5,920 | 19,816 |
| 昭和36年6月梅雨前線豪雨 | / | / | / | / | / |
| 昭和36年第2室戸台風台風 | 3 | 610 | 3,388 | 250 | 557 |
| 昭和38年 | / | / | / | / | / |
| 昭和40年台風24号 | 3 | 63 | 329 | 1,662 | 12,282 |
| 昭和41年 | / | / | / | / | / |
| 昭和42年 | / | / | / | / | / |
| 昭和43年 | / | / | / | / | / |
| 昭和45年 | / | / | / | / | / |
| 昭和46年台風23号 | / | / | / | / | / |
| 昭和47年 | / | / | / | / | / |
| 昭和47年台風20号 | / | 20 | 84 | 486 | 6,509 |
| 昭和50年 | / | / | / | / | / |
| 昭和50年台風5号 | / | / | / | / | / |
| 昭和50年台風6号 | / | 2 | / | 2 | 101 |
| 昭和57年台風10号 | / | 2 | 1 | 120 | 1,101 |
| 昭和57年台風19号 | / | / | / | / | / |
| 昭和61年6月梅雨前線豪雨 | / | / | / | / | / |
| 平成2年台風19号 | 1 | / | / | 180 | 1,428 |
| 平成10年 | / | / | / | / | / |
| 平成11年 | / | / | / | / | / |
| 平成16年台風23号 | 1 | / | 1 | / | 41 |
| 平成20年 | / | / | / | 11 | 203 |
| 平成25年9月台風18号 | 1 | 10 | 279 | 49 | 497 |
| 平成29年10月台風21号 | / | / | / | / | / |
| 令和3年・4年 | / | / | / | / | / |
| 年代が不明 | / | / | / | 8 | 67 |






