学科 | 看護学科 |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
前年度倍率 | 昨年度二次募集無し |
修業年限 | 3年 |
出願資格 | 下記参照 |
願書受付期間 | 令和4年2月1日(火曜日)~令和4年2月7日(月曜日) |
入学試験日 | 令和4年2月19日(土曜日) |
試験科目等 | 国語総合(古文・漢文の範囲を除く)、数学I・数学A、コミュニケーション英語I、適性検査 |
合格発表 | 令和4年3月4日(金曜日) |
入学手続期限 | 令和4年3月11日(金曜日) |
出願資格
次の1、2のいずれかに該当する者
※「高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者」とは、次の1から7 までのいずれかに該当する者である。
学科 | 看護学科 | 歯科衛生学科 |
---|---|---|
募集人員 | 定員80名の約40% | 定員38人の約30% |
前年度倍率 | 2.1倍 | 1.1倍 |
修業年限 | 3年 | 3年 |
出願資格 | 下記参照 | 下記参照 |
願書受付期間 | 令和3年12月10日(金曜日)~令和3年12月17日(金曜日) | 同左 |
入学試験日 | 令和4年1月14日(金曜日) | 同左 |
試験科目等 | 国語総合(古文・漢文の範囲を除く)、数学I・数学A、コミュニケーション英語I、適性検査 | 国語総合(古文・漢文の範囲を除く)、数学I、小論文、適性検査 |
合格発表 | 令和4年2月3日(木曜日) | 同左 |
入学手続期限 | 令和4年2月14日(月曜日) | 同左 |
出願資格
次の1、2のいずれかに該当する者
※「高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者」とは、次の1から7 までのいずれかに該当する者である。
学科 | 看護学科 | 歯科衛生学科 |
---|---|---|
募集人員 | 定員80名の約10% | 定員38人の約20% |
前年度倍率 | 2.1倍 | 5.0倍 |
修業年限 | 3年 | 3年 |
出願資格 | 下記参照 | 下記参照 |
願書受付期間 | 令和3年10月15日(金曜日)~令和3年10月22日(金曜日) | 同左 |
入学試験日 | 令和3年11月13日(土曜日) | 同左 |
試験科目等 | 小論文、数学I、適性検査 | 同左 |
合格発表 | 令和3年12月3日(金曜日) | 同左 |
入学手続期限 | 令和3年12月13日(月曜日) | 同左 |
出願資格
次の1、2のいずれかならびに3,4に該当する者
学科 | 看護学科 | 歯科衛生学科 |
---|---|---|
募集人員 | 定員80名の約50% | 定員38人の約50% |
前年度倍率 | 1.5倍 | 1.3倍 |
修業年限 | 3年 | 3年 |
出願資格 | 下記参照 | 下記参照 |
願書受付期間 | 令和3年10月15日(金曜日)~令和3年10月22日(金曜日) | 同左 |
入学試験日 | 令和3年11月12日(金曜日) | 同左 |
試験科目等 | 国語総合(古文・漢文の範囲を除く)、数学I・数学A、コミュニケーション英語I、適性検査 | 国語総合(古文・漢文の範囲を除く)、数学I、小論文、適性検査 |
合格発表 | 令和3年12月3日(金曜日) | 同左 |
入学手続期限 | 令和3年12月13日(月曜日) | 同左 |
出願資格
次の1から4までのいずれにも該当し、かつ、現に在学中の高等学校または中等教育学校の長の推薦する者
※評定平均値にかかる要件は廃止されました。