○水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
昭和49年4月1日
滋賀県告示第136号
水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定
| 水域 | 類型 | 達成期間 | 備考 | ||
| 水域名 | 河川名 | 範囲 | |||
| 琵琶湖 (琵琶湖大橋より南側) | 天神川 | 全域 (支流河川を含む。) | A | ハ | |
| 大宮川 | 全域 (支流河川を含む。) | A | ハ | ||
| 柳川 | 全域 (支流河川を含む。) | AA | ハ | ||
| 吾妻川 | 全域 (支流河川を含む。) | AA | ハ | ||
| 相模川 | 全域 (支流河川を含む。) | AA | ハ | ||
| 十禅寺川 | 全域 (支流河川を含む。) | A | ハ | ||
| 葉山川 | 全域 (支流河川を含む。) | A | ハ | ||
| 守山川 | 全域 (支流河川を含む。) | A | ハ | ||
| 瀬田川 | 大戸川 | 全域 (支流河川を含む。) | A | イ | |
| 信楽川 | 全域 (支流河川を含む。) | A | イ | ||
(注)
1 該当類型欄のAAおよびAは、環境庁告示別表2の1の(1)河川の表の類型を示す。
2 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) 「イ」は、直ちに達成
(2) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成