○地びき網漁業の許可の定数および操業区域等
平成18年8月2日
滋賀県告示第1159号
地びき網漁業の許可の定数および操業区域等
滋賀県漁業調整規則(昭和40年滋賀県規則第6号)第24条第1項の規定に基づき、同規則第6条第11号に掲げる地びき網漁業の許可の定数および操業区域等を次のとおり定めた。
平成15年滋賀県告示第431号(地びき網漁業の許可の定数および操業区域等)は、廃止する。
1 許可の定数 11
2 操業区域等
許可番号 | 漁場の位置 | 漁場の区域 | 漁業の時期 |
第1号 | 高島市鵜川地先 | 次のア、イ、ウおよび基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域。ただし、エ、オ、カおよびキの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域を除く。 基点甲 高島市鵜川211番地にある国道161号線側の建物北東角 基点乙 高島市鵜川284番地1にある宮前大川川尻の国道161号線にかかる石橋南東角 基点丙 高島市鵜川520番地の横を通る高畑川川尻の国道161号線にかかる鵜川3号橋南東角 ア 基点甲から100度(真方位をいう。以下同じ。)20メートルの地点 イ アから164度250メートルの地点 ウ 基点丙から140度470メートルの地点 エ 基点乙から70度100メートルの地点 オ エから160度300メートルの地点 カ キから164度370メートルの地点 キ 基点乙から247度300メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第2号 | 大津市北小松地先 | 次の基点甲、ア、イおよびウの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北小松にある岩除地蔵尊敷地の横を通る水路の国道161号線排水口中央部 基点乙 大津市北小松315番地にある宅地北東角 基点丙 大津市北小松326番地にある宅地北東角 ア 基点甲から170度の線と基点乙から110度の線との交点 イ ウから110度450メートルの地点 ウ 基点丙から60度19メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第3号 | 大津市北小松地先 | 次の基点甲、ア、イ、ウおよび基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北小松360番地にある宅地南東角 基点乙 大津市北小松384番地の東側にある滋賀県北小松水質自動測定局南東角 基点丙 大津市北小松946番地にある門の南側石垣の北東角 ア 基点甲から113度450メートルの地点 イ 基点乙から140度450メートルの地点 ウ 基点丙から192度450メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第4号 | 大津市南小松地先 | 次の基点、ア、イおよびウの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点 大津市南小松にある名勝雄松崎湖岸石碑台南東角から184度20メートルの地点 ア 基点から140度540メートルの地点 イ ウから165度380メートルの地点 ウ 基点から238度320メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第5号 | 大津市北比良地先 | 次の基点甲、ア、イおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北比良829番地の8にある宅地の石垣北東角 基点乙 大津市北比良11番地にある石田鉄工所敷地北東角 ア 基点甲から142度470メートルの地点 イ 基点乙から110度450メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第6号 | 大津市北比良および南比良地先 | 次の基点甲、ア、イ、ウおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市北比良91番地にある宅地の石垣南西角 基点乙 大津市北比良246番地にある呉羽テック株式会社比良研修所敷地南角 ア 基点甲から143度450メートルの地点 イ 基点乙から115度400メートルの地点 ウ 基点乙から184度410メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第7号 | 大津市荒川地先 | 次の基点、ア、イおよびウの各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点 大津市荒川106番地の4の横を通る大川にかかる橋南東角から76度11メートルの地点 ア 基点から37度180メートルの地点 イ アから91度450メートルの地点 ウ 基点から130度350メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第8号 | 大津市和邇南浜地先 | 次の基点甲、ア、イおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 大津市和邇南浜81番地の1にある宅地の石垣北東角 基点乙 大津市和邇南浜126番地にある宅地北東角 ア 基点甲から45度450メートルの地点 イ 基点乙から78度450メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
第9号 | 近江八幡市白王町および沖島町地先 | 次の基点甲と基点乙を結んだ線、基点乙から基点丙までの湖岸線、基点丙と基点丁を結んだ線および基点丁から基点甲までの湖岸線によって囲まれた区域。ただし、伊崎橋以東の区域を除く。 基点甲 近江八幡市沖島町藤ヶ崎の突端 基点乙 近江八幡市白王町伊崎みだちが崎の突端 基点丙 近江八幡市白王町伊崎通称ゆうれい崎の突端 基点丁 近江八幡市白王町伊崎通称三年林崎の突端 | 1月10日から11月30日まで |
第10号 | 近江八幡市沖島町地先 | 次のア、イ、ウ、基点丁および基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域。ただし、次の基点乙、エおよび基点丙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域を除く。 基点甲 近江八幡市沖島町湯ヶ谷の沖島林道南東の端にある石垣の角 基点乙 近江八幡市沖島町榎谷と同町家杉谷の字境にある大岩 基点丙 近江八幡市沖島町字栗谷地先の南側防波堤の付け根にある近畿地方整備局琵琶湖河川事務所一級水準点No.沖島―3 基点丁 近江八幡市沖島町にある沖島漁港東角 ア 基点甲から50度120メートルの地点 イ アから77度500メートルの地点 ウ アから138度700メートルの地点 エ 基点乙から231度の線と基点丙から86度の線の交点 | 1月10日から11月30日まで |
第11号 | 近江八幡市沖島町地先 | 次の基点甲、ア、イおよび基点乙の各点を順次に結んだ線と湖岸線によって囲まれた区域 基点甲 近江八幡市沖島町字瀬戸浦の西端にある小屋の石垣の西角 基点乙 近江八幡市沖島町字雄松にある通称八畳岩 ア 基点甲から280度200メートルの地点 イ 基点乙から280度200メートルの地点 | 1月10日から11月30日まで |
(一部改正〔平成21年告示503号・24年430号〕)
付 則(平成21年告示第503号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成24年告示第430号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。