件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 41,497 | -12,466 | -23.1% |
滋賀県 | 366 | -138 | -27.4% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 73 | -33 | -31.1% |
草津署 | 57 | -48 | -45.7% |
守山署 | 33 | -8 | -19.5% |
甲賀署 | 33 | -24 | -42.1% |
近江八幡署 | 26 | +1 | +4.0% |
東近江署 | 35 | -6 | -14.6% |
彦根署 | 35 | -12 | -25.5% |
米原署 | 8 | -6 | -42.9% |
長浜署 | 24 | -13 | -35.1% |
木之本署 | 2 | -3 | -60.0% |
高島署 | 6 | -2 | -25.0% |
大津北署 | 34 | +16 | +88.9% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 106 | -18 | -14.5% |
彦根市 | 29 | -12 | -29.3% |
長浜市 | 26 | -16 | -38.1% |
近江八幡市 | 21 | +1 | +5.0% |
草津市 | 44 | -31 | -41.3% |
守山市 | 15 | -10 | -40.0% |
栗東市 | 13 | -17 | -56.7% |
甲賀市 | 19 | -19 | -50.0% |
野洲市 | 17 | +2 | +13.3% |
湖南市 | 13 | -6 | -31.6% |
高島市 | 6 | -2 | -25.0% |
東近江市 | 25 | -2 | -7.4% |
米原市 | 8 | -6 | -42.9% |
日野町 | 6 | +2 | +50.0% |
竜王町 | 5 | +1 | +25.0% |
愛荘町 | 4 | -6 | -60.0% |
豊郷町 | 4 | +3 | +300.0% |
甲良町 | 1 | -1 | -50.0% |
多賀町 | 1 | -2 | -66.7% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 3.3 |
滋賀県 | 2.6 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 3.1 |
彦根市 | 2.6 |
長浜市 | 2.2 |
近江八幡市 | 2.6 |
草津市 | 3.3 |
守山市 | 1.8 |
栗東市 | 1.9 |
甲賀市 | 2.1 |
野洲市 | 3.3 |
湖南市 | 2.4 |
高島市 | 1.2 |
東近江市 | 2.2 |
米原市 | 2.1 |
日野町 | 2.8 |
竜王町 | 4.2 |
愛荘町 | 1.9 |
豊郷町 | 5.4 |
甲良町 | 1.4 |
多賀町 | 1.3 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数
※暫定値のため、変更する場合があります。
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
全国 | 614,231 | -134,328 | -17.9% |
滋賀県 | 6,039 | -732 | -10.8% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津署 | 1,234 | -176 | -12.5% |
草津署 | 991 | -229 | -18.8% |
守山署 | 433 | -119 | -21.6% |
甲賀署 | 590 | -87 | -12.9% |
近江八幡署 | 437 | -10 | -2.2% |
東近江署 | 569 | -5 | -0.9% |
彦根署 | 707 | -21 | -2.9% |
米原署 | 134 | -17 | +11.3% |
長浜署 | 396 | -77 | -16.3% |
木之本署 | 54 | -20 | -27.0% |
高島署 | 155 | +12 | +8.4% |
大津北署 | 339 | +17 | +5.3% |
件数 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|
大津市 | 1,571 | -158 | -9.1% |
彦根市 | 582 | -25 | -4.1% |
長浜市 | 448 | -96 | -17.6% |
近江八幡市 | 390 | +8 | +2.1% |
草津市 | 716 | -218 | -23.3% |
守山市 | 272 | -90 | -24.9% |
栗東市 | 272 | -10 | -3.5% |
甲賀市 | 384 | -36 | -8.6% |
野洲市 | 158 | -28 | -15.1% |
湖南市 | 204 | -53 | -20.6% |
高島市 | 154 | +13 | +9.2% |
東近江市 | 409 | -31 | -7.0% |
米原市 | 134 | -17 | -11.3% |
日野町 | 68 | +13 | +23.6% |
竜王町 | 44 | -20 | -31.3% |
愛荘町 | 92 | +16 | +21.1% |
豊郷町 | 67 | +12 | +21.8% |
甲良町 | 32 | -3 | -6.6% |
多賀町 | 24 | -1 | -4.0% |
犯罪率 | |
---|---|
全国平均 | 48.3 |
滋賀県 | 42.5 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数市町別
犯罪率 | |
---|---|
大津市 | 45.7 |
彦根市 | 51.5 |
長浜市 | 38.0 |
近江八幡市 | 47.5 |
草津市 | 53.1 |
守山市 | 32.5 |
栗東市 | 38.8 |
甲賀市 | 42.3 |
野洲市 | 30.8 |
湖南市 | 36.9 |
高島市 | 31.9 |
東近江市 | 35.8 |
米原市 | 34.4 |
日野町 | 31.6 |
竜王町 | 36.8 |
愛荘町 | 43.2 |
豊郷町 | 91.0 |
甲良町 | 46.4 |
多賀町 | 31.5 |
※人口1万人あたりの刑法犯認知件数