文字サイズ
2023年1月1日~12月31日
・全身麻酔下呼吸器手術症例 194例
| 疾患 | 手術内容 | 胸腔鏡下 |
|---|---|---|
| 原発性肺癌 98例 | 肺全摘術 0例 | 0例 |
| 肺葉切除術 61例 | 59例 | |
| 区域切除術 24例 | 24例 | |
| 部分切除術 13例 | 13例 | |
| 転移性肺腫瘍 12例 | 肺全摘術 0例 | 0例 |
| 肺葉切除術 0例 | 0例 | |
| 区域切除術 1例 | 1例 | |
| 部分切除術 11例 | 11例 | |
| 気胸 24例 | 部分切除術 22例 | 24例 |
| 縦隔腫瘍 10例 | 摘除術 10例 | 9例 |
| 胸壁腫瘍 3例 | 摘除術 3例 | 1例 |
| 全肺切除術 147例 | 肺全摘術 0例 |
|---|---|
| 肺葉切除術 63例 | |
| 区域切除術 28例 | |
| 部分切除術 56例 |
| 総数 182例 | 1port | 19例 |
|---|---|---|
| 肺切除 145例(肺切除術中98.6%) | 2port | 26例 |
| 3port以上 | 111例 | |
| RATS | 26例 |