文字サイズ

実績

年別手術件数
2020 2021 2022 2023 2024 2025
手術件数 総数 819 810 782 893 1,007 1,017
食道癌 総数 7 10 7 6 5 3
腹腔鏡手術 7 7 7 4 5 3
胃癌 総数 43 41 37 51 42 46
腹腔鏡手術 (ロボット) 15(7) 22(9) 13(4) 30(23) 34(23) 43(28)
大腸癌 総数 107 113 92 110 118 90
腹腔鏡手術 (ロボット) 82(17) 96(22) 73(24) 91(40) 99(46) 77(46)
肝悪性腫瘍 総数 43 40 41 44 56 54
腹腔鏡手術 8 8 9 17 28(21) 22(11)
胆・膵悪性腫瘍 総数 18 11 18 19 31 38
腹腔鏡手術 2 1 3 4
ヘルニア 総数 107 135 116 155 148 154
腹腔鏡手術 14 19 8 24 58 73
肛門 総数 12 10 13 12 34 42
腹腔鏡手術 1 2 3
腹膜播種手術 総数 19 32
腹腔鏡手術 0
緊急手術 総数 134 121 135 161 224 231
腹腔鏡手術 21 48 51 81 106 120