平成30年(2018年)3月
平成29年度滋賀県議会定例会 平成30年2月定例会議提出案件
| 補正前の額 | 545,346,313 |
|---|---|
| 補正額 | ▲12,459,501 |
| 補正後の額 | 532,886,812 |
補正の主な事業概要のとおり
| 県 税 | 9,650,000 | (155,000,000→164,650,000) |
|---|---|---|
| 地方消費税清算金 | 1,025,403 | (44,708,000→45,733,403) |
| 地方譲与税 | ▲1,517,740 | (23,604,100→22,086,360) |
| 地方交付税 | 596,291 | (115,000,000→115,596,291) |
| 国庫支出金 | ▲3,073,387 | (64,525,840→61,452,453) |
| 繰入金 | ▲12,287,532 | (18,313,372→6,025,840) |
| 諸収入 | ▲4,584,669 | (28,646,559→24,061,890) |
| 県 債 | ▲2,434,600 | (83,493,000→81,058,400) |
平成29年度県税歳入補正予算について (PDF:66 KB)
県税決算(見込)額の推移 (PDF:28 KB)
平成29年度2月補正予算案(通常補正)における将来に向けた対応について (PDF:46 KB)
一般会計予算額の推移 (PDF:20 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町振興資金貸付事業 | 616,000 | 127,223 | 743,223 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 155,700 | 28,716 | 184,416 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 1,436,800 | ▲978,723 | 458,077 |
| 就農支援資金貸付事業等 | 88,600 | ▲3,256 | 85,344 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 207,700 | 25,687 | 233,387 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 64,200 | 20,479 | 84,679 |
| 公債管理 | 137,455,646 | ▲1,009,194 | 136,446,452 |
| 流域下水道事業 | 19,903,267 | ▲2,034,439 | 17,868,828 |
| 土地取得事業 | 2,820,600 | ▲1,159,835 | 1,660,765 |
| 用品調達事業 | 649,000 | ▲3,366 | 645,634 |
| 収入証紙 | 2,854,200 | 356,911 | 3,211,111 |
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| モーターボート競走事業 | 収益的支出 | 39,259,100 | 2,536,972 | 41,796,072 |
| 資本的支出 | 420,000 | ▲28,472 | 391,528 | |
| 病院事業 | 収益的支出 | 23,067,576 | 612,042 | 23,679,618 |
| 資本的支出 | 4,530,874 | ▲290,202 | 4,240,672 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 1,130,177 | ▲14,678 | 1,115,499 |
| 資本的支出 | 128,828 | 115,039 | 243,867 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的支出 | 4,289,350 | ▲91,146 | 4,198,204 |
| 資本的支出 | 2,712,778 | ▲346,084 | 2,366,694 |
総合政策部 (PDF:54 KB)
総務部 (PDF:106 KB)
県民生活部 (PDF:94 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:93 KB)
健康医療福祉部 (PDF:121 KB)
商工観光労働部 (PDF:88 KB)
農政水産部 (PDF:113 KB)
土木交通部 (PDF:82 KB)
警察本部 (PDF:19 KB)
教育委員会 (PDF:55 KB)
企業庁 (PDF:36 KB)
病院事業庁 (PDF:50 KB)
「補正予算額(補正前の額)」欄について
「国」…国庫支出金、「分」…分担金及び負担金、「使」…使用料及び手数料、「財」…財産収入、「寄」…寄附金、 「繰」…繰入金 、「越」…繰越金、「諸」…諸収入、「起」…県債 、「一」…一般財源