平成29年(2017年)3月
平成28年度滋賀県議会定例会 平成29年2月定例会議提出案件
| 補正前の額 | 554,906,934 |
|---|---|
| 補正額 | ▲27,301,992 |
| 補正後の額 | 527,604,942 |
補正の主な事業概要のとおり
| 県 税 | 640,000 | (155,500,000→156,140,000) |
|---|---|---|
| 地方消費税清算金 | ▲4,603,000 | (48,039,000→43,436,000) |
| 地方譲与税 | ▲884,099 | (22,238,100→21,354,001) |
| 地方交付税 | 1,093,915 | (116,000,000→117,093,915) |
| 国庫支出金 | ▲5,683,612 | (64,977,308→59,293,696) |
| 繰入金 | ▲6,761,892 | (23,638,210→16,876,318) |
| 諸収入 | ▲7,697,582 | (33,218,176→25,520,594) |
| 県 債 | ▲4,118,300 | (78,584,500→74,466,200) |
平成28年度県税歳入補正予算について (PDF:66 KB)
県税決算(見込)額の推移 (PDF:29 KB)
平成28年度2月補正予算案(通常補正)における将来に向けた対応について (PDF:46 KB)
一般会計予算額の推移 (PDF:21 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町振興資金貸付事業 | 517,200 | 200,464 | 717,664 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 156,700 | 19,925 | 176,625 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 2,701,200 | ▲1,268,252 | 1,432,948 |
| 就農支援資金貸付事業等 | 74,500 | 1,809 | 76,309 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 262,400 | 25,668 | 288,068 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 61,500 | 18,469 | 79,969 |
| 公債管理 | 137,059,800 | ▲1,215,979 | 135,843,821 |
| 流域下水道事業 | 21,536,523 | ▲2,652,260 | 18,884,263 |
| 土地取得事業 | 2,270,900 | ▲1,944,480 | 326,420 |
| 用品調達事業 | 681,000 | ▲26,574 | 654,426 |
| 収入証紙 | 2,376,800 | 274,800 | 2,651,600 |
| 公営競技事業 | 58,590,000 | 2,849,171 | 61,439,171 |
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 22,559,150 | ▲51,751 | 22,507,399 |
| 資本的支出 | 6,285,498 | ▲277,072 | 6,008,426 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 1,260,389 | ▲80,509 | 1,179,880 |
| 資本的支出 | 536,059 | ▲123,650 | 412,409 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的支出 | 4,406,300 | ▲172,932 | 4,233,368 |
| 資本的支出 | 2,877,176 | ▲801,052 | 2,076,124 |
総合政策部 (PDF:74 KB)
総務部 (PDF:94 KB)
県民生活部 (PDF:81 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:104 KB)
健康医療福祉部 (PDF:150 KB)
商工観光労働部 (PDF:98 KB)
農政水産部 (PDF:100 KB)
土木交通部 (PDF:88 KB)
警察本部 (PDF:27 KB)
教育委員会 (PDF:55 KB)
企業庁 (PDF:35 KB)
病院事業庁 (PDF:50 KB)
「補正予算額(補正前の額)」欄について
「国」…国庫支出金、「分」…分担金及び負担金、「使」…使用料及び手数料、「財」…財産収入、「寄」…寄附金、 「繰」…繰入金 、「越」…繰越金、「諸」…諸収入、「起」…県債、「公」…公営競技事業収入 、「一」…一般財源