令和8年3月31日
JIS X 8341-3:2016およびWCAG2.2
「適合レベルAA」に準拠
試験を行ったウェブページのURLに記載のページが対象
HTML5、CSS 3、JavaScript
https://www.pref.shiga.lg.jp/
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/zinzisaiyou/bosyu/303811.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/police/menkyo/koshin/341483.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/jinji/saiyou/shiken/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/kokusai/339835.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/338180.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/ringyou/345437.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/nyuushi/zyugyo/105613.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ud/seido/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bunakasports/bunkazaihogo/338231.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/11238.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/jinji/saiyou/340752.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/303318.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/20017.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/bouhankoutsu/303933.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/gomizero/other/334917.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/iju/child-rearing/108037.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/kakusyu/333762/333982.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/304610.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/jinji/saiyou/shiken/303589.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kigyou/suidouyou/102790.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/321327.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/syobo/shitsumon/103902.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/oshirase/311994.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/321325.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/biwako/320535.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/seishinhoken/kowakasoudan/
https://www.pref.shiga.lg.jp/roudo/annai/demae/gakkou/336522.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/center/news/342388.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/byouin/gaiyou/102751.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/kenseiunei/cyougi/335765.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/
https://www.pref.shiga.lg.jp/kengai/interview/332837.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/kenkouiryoufukushibu/rehabilitationcenter/index.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensou/shinryoubumon/anzentaisaku/107381.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/305559/
https://www.pref.shiga.lg.jp/nougicenter/nougyou/gizyutsutaisaku/kome/326921.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kigyou/suishitsu/307720.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/nouseisuisanbu/nougyoushinkouka/index.html
| 達成基準No | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - | |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - | |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | - | - | |
| 1.3.4 | 表示の向きの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定の達成基準 | AA | - | - | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.10 | リフローの達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラストの達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 1.4.12 | テキストの間隔の達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | - | - | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | - | - | |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカットの達成基準 | A | - | - | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準の達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 2.4.11 | 隠されないフォーカス(最低限)の達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャの達成基準 | A | - | - | |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセルの達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 2.5.3 | 名前(name)のラベルの達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 2.5.4 | 動きによる起動の達成基準 | A | - | - | |
| 2.5.7 | ドラッグ操作の達成基準 | AA | - | - | |
| 2.5.8 | ターゲットのサイズ(最低限)の達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | - | - | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適用 | |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプの達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | - | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | - | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的、金融、データ)の達成基準 | AA | - | - | |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目の達成基準 | A | - | - | |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証(最低限)の達成基準 | AA | - | - | |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適用 | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 4.1.3 | ステータスメッセージの達成基準 | AA | - | - |
令和7年11月17日~令和8年3月31日