| 指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合指数 | 111.5 | -0.1 | 2.2 | 前月比は下落に転じた。前年同月比は50か月連続で上昇した。 |
| 生鮮食品を除く総合指数 | 110.7 | -0.2 | 2.5 | 前月比は下落に転じた。前年同月比は50か月連続で上昇した。 |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 110.3 | 0.0 | 2.9 | 前月比は2か月連続で横ばいとなった。前年同月比は45か月連続で上昇した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
| 指数 | 前年比(%) | 概況 | |
|---|---|---|---|
| 総合指数 | 110.2 | 2.8 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
| 生鮮食品を除く総合指数 | 109.6 | 2.7 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 109.0 | 2.6 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
2025年(令和7年)平均 (PDF:682 KB)
中分類指数 (Excel2007~:20 KB)
総合指数の推移 (Excel2007~:16 KB)
・本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)(外部サイトへリンク)