財務をはじめとする各種の事務の執行が適正かつ効果的に行われているかどうか、毎年定期的に監査します。
なお、一部、地方自治法第199条第2項に規定する事務を監査しています。
「監査結果」および「改善措置」等については、ここ数年に公表したものを掲載しています。
| 監査実施対象機関 | 監査実施年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校など県立学校および警察署109機関 | 令和6年12月19日~令和7年2月17日 | 令和7年3月25日号外(1) | |
| 秘書課など本庁89機関、地方機関44機関 | 令和6年5月29日~10月28日 | 令和6年12月2日号外(2) | 令和7年4月22日号外(2) |
令和6年12月2日号外(2) (PDF:328 KB)
令和7年3月25日号外(1) (PDF:282 KB)
令和7年4月22日号外(2) (PDF:331 KB)
| 監査実施対象機関 | 監査実施年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校など県立学校および警察署108機関 | 令和6年1月11日~2月15日 | 令和6年3月26日号外(7) | 令和6年12月3日号外(2) |
| 秘書課など本庁92機関、地方機関38機関 | 令和5年5月25日~8月28日 | 令和5年12月1日号外(1) | 令和6年3月29日号外(10) |
令和5年12月1日号外(1) (PDF:384 KB)
令和6年3月26日号外(7) (PDF:334 KB)
令和6年3月29日号外(10) (PDF:399 KB)
令和6年12月3日号外(2) (PDF:348 KB)
| 監査実施対象機関 | 監査実施年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校など県立学校および警察署108機関 | 令和5年1月11日~2月15日 | 令和5年3月24日号外(2) | 令和5年12月1日号外(1) |
| 秘書課など本庁91機関、地方機関38機関 | 令和4年5月24日~8月26日 | 令和4年12月5日号外(1) | 令和5年3月31日号外(15) |
令和4年12月5日号外(1) (PDF:431 KB)
令和5年3月24日号外(2) (PDF:352 KB)
令和5年3月31日号外(15) (PDF:314 KB)
令和5年12月1日号外(1) (PDF:384 KB)
| 監査実施対象機関 | 監査実施年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校など県立学校および警察署108機関 | 令和4年1月14日~2月18日 | 令和4年3月25日号外(6) | 令和4年12月5日号外(1) |
| 秘書課など本庁88機関、地方機関43機関 | 令和3年5月25日~11月15日 | 令和3年11月30日号外(4) | 令和4年4月15日号外(1) |
令和3年11月30日号外(4) (PDF:427 KB)
令和4年3月25日号外(6) (PDF:344 KB)
令和4年4月15日号外(1) (PDF:375 KB)
令和4年12月5日号外(1) (PDF:431 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校など県立学校および警察署108機関 | 令和3年1月12日~2月18日 | 令和3年3月25日号外(1) | 令和3年11月30日号外(4) |
| 秘書課など本庁87機関、地方機関8機関 | 令和2年7月14日~11月16日 | 令和2年11月30日号外(3) | 令和3年4月13日号外(2) |
| 消費生活センターなど地方35機関 | 令和2年6月15日から7月10日 | 令和2年9月1日号外(1) | 令和3年3月25日号外(1) |
令和2年9月1日号外(1) (PDF:421 KB)
令和2年11月30日号外(3) (PDF:443 KB)
令和3年3月25日号外(1) (PDF:463 KB)
令和3年4月13日号外(2) (PDF:385 KB)
令和3年11月30日号外(4) (PDF:427 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校など県立学校および警察署108機関 | 令和2年1月14日~2月12日 | 令和2年3月19日号外(7) | 令和2年11月30日号外(3) |
| 秘書課など本庁83機関、地方1機関 | 令和元年7月9日~8月26日 | 令和元年12月9日号外(1) | 令和2年4月10日号外(1) |
| 消費生活センターなど地方37機関 | 令和元年5月21日~7月11日 | 令和元年8月27日号外(1) | 令和2年3月19日号外(7) |
令和元年8月27日号外(1) (PDF:5 MB)
令和元年12月9日号外(1) (PDF:490 KB)
令和2年3月19日号外(7) (PDF:468 KB)
令和2年4月10日号外(1) (PDF:465 KB)
令和2年11月30日号外(3) (PDF:443 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校はじめ県立学校、警察署など地方109機関 | 平成31年1月8日~2月22日 | 平成31年3月14日号外(5) | 令和元年12月9日号外(1) |
| 総合政策部秘書課をはじめ本庁81機関、地方1機関 | 平成30年7月3日~8月28日 | 平成30年11月30日号外(3) | 平成31年3月14日号外(5) |
| 東京本部をはじめ地方37機関 | 平成30年5月24日~7月4日 | 平成30年8月29日号外(1) | 平成31年3月14日号外(5) |
令和元年12月9日号外(1) (PDF:490 KB)
平成31年3月14日号外(5) (PDF:572 KB)
平成30年11月30日号外(3) (PDF:394 KB)
平成30年8月29日号外(1) (PDF:412 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方113機関 | 平成30年1月10日~2月22日 | 平成30年3月16日号外(5) | 平成30年12月7日号外(1) |
| 総合政策部秘書課をはじめ本庁81機関、地方1機関 | 平成29年7月7日~8月30日 | 平成29年11月27日号外(1) | 平成30年3月16日号外(5) |
| 西部県税事務所をはじめ地方36機関 | 平成29年5月23日~7月12日 | 平成29年8月18日号外(1) | 平成30年3月16日号外(5) |
平成30年12月7日号外(1) (PDF:558 KB)
平成30年3月16日号外(5) (PDF:578 KB)
平成29年11月27日号外(1) (PDF:378 KB)
平成29年8月18日号外(1) (PDF:421 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方115機関 | 平成29年1月10日~3月1日 | 平成29年3月14日 号外(5) | 平成29年 11月22日 号外(1) |
| 総合政策部秘書課をはじめ本庁80機関、地方1機関 | 平成28年7月11日~8月19日 | 平成28年12月6日 号外(1) | 平成29年 3月14日 号外(5) |
| 西部県税事務所をはじめ地方35機関 | 平成28年5月24日~7月6日 | 平成28年8月19日 号外(1) | 平成29年 3月14日 号外(5) |
平成29年 11月22日 号外(1) (PDF:622 KB)
平成29年3月14日 号外(5) (PDF:618 KB)
平成28年12月6日 号外(1) (PDF:595 KB)
平成28年8月19日 号外(1) (PDF:383 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方113機関 | 平成28年1月8日~3月2日 | 平成28年3月15日 号外(4) | 平成28年12月6日 号外(1) |
| 知事直轄組織秘書課をはじめ本庁76機関、地方1機関 | 平成27年7月13日~8月11日 | 平成27年12月1日 号外(2) | 平成28年3月15日 号外(4) |
| 西部県税事務所をはじめ地方35機関 | 平成27年5月21日~7月7日 | 平成27年8月7日 号外(1)、平成27年8月24日第4043号 | 平成28年3月15日 号外(4) |
平成28年12月6日 号外(1) (PDF:595 KB)
平成28年3月15日 号外(4) (PDF:748 KB)
平成27年12月1日 号外(2) (PDF:555 KB)
平成27年8月24日第4043号 (PDF:285 KB)
平成27年8月7日 号外(1) (PDF:507 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方113機関 | 平成27年1月9日~2月23日 | 平成27年3月13日 号外(2) | 平成27年12月1日 号外(2) |
| 知事直轄組織秘書課をはじめ本庁75機関、地方1機関 | 平成26年6月24日~8月29日 | 平成26年11月25日 号外(1) | 平成27年3月13日 号外(2) |
| 西部県税事務所をはじめ地方35機関 | 平成26年5月15日~7月7日 | 平成26年9月5日 号外(1) | 平成27年3月13日 号外(2) |
平成27年12月1日 号外(2) (PDF:555 KB)
平成27年3月13日 号外(2) (PDF:509 KB)
平成26年11月25日 号外(1) (PDF:612 KB)
平成26年9月5日 号外(1) (PDF:372 KB)
g2-3-13-2015.pdf (PDF:509 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方115機関 | 平成26年1月10日~3月5日 | 平成26年3月17日 号外(2) | 平成26年9月5日 号外(1)、平成26年11月25日 号外(1) |
| 知事直轄組織秘書課をはじめ本庁74機関、地方1機関 | 平成25年7月9日~8月9日 | 平成25年11月25日 号外(1) | 平成26年3月17日 号外(2) |
| 西部県税事務所をはじめ地方35機関 | 平成25年5月14日~7月5日 | 平成25年8月7日 号外(1) | 平成25年11月25日 号外(1)、平成26年3月17日 号外(2) |
平成26年11月25日 号外(1) (PDF:612 KB)
平成26年9月5日 号外(1) (PDF:372 KB)
平成26年3月17日 号外(2) (PDF:646 KB)
平成25年11月25日 号外(1) (PDF:105 KB)
平成25年8月7日 号外(1) (PDF:91 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方115機関 | 平成25年1月18日~3月4日 | 平成25年3月18日号外(1) | 平成25年11月25日 号外(1) |
| 知事直轄組織秘書課をはじめ本庁74機関、地方1機関 | 平成24年7月12日~8月10日 | 平成24年11月26日号外(1) | 平成25年3月18日号外(1) |
| 西部県税事務所をはじめ地方35機関 | 平成24年5月21日~7月6日 | 平成24年8月1日号外(2) | 平成25年1月18日号外(1)、平成25年3月18日号外(1) |
| 琵琶湖環境科学研究センターをはじめ地方8機関 | 平成24年4月10日~平成24年4月13日 | 平成24年4月20日号外(1) | 平成25年1月18日号外(1) |
平成25年11月25日 号外(1) (PDF:105 KB)
平成25年3月18日号外(1) (PDF:164 KB)
平成25年1月18日号外(1) (PDF:34 KB)
平成24年11月26日号外(1) (PDF:99 KB)
平成24年8月1日号外(2) (PDF:90 KB)
平成24年4月20日号外(1) (PDF:119 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方106機関 | 平成24年1月18日~3月15日 | 平成24年3月22日号外(3) | 平成24年11月26日号外(1) |
| 知事直轄組織秘書課をはじめ本庁74機関、地方1機関 | 平成23年7月8日~8月11日 | 平成23年11月22日号外(3) | 平成23年12月27日号外(1)、平成24年4月20日号外(1) |
| 南部環境・総合事務所をはじめ地方35機関 | 平成23年5月19日~平成23年7月7日 | 平成23年8月11日号外(2) | 平成23年11月22日号外(3)、平成24年3月22日号外(3) |
| 琵琶湖環境科学研究センターをはじめ地方8機関 | 平成23年4月13日~平成23年4月20日 | 平成23年4月27日号外(1) | 平成23年8月11日号外(2) |
平成24年11月26日号外(1) (PDF:99 KB)
平成24年4月20日号外(1) (PDF:119 KB)
平成24年3月22日号外(3) (PDF:192 KB)
平成23年12月27日号外(1) (PDF:43 KB)
平成23年11月22日号外(3) (PDF:321 KB)
平成23年8月11日号外(2) (PDF:199 KB)
平成23年4月27日号外(1) (PDF:141 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方107機関 | 平成23年1月18日~2月25日 | 平成23年3月10日号外(1) | 平成23年8月11日号外(2)、平成23年9月7日号外(2)、平成23年11月22日号外(3) |
| 知事直轄組織秘書課をはじめ本庁73機関、地方1機関 | 平成22年7月12日~平成22年8月11日 | 平成22年11月26日号外(1) | 平成23年3月10日号外(1)、平成23年4月27日号外(1) |
| 南部環境・総合事務所をはじめ地方36機関 | 平成22年5月21日~平成22年7月9日 | 平成22年8月5日号外(1) | 平成23年3月10日 号外(1) |
| 琵琶湖環境科学研究センターをはじめ地方8機関 | 平成22年4月8日~平成22年4月13日 | 平成22年4月23日号外(2) | 平成22年11月26日号外(1) |
平成23年11月22日号外(3) (PDF:321 KB)
平成23年9月7日号外(2) (PDF:36 KB)
平成23年8月11日号外(2) (PDF:199 KB)
平成23年4月27日号外(1) (PDF:141 KB)
平成23年3月10日号外(1) (PDF:494 KB)
平成22年11月26日号外(1) (PDF:435 KB)
平成22年8月5日号外(1) (PDF:285 KB)
平成22年4月23日号外(2) (PDF:431 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方107機関 | 平成22年1月19日~平成22年3月5日 | 平成22年3月26日号外(2) | 平成22年11月26日号外(1) |
| 秘書課をはじめ本庁74機関、地方1機関 | 平成21年7月17日~平成21年8月27日 | 平成21年11月27日号外(1) | 平成21年12月22日号外(1)、平成22年3月26日号外(2)、平成22年4月23日号外(2) |
| 南部環境・総合事務所をはじめ地方36機関 | 平成21年5月25日~平成21年7月8日 | 平成21年7月28日号外(1) | 平成22年3月26日号外(2) |
| 琵琶湖環境科学研究センターをはじめ地方8機関 | 平成21年4月9日~平成21年4月15日 | 平成21年4月24日号外(2) | 平成21年11月27日号外(1) |
平成22年11月26日号外(1) (PDF:435 KB)
平成22年4月23日号外(2) (PDF:431 KB)
平成22年3月26日号外(2) (PDF:407 KB)
平成21年12月22日号外(1) (PDF:210 KB)
平成21年11月27日号外(1) (PDF:413 KB)
平成21年7月28日号外(1) (PDF:280 KB)
平成21年4月24日号外(2) (PDF:157 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 消防学校をはじめ県立学校、警察署など地方108機関 | 平成21年1月26日~平成21年3月4日 | 平成21年3月27日号外(1) | 平成21年7月28日号外(1)、平成21年11月27日号外(1) |
| 秘書課をはじめ本庁72機関、地方1機関 | 平成20年7月17日~平成20年8月28日 | 平成20年11月27日 号外(2)1-4、5-8、9-11、12-14 | 平成21年3月27日号外(1)、平成21年4月24日号外(1)、平成22年4月23日号外(2) |
| 南部振興局をはじめ地方11機関 | 平成20年5月20日~平成20年7月9日 | 平成20年8月5日号外(1) | 平成20年11月27日 号外(2)1-4、5-8、9-11、12-14、平成21年3月27日号外(1) |
| 琵琶湖環境科学研究センターをはじめ地方8機関 | 平成20年4月10日〜平成20年4月15日 | 平成20年4月24日 号外(1)1-4、5-8、9-12、13-14 | 平成20年11月27日 号外(2)1-4、5-8、9-11、12-14 |
平成22年4月23日号外(2) (PDF:431 KB)
平成21年11月27日号外(1) (PDF:413 KB)
平成21年7月28日号外(1) (PDF:280 KB)
平成21年4月24日号外(1) (PDF:361 KB)
平成21年3月27日号外(1) (PDF:299 KB)
平成20年11月27日 号外(2)1-4 (PDF:378 KB)
平成20年11月27日 号外(2)5-8 (PDF:542 KB)
平成20年11月27日 号外(2)9-11 (PDF:518 KB)
平成20年11月27日 号外(2)12-14 (PDF:441 KB)
平成20年8月5日号外 (PDF:310 KB)
平成20年4月24日 号外(1)1-4 (PDF:496 KB)
平成20年4月24日 号外(1)5-8 (PDF:626 KB)
平成20年4月24日 号外(1)9-12 (PDF:639 KB)
平成20年4月24日 号外(1)13-14 (PDF:28 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 男女共同参画センターをはじめ地方109機関 | 平成20年2月1日〜平成20年3月5日 | 平成20年3月27日 号外(1)1-4、5-7 | 平成20年10月16日 号外(1)1-3、4-6、平成20年11月27日 号外(2)1-4、5-8、9-11、12-14 |
| 秘書課をはじめ本庁76機関、地方1機関 | 平成19年7月9日〜平成19年8月28日 | 平成19年12月19日 号外(2)1-4、5-7 | 平成20年4月24日 号外(1)1-4、5-8、9-12、13-14 |
| 南部振興局をはじめ地方10機関 | 平成19年5月18日〜平成19年7月31日 | 平成19年8月28日 号外(2) | 平成20年3月24日 号外(2)1-4、5-8、9-12 |
| 大津林業事務所をはじめ地方9機関 | 平成19年4月10日〜平成19年4月13日 | 平成19年4月27日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-13、14-16、17-19、20-22 |
平成20年11月27日 号外(2)1-4 (PDF:378 KB)
平成20年11月27日 号外(2)5-8 (PDF:542 KB)
平成20年11月27日 号外(2)9-11 (PDF:518 KB)
平成20年11月27日 号外(2)12-14 (PDF:441 KB)
平成20年10月16日 号外(1)1-3 (PDF:405 KB)
平成20年10月16日 号外(1)4-6 (PDF:276 KB)
平成20年4月24日 号外(1)1-4 (PDF:496 KB)
平成20年4月24日 号外(1)5-8 (PDF:626 KB)
平成20年4月24日 号外(1)9-12 (PDF:639 KB)
平成20年4月24日 号外(1)13-14 (PDF:28 KB)
平成20年3月27日 号外(1)1-3 (PDF:275 KB)
平成20年3月27日 号外(1)4-6 (PDF:299 KB)
平成20年3月24日 号外(2)1-4 (PDF:565 KB)
平成20年3月24日 号外(2)5-8 (PDF:637 KB)
平成20年3月24日 号外(2)9-12 (PDF:547 KB)
平成19年12月19日 号外(2)1-4 (PDF:361 KB)
平成19年12月19日 号外(2)5-7 (PDF:438 KB)
平成19年8月28日 号外(2) (PDF:308 KB)
平成19年4月27日 号外(1)1-4 (PDF:474 KB)
平成19年4月27日 号外(1)5-7 (PDF:459 KB)
平成19年4月27日 号外(1)8-10 (PDF:464 KB)
平成19年4月27日 号外(1)11-13 (PDF:451 KB)
平成19年4月27日 号外(1)14-16 (PDF:485 KB)
平成19年4月27日 号外(1)17-19 (PDF:484 KB)
平成19年4月27日 号外(1)20-22 (PDF:221 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 男女共同参画センターをはじめ地方108機関 | 平成19年1月29日〜平成19年3月2日 | 平成19年3月12日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-14 | 平成19年12月19日 号外(2)8-10、平成20年3月24日 号外(2)1-4、5-8、9-12 |
| 秘書課をはじめ本庁74機関、地方2機関 | 平成18年6月19日〜平成18年8月31日 | 平成18年11月17日 号外(1)1-5、6-10 | 平成19年3月12日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-14、平成19年4月27日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-13、14-16、17-19、20-22 |
| 南部振興局をはじめ地方10機関 | 平成18年5月15日〜平成18年7月12日 | 平成18年7月25日 号外(1) | 平成19年4月27日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-13、14-16、17-19、20-22 |
| 大津林業事務所をはじめ地方9機関 | 平成18年4月11日〜平成18年4月13日 | 平成18年4月25日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-13、14-16 | 平成19年3月12日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-14 |
平成20年3月24日 号外(2)1-4 (PDF:565 KB)
平成20年3月24日 号外(2)5-8 (PDF:637 KB)
平成20年3月24日 号外(2)9-12 (PDF:547 KB)
平成19年12月19日 号外(2)-8-10 (PDF:224 KB)
平成19年4月27日 号外(1)1-4.pdf (PDF:474 KB)
平成19年4月27日 号外(1)8-10 (PDF:464 KB)
平成19年4月27日 号外(1)5-7 (PDF:459 KB)
平成19年4月27日 号外(1)11-13 (PDF:451 KB)
平成19年4月27日 号外(1)14-16 (PDF:485 KB)
平成19年4月27日 号外(1)17-19 (PDF:484 KB)
平成19年4月27日 号外(1)20-22 (PDF:221 KB)
平成19年3月12日 号外(1)1-4 (PDF:400 KB)
平成19年3月12日 号外(1)5-7 (PDF:420 KB)
平成19年3月12日 号外(1)8-10 (PDF:510 KB)
平成19年3月12日 号外(1)11-14 (PDF:404 KB)
平成18年11月17日 号外(1)1-5 (PDF:507 KB)
平成18年11月17日 号外(1)6-10 (PDF:530 KB)
平成18年7月25日 号外(1) (PDF:343 KB)
平成18年4月25日 号外(1)1-4 (PDF:478 KB)
平成18年4月25日 号外(1)5-7 (PDF:460 KB)
平成18年4月25日 号外(1)8-10 (PDF:472 KB)
平成18年4月25日 号外(1)11-13 (PDF:485 KB)
平成18年4月25日 号外(1)14-16 (PDF:248 KB)
| 監査執行対象機関 | 監査執行年月日 | 監査結果公表日および県公報番号 | 改善措置の通知公表日および県公報番号 |
|---|---|---|---|
| 男女共同参画センターをはじめ地方107機関 | 平成18年2月2日〜平成18年3月8日 | 平成18年3月24日 号外(2)1-4、5-7、8-10 | 平成18年9月22日 号外(1)1-3、4-6、7-10、平成19年1月25日 号外(2)1-3、4-6、7-8、平成19年3月12日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-14 |
| 秘書課をはじめ本庁75機関、地方4機関 | 平成17年7月12日〜平成17年8月30日 | 平成17年11月24日 号外(3)1-4、5-8 | 平成18年3月24日 号外(2)1-4、5-7、8-10、平成18年4月25日 号外(1)1-4、5-7、8-10、11-13、14-16 |
| 南部振興局をはじめ地方10機関 | 平成17年5月19日〜平成17年7月13日 | 平成17年7月26日 号外(1) | 平成17年12月19日 号外(1)1-3、4-6、7-10、平成18年1月30日 第2591号、平成18年3月24日 号外(2)1-4、5-7、8-10、平成18年4月25日 号外(1)1-4 5-7 8-10 11-13 14-16 |
| 滋賀県立大学をはじめ地方12機関 | 平成17年4月13日〜平成17年4月15日 | 平成17年4月26日 号外(1)1-5、6-9、10-13、14-17、18-21、22-25、26-28 | 平成17年12月19日 号外(1)1-3、4-6、7-10 |
平成19年3月12日 号外(1)1-4 (PDF:400 KB)
平成19年3月12日 号外(1)5-7 (PDF:420 KB)
平成19年3月12日 号外(1)8-10 (PDF:510 KB)
平成19年3月12日 号外(1)11-14 (PDF:404 KB)
平成19年1月25日 号外(2)1-3 (PDF:388 KB)
平成19年1月25日 号外(2)4-6 (PDF:430 KB)
平成19年1月25日 号外(2)7-8 (PDF:219 KB)
平成18年9月22日 号外(1)1-3 (PDF:443 KB)
平成18年9月22日 号外(1)4-6 (PDF:527 KB)
平成18年9月22日 号外(1)7-10 (PDF:349 KB)
平成18年4月25日 号外(1)1-4 (PDF:478 KB)
平成18年4月25日 号外(1)5-7 (PDF:460 KB)
平成18年4月25日 号外(1)8-10 (PDF:472 KB)
平成18年4月25日 号外(1)11-13.pdf (PDF:485 KB)
平成18年4月25日 号外(1)14-16.pdf (PDF:248 KB)
平成18年3月24日 号外(2)1-4 (PDF:401 KB)
平成18年3月24日 号外(2)5-7 (PDF:431 KB)
平成18年3月24日 号外(2)8-10 (PDF:398 KB)
平成18年1月30日 第2591号 (PDF:128 KB)
平成17年12月19日 号外(1)1-3 (PDF:457 KB)
平成17年12月19日 号外(1)4-6 (PDF:495 KB)
平成17年12月19日 号外(1)7-10 (PDF:655 KB)
平成17年11月24日 号外(3)1-4 (PDF:377 KB)
平成17年11月24日 号外(3)5-8 (PDF:527 KB)
平成17年7月26日 号外(1) (PDF:524 KB)
平成17年4月26日 号外(1)1-5 (PDF:601 KB)
平成17年4月26日 号外(1)6-9 (PDF:632 KB)
平成17年4月26日 号外(1)10-13 (PDF:707 KB)
平成17年4月26日 号外(1)14-17 (PDF:632 KB)
平成17年4月26日 号外(1)18-21 (PDF:611 KB)
平成17年4月26日 号外(1)22-25 (PDF:635 KB)
平成17年4月26日 号外(1)26-28 (PDF:380 KB)