| 建物名 | 構造 | 延床面積(m2) | 竣工年月 | 総工費(百万円) | 
|---|---|---|---|---|
| 本館 | RC造 | 15,806.05 | 昭和14年 5月 | 2 | 
| (増築棟) | RC造地上4階 | 651.88 | 昭和55年 3月 | |
| 新館 | SRC造地下1階、地上7階 | 8,835.61 | 昭和49年10月 | 1,069 | 
| (増築棟) | SRC造 地下1階、地上7階 | 11,327.08 | 昭和62年 9月 | 3,239 | 
| 東館 | SRC造 地下1階、地上7階 | 5,655.00 | 昭和58年 3月 | 1,314 | 
| 滋賀県公館 | RC造地上1階 | 595.06 | 平成 5年 3月 | 451 | 
 
             
             
            熱源で発生した冷温水を空調機に送り、熱交換された空気をダクトにて各所へ送風するとともに、室内のファンコイルユニットにも冷温水を送り、空調機と併用で冷暖房を行っています。
・熱源
・空調機 19台
