第1回募集を4月14日から5月9日まで行ったところ、下記の10件を採択しました。
企業名 | 所在地 | 事業名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社昭和バルブ | 彦根市 | 2016 WaterEx 北京水展出展(中華人民共和国北京市) | |
2 | 竹菱株式会社 | 甲賀市 | PHARMAEXPO 2016出展(アメリカ合衆国シカゴ市) | |
3 | 喜多酒造株式会社 | 東近江市 | 海外見本市出展 | |
海外見本市等出展 | 4 | 有限会社清元楼 | 大津市 | シンガポール伊勢丹商談会出展(シンガポール共和国シンガポール市) |
5 | 株式会社リンテック | 大津市 | SemiconTaiwan2016出展(台湾台北市) | |
6 | 株式会社ナカサク | 湖南市 | glasstec 2016出展(ドイツ連邦共和国デュッセルドルフ市) | |
7 | 株式会社日本ジー・アイ・ティー | 栗東市 | TECHINNOVATION2016SINGAPORE出展(シンガポール共和国シンガポール市) | |
8 | ツジコー株式会社 | 甲賀市 | Cultivate’16出展(アメリカ合衆国コロンバス市) | |
海外市場調査実施 | 9 | 株式会社本郷工業 | 大津市 | 建設事業および追尾式太陽光システムについての市場調査(ベトナム社会主義共和国ハノイ市) |
10 | 日本ハイマーク株式会社 | 米原市 | ベトナム等の上・下水道に求められる、保守・メンテナンス用SOFINET CLOUDの現地パートナー調査活動 |
第2回募集を6月20日から7月22日まで行ったところ、下記の4件を採択しました。
企業名 | 所在地 | 事業名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 有限会社ヴァンテック | 栗東市 | ベトナム国内におけるフランチャイズ出店調査 | |
海外市場調査実施 | 2 | 株式会社トオツカ種苗園芸 | 草津市 | 湖南省市場・技術調査 |
3 | 株式会社スピードワゴン | 大津市 | 中国現地にて商品の直販を行うための市場調査と物流体制の確立 | |
4 | 株式会社藤田 | 草津市 | 製造取引工場を新規開拓したベトナム国内での販売市場・商材調査 |
随時募集を8月22日から12月28日まで行ったところ、合計3件の応募があり、審査の結果、下記の3件を採択しました。
企業名 | 所在地 | 事業名 | ||
---|---|---|---|---|
海外見本市等出展 | 1 | 株式会社銀波 | 彦根市 | Hong Kong Wedding Fair(中国・香港) |
2 | アクアシステム株式会社 | 彦根市 | GRAND METALEX 2016(タイ・バンコク) | |
海外市場調査実施 | 3 | MINHAO株式会社 | 草津市 | 消毒液の海外展開(中国・北京での市場調査) |