企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
ア・ア・ンコーポレーション株式会社 | 湖南市 | 建設業 | 平成29年8月24日 | 884 |
AIKOUセキュリティ | 愛荘町 | サービス業 | 令和6年8月1日 | 1232 |
アークグロー・パートナーズ税理士法人 | 守山市 | その他(税理士業) | 令和2年5月19日 | 1021 |
アークス株式会社 | 米原市 | 建設業 | 平成31年4月22日 | 959 |
株式会社 アージュ | 大津市 | 医療・福祉 | 令和元年9月20日 | 983 |
株式会社 アース | 近江八幡市 | 建設業 | 平成21年4月10日 | 147 |
株式会社 アートライナー | 草津市 | 建設業 | 令和2年4月13日 | 1016 |
株式会社 アイテス | 大津市 | 製造業 | 平成29年12月22日 | 910 |
社会福祉法人 あいの土山福祉会 | 甲賀市 | 医療・福祉 | 平成27年5月27日 | 703 |
株式会社 あいむ | 守山市 | 医療・福祉 | 平成31年4月4日 | 953 |
アインズ株式会社 | 竜王町 | 製造業 | 平成23年4月20日 | 528 |
葵建設株式会社 | 甲賀市 | 建設業 | 令和6年8月27日 | 1239 |
株式会社 Aoiコーポレーション | 愛荘町 | 建設業 | 令和3年10月1日 | 1078 |
社会福祉法人 青い鳥会 | 彦根市 | 医療・福祉 | 令和2年12月24日 | 1041 |
アオキテクノ株式会社 | 守山市 | サービス業 | 令和3年5月24日 | 1055 |
有限会社 青谷建設 | 高島市 | 建設業 | 平成27年9月25日 | 730 |
株式会社 青谷建築工房 | 高島市 | 建設業 | 平成21年9月18日 | 315 |
株式会社 青山 | 東近江市 | 製造業 | 令和6年5月22日 | 1195 |
株式会社 秋村組 | 近江八幡市 | 建設業 | 平成21年1月5日 | 105 |
アクア株式会社 | 長浜市 | 建設業 | 平成31年4月22日 | 956 |
株式会社 アクセル | 草津市 | サービス業 | 令和5年6月28日 | 1152 |
株式会社 アクティブ | 野洲市 | 建設業 | 令和元年11月11日 | 1000 |
株式会社 アクト | 大津市 | 建設業 | 令和3年4月28日 | 1053 |
AZAI建設 | 長浜市 | 建設業 | 平成22年7月30日 | 437 |
淺野運輸倉庫株式会社 | 栗東市 | 運輸業 | 令和6年5月24日 | 1202 |
アサヒ住研 | 高島市 | 建設業 | 平成30年10月5日 | 942 |
アジア航測株式会社 | 大津市 | その他(航空測量業・建設コンサルタント) | 令和4年5月10日 | 1100 |
株式会社 アスカ | 愛知郡 | 建設業 | 令和3年8月31日 | 1069 |
アストラゼネカ株式会社 | 米原市 | 製造業 | 令和5年4月5日 | 1136 |
株式会社 アスホ | 長浜市 | 建設業 | 平成20年10月23日 | 65 |
株式会社 アズマ | 大津市 | 建設業 | 平成20年12月8日 | 102 |
有限会社 東電子 | 愛荘町 | 製造業 | 令和6年7月1日 | 1215 |
株式会社 アゼット | 高島市 | 卸売・小売業 | 令和4年11月14日 | 1118 |
株式会社 アテクト | 東近江市 | 製造業 | 令和2年12月16日 | 1040 |
株式会社 アテクトエンジニアリング | 東近江市 | 製造業 | 令和3年8月20日 | 1063 |
株式会社 アドプランツコーポレーション | 大津市 | サービス業 | 令和5年4月24日 | 1139 |
株式会社 advex | 守山市 | 医療・福祉(歯科技工所) | 平成29年6月26日 | 865 |
AddPocket株式会社 | 大津市 | その他(建築設計業) | 令和5年3月2日 | 1128 |
姉川建設株式会社 | 長浜市 | 建設業 | 平成21年9月1日 | 255 |
アマナエレン株式会社 | 大津市 | 建設業 | 平成21年4月28日 | 159 |
株式会社 アヤシロ | 草津市 | 建設業 | 平成21年8月3日 | 212 |
綾羽株式会社 | 大津市 | 卸売・小売業 | 令和元年7月9日 | 974 |
アルナ矢野特車 | 米原市 | 製造業 | 平成27年3月19日 | 697 |
株式会社 アルファ工房 | 長浜市 | 建設業 | 平成22年7月21日 | 429 |
アルフレッサ株式会社 | 栗東市 | 卸売・小売業 | 平成23年2月21日 | 518 |
株式会社 アンサー | 湖南市 | 製造業 | 令和6年8月5日 | 1234 |
安全索道株式会社 | 守山市 | 製造業 | 平成22年10月12日 | 469 |
あ行
ア・ア・ンコーポレーション株式会社
AIKOUセキュリティ
アークグロー・パートナーズ税理士法人
アークス株式会社
株式会社 アージュ
株式会社 アース
株式会社 アートライナー
株式会社 アイテス
社会福祉法人 あいの土山福祉会
株式会社 あいむ
アインズ株式会社
葵建設株式会社
株式会社 Aoiコーポレーション
社会福祉法人青い鳥会
アオキテクノ株式会社
有限会社 青谷建設
株式会社 青谷建築工房
株式会社 青山
株式会社 秋村組
アクア株式会社
株式会社 アクセル
株式会社 アクティブ
株式会社 アクト
AZAI建設
淺野運輸倉庫株式会社
アサヒ住研
アジア航測株式会社
株式会社 アスカ
アストラゼネカ株式会社
株式会社 アスホ
株式会社 アズマ
有限会社 東電子
株式会社 アゼット
株式会社 アテクト
株式会社 アテクトエンジニアリング
株式会社 アドプランツコーポレーション
株式会社 advex
AddPocket株式会社
姉川建設株式会社
アマナエレン株式会社
株式会社 アヤシロ
綾羽株式会社
アルナ矢野特車
株式会社 アルファ工房
アルフレッサ株式会社
株式会社 アンサー
安全索道株式会社
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
株式会社 イヴケア | 大津市 | その他(研究開発) | 令和3年3月12日 | 1050 |
株式会社 池田組 | 東近江市 | 建設業 | 平成22年1月6日 | 371 |
株式会社 池田実業 | 彦根市 | 建設業 | 平成23年6月16日 | 545 |
株式会社 立売堀製作所 | 長浜市 | 製造業 | 令和2年4月9日 | 1014 |
一圓テクノス株式会社 | 彦根市 | 建設業 | 平成21年5月21日 | 165 |
株式会社 市原建機 | 甲賀市 | 建設業 | 平成20年9月29日 | 42 |
有限会社 一心建設 | 彦根市 | 建設業 | 平成29年8月9日 | 87 |
株式会社 伊藤組 | 彦根市 | 建設業 | 平成21年4月28日 | 161 |
有限会社 伊藤建工 | 湖南市 | 建設業 | 平成23年8月3日 | 556 |
伊藤建設株式会社 | 東近江市 | 建設業 | 平成20年9月18日 | 19 |
株式会社 伊東建設 | 高島市 | 建設業 | 平成21年8月26日 | 241 |
株式会社 伊藤佑 | 日野町 | 卸売・小売業 | 平成23年2月7日 | 515 |
株式会社 いと源 | 甲賀市 | サービス業 | 平成30年1月10日 | 913 |
株式会社 井上工業 | 草津市 | 建設業 | 平成21年9月11日 | 283 |
株式会社 井上水道工業所 | 草津市 | 建設業 | 平成21年9月30日 | 352 |
今明水道株式会社 | 守山市 | 建設業 | 平成29年7月24日 | 868 |
株式会社 今井工業 | 日野町 | 建設業 | 平成28年7月6日 | 781 |
株式会社 いろあわせ | 彦根市 | その他(人事コンサルティング) | 平成29年7月31日 | 872 |
岩上産業株式会社 | 甲賀市 | 建設業 | 平成20年9月18日 | 21 |
岩谷化学工業株式会社 | 湖南市 | 製造業 | 平成24年10月17日 | 630 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
株式会社 上健建設 | 彦根市 | 建設業 | 平成23年3月18日 | 523 |
株式会社 植田建設 | 日野町 | 建設業 | 平成20年11月7日 | 73 |
株式会社 植西設備工業商会 | 甲賀市 | 建設業 | 平成22年9月3日 | 451 |
有限会社 ウェル | 彦根市 | 建設業 | 平成23年4月26日 | 531 |
株式会社 ウエル | 米原市 | 建設業 | 平成29年6月12日 | 854 |
株式会社 Walk | 高島市 | 医療・福祉 | 令和5年5月25日 | 1144 |
株式会社うさぎメディケア | 大津市 | 卸売・小売業 | 令和5年8月17日 | 1159 |
夘田建設株式会社 | 草津市 | 建設業 | 平成24年4月11日 | 609 |
株式会社 内田組 | 大津市 | 建設業 | 平成21年8月19日 | 234 |
株式会社 内田工業 | 守山市 | 建設業 | 平成29年9月13日 | 892 |
株式会社 内田設備工業 | 大津市 | 建設業 | 平成21年9月30日 | 347 |
梅塚組 | 長浜市 | 建設業 | 令和5年10月11日 | 1168 |
株式会社 ウメテツ建設 | 近江八幡市 | 建設業 | 平成21年3月31日 | 142 |
梅本株式会社 | 長浜市 | 建設業 | 令和3年9月28日 | 1077 |
株式会社 ウリウ土木 | 東近江市 | 建設業 | 平成21年7月24日 | 202 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
有限会社 エイム | 高島市 | 建設業 | 平成22年10月19日 | 470 |
株式会社AISYSTEM | 彦根市 | 建設業 | 令和2年6月30日 | 1027 |
株式会社 AUC | 東近江市 | 建設業 | 平成22年1月14日 | 374 |
株式会社 EGS | 草津市 | サービス業 | 令和3年10月20日 | 1080 |
株式会社 エクラホームサービス | 草津市 | 建設業 | 平成28年1月19日 | 754 |
有限会社 エコサポート | 大津市 | 建設業 | 令和3年5月24日 | 1059 |
エコプラン | 東近江市 | 卸売・小売業 | 令和6年8月1日 | 1231 |
株式会社 SRラボ | 栗東市 | サービス業 | 平成24年2月24日 | 598 |
株式会社 エスサーフ | 大津市 | 卸売・小売業 | 平成22年9月24日 | 463 |
エスジーエスエンジニアリング株式会社 | 大津市 | 製造業 | 令和6年4月1日 | 1185 |
エヌ・アール産業株式会社 | 米原市 | 建設業 | 平成29年9月26日 | 897 |
株式会社 エヌアンドエス | 草津市 | 建設業 | 令和6年5月22日 | 1197 |
株式会社 NJS 滋賀出張所 | 甲賀市 | その他(建設コンサルタント) | 平成30年10月26日 | 945 |
株式会社 エフアイ | 栗東市 | サービス業 | 平成28年1月5日 | 753 |
株式会社 エフウォーターマネジメント | 大津市 | その他(建設コンサルタント) | 平成23年1月14日 | 500 |
株式会社 エフエム滋賀 | 大津市 | サービス業 | 平成24年3月23日 | 601 |
エフシー | 長浜市 | 建設業 | 平成21年8月25日 | 235 |
エマ産業株式会社 | 大津市 | 製造業 | 令和3年3月18日 | 1051 |
有限会社 エム・ケイ・ファーマシー | 大津市 | 卸売・小売業 | 令和元年12月9日 | 1002 |
株式会社 Mコーポレーション | 東近江市 | 建設業 | 令和4年3月4日 | 1095 |
エームサービス株式会社 | 近江八幡市 | サービス業 | 令和4年6月10日 | 1105 |
株式会社 エム・ジェイホーム | 長浜市 | 不動産業 | 令和6年10月1日 | 1256 |
AILE SHIGA | 草津市 | 医療・福祉 | 令和6年7月18日 | 1218 |
株式会社 エル商会 | 彦根市 | 建設業 | 令和6年8月1日 | 1230 |
株式会社 エルム測建 | 甲賀市 | 製造業 | 令和元年5月27日 | 964 |
株式会社 遠藤建工 | 守山市 | 建設業 | 平成29年9月6日 | 887 |
株式会社 遠藤製作所 | 草津市 | 製造業 | 令和6年7月18日 | 1221 |
有限会社 エイム
株式会社AISYSTEM
株式会社 AUC
株式会社 EGS
株式会社 エクラホームサービス
有限会社 エコサポート
エコプラン
株式会社 SRラボ
株式会社 エスサーフ
エスジーエスエンジニアリング株式会社
エヌ・アール産業株式会社
株式会社 エヌアンドエス
株式会社 NJS 滋賀出張所
株式会社 エフアイ
株式会社 エフウォーターマネジメント
株式会社 エフエム滋賀
エフシー
エマ産業株式会社
有限会社 エム・ケイ・ファーマシー
株式会社 Mコーポレーション
エームサービス株式会社
株式会社 エム・ジェイホーム
AILE SHIGA
株式会社エル商会
株式会社 エルム測建
株式会社 遠藤建工
株式会社 遠藤製作所
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
社会福祉法人 オアシス倶楽部 | 近江八幡市 | 医療・福祉 | 令和元年9月27日 | 995 |
近江OFT株式会社 | 野洲市 | 製造業 | 平成27年7月22日 | 715 |
公益財団法人 淡海環境保全財団 | 草津市 | その他 | 令和元年6月17日 | 971 |
近江建設株式会社 | 長浜市 | 建設業 | 平成28年7月20日 | 783 |
株式会社 近江建設 | 近江八幡市 | 建設業 | 平成27年5月29日 | 706 |
近江建設工業株式会社 | 草津市 | 建設業 | 平成27年6月23日 | 709 |
社会福祉法人 近江幸楽会 | 長浜市 | 医療・福祉 | 平成31年4月4日 | 955 |
社会福祉法人 近江ちいろば会 | 湖南市 | 医療・福祉 | 平成21年12月1日 | 369 |
近江鉄道株式会社 | 彦根市 | 運輸業 | 令和2年2月25日 | 1009 |
近江道路土木株式会社 | 甲賀市 | 建設業 | 平成20年10月22日 | 64 |
近江度量衡株式会社 | 草津市 | 製造業 | 令和元年5月17日 | 963 |
近江花勝造園株式会社 | 近江八幡市 | 建設業 | 平成24年8月31日 | 621 |
株式会社 近江美研 | 野洲市 | サービス業 | 平成27年9月25日 | 728 |
近江ユニキャリア販売株式会社 | 近江八幡市 | 卸売・小売業 | 令和6年9月10日 | 1246 |
近江リネン株式会社 | 草津市 | サービス業 | 令和6年10月1日 | 1251 |
社会福祉法人 近江和順会 | 湖南市 | 医療・福祉 | 平成29年6月12日 | 856 |
株式会社 小漆間工業 | 東近江市 | 建設業 | 平成28年5月24日 | 774 |
大崎設備工業株式会社 | 守山市 | 建設業 | 平成21年10月21日 | 359 |
オオサワ株式会社 | 米原市 | 建設業 | 平成21年9月25日 | 332 |
株式会社 大島組 | 日野町 | 建設業 | 平成21年6月23日 | 182 |
株式会社 大塚工務店 | 長浜市 | 建設業 | 平成21年9月9日 | 278 |
学校法人 大津愛光学園 | 大津市 | 教育・学習支援業 | 令和6年8月30日 | 1240 |
学校法人 大津文化学園 | 大津市 | その他(専門学校) | 平成27年10月21日 | 736 |
有限会社 オオトモ | 大津市 | 建設業 | 平成24年6月15日 | 615 |
株式会社 大伴組 | 大津市 | 建設業 | 平成24年6月15日 | 614 |
有限会社 大西建設 | 東近江市 | 建設業 | 平成21年1月29日 | 117 |
株式会社 大西デンキシステム | 栗東市 | 建設業 | 平成26年6月5日 | 674 |
株式会社 大林建設 | 近江八幡市 | 建設業 | 令和5年5月25日 | 1145 |
株式会社 オオミ建設 | 彦根市 | 建設業 | 平成21年3月19日 | 131 |
株式会社 大森商会 | 甲賀市 | 建設業 | 令和6年9月10日 | 1245 |
株式会社 大山建設 | 高島市 | 建設業 | 平成20年9月29日 | 41 |
株式会社 オーケーエム | 日野町 | 製造業 | 平成30年10月16日 | 943 |
株式会社 オールケイ | 甲賀市 | その他(業務請負・労働者派遣) | 平成23年5月27日 | 539 |
大輪建設株式会社 | 大津市 | 建設業 | 平成21年9月30日 | 346 |
岡興業 | 多賀町 | 建設業 | 平成28年9月28日 | 803 |
有限会社 岡田工業 | 近江八幡市 | 建設業 | 令和2年9月15日 | 1031 |
岡本電気株式会社 | 大津市 | 建設業 | 令和6年5月22日 | 1200 |
岡安ゴム株式会社 | 草津市 | 製造業 | 令和3年8月31日 | 1066 |
株式会社 岡山建設 | 竜王町 | 建設業 | 平成21年4月28日 | 157 |
株式会社 小川組 | 近江八幡市 | 建設業 | 平成21年9月25日 | 334 |
奥伊吹観光株式会社 | 米原市 | サービス業 | 令和5年3月27日 | 1134 |
奥伊吹森林レク株式会社 | 米原市 | サービス業 | 令和5年3月27日 | 1135 |
奥儀建設株式会社 | 東近江市 | 建設業 | 平成21年3月31日 | 143 |
有限会社 奥田組 | 大津市 | 建設業 | 平成21年7月17日 | 195 |
株式会社 奥田工務店 | 日野町 | 建設業 | 令和元年9月30日 | 997 |
株式会社 オクマコーポレーション | 東近江市 | 建設業 | 平成26年9月19日 | 682 |
奥村管工株式会社 | 大津市 | 建設業 | 平成30年9月25日 | 940 |
奥村建設株式会社 | 高島市 | 建設業 | 平成21年8月25日 | 236 |
株式会社 奥村設備 | 湖南市 | 建設業 | 令和2年10月16日 | 1037 |
株式会社 落合建設 | 高島市 | 建設業 | 平成29年6月12日 | 861 |
有限会社 落合電機 | 高島市 | 製造業・建設業 | 平成26年7月15日 | 676 |
OKSシステム株式会社 | 東近江市 | 建設業 | 令和5年6月21日 | 1148 |
雄松建設株式会社 | 大津市 | 建設業 | 平成22年9月7日 | 452 |
株式会社 オレンジメディカル | 野洲市 | 医療・福祉 | 令和6年8月16日 | 1236 |
社会福祉法人 オアシス倶楽部
近江OFT株式会社
公益財団法人 淡海環境保全財団
近江建設株式会社
株式会社 近江建設
近江建設工業株式会社
社会福祉法人 近江幸楽会
社会福祉法人 近江ちいろば会
近江鉄道株式会社
近江道路土木株式会社
近江度量衡株式会社
近江花勝造園株式会社
株式会社 近江美研
近江ユニキャリア販売株式会社
近江リネン株式会社
社会福祉法人 近江和順会
株式会社 小漆間工業
大崎設備工業株式会社
オオサワ株式会社
株式会社 大島組
株式会社 大塚工務店
学校法人 大津愛光学園
学校法人 大津文化学園
有限会社 オオトモ
株式会社 大伴組
有限会社 大西建設
株式会社 大西デンキシステム
株式会社 大林建設
株式会社 オオミ建設
株式会社 大森商会
株式会社 大山建設
株式会社 オーケーエム
株式会社 オールケイ
大輪建設株式会社
岡興業
有限会社 岡田工業
岡本電気株式会社
岡安ゴム株式会社
株式会社 岡山建設
株式会社 小川組
奥伊吹観光株式会社
奥伊吹森林レク株式会社
奥儀建設株式会社
有限会社 奥田組
株式会社 奥田工務店
株式会社 オクマコーポレーション
奥村管工株式会社
奥村建設株式会社
株式会社 奥村設備
株式会社 落合建設
有限会社 落合電機
OKSシステム株式会社
雄松建設株式会社
株式会社 オレンジメディカル
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
医療法人 かおり会 | 高島市 | 医療・福祉 | 平成22年2月16日 | 377 |
株式会社 柿本工務店 | 大津市 | 建設業 | 平成21年9月1日 | 259 |
カクセン木村興業株式会社 | 湖南市 | 建設業 | 平成21年9月30日 | 344 |
有限会社 一 | 高島市 | 建設業 | 平成30年4月9日 | 923 |
春日建設株式会社 | 彦根市 | 建設業 | 令和5年5月25日 | 1143 |
社会福祉法人 華頂会 | 大津市 | 医療・福祉 | 平成29年12月27日 | 912 |
株式会社 克建 | 彦根市 | 建設業 | 平成29年9月27日 | 898 |
株式会社 勝村建設工業 | 大津市 | 建設業 | 令和4年10月11日 | 1116 |
株式会社 かつらぎ | 草津市 | 卸売・小売業 | 令和6年9月10日 | 1247 |
加藤株式会社 | 東近江市 | 建設業 | 平成27年9月30日 | 733 |
株式会社 加藤組 | 東近江市 | 建設業 | 平成21年7月13日 | 190 |
株式会社 加藤建設工業 | 草津市 | 建設業 | 平成20年10月16日 | 62 |
株式会社 金岡建設 | 甲賀市 | 建設業 | 平成21年9月28日 | 337 |
有限会社 金岡組 | 彦根市 | 建設業 | 平成23年11月1日 | 584 |
株式会社 カネ吉ヤマモトフーズ | 近江八幡市 | 卸売・小売業 | 平成22年10月1日 | 468 |
有限会社 金子組 | 草津市 | 建設業 | 平成29年1月13日 | 819 |
株式会社 金子工務店 | 大津市 | 建設業 | 平成22年7月21日 | 427 |
株式会社 金田工業 | 甲賀市 | 建設業 | 平成22年7月30日 | 443 |
金田工業株式会社 | 高島市 | 建設業 | 平成29年5月18日 | 843 |
カフェレストアルブレ・ア | 守山市 | 飲食店・宿泊業 | 令和6年5月16日 | 1194 |
有限会社 亀井造園 | 彦根市 | 建設業 | 平成21年9月9日 | 281 |
川上建設株式会社 | 長浜市 | 建設業 | 平成21年1月29日 | 116 |
川重株式会社 | 東近江市 | 建設業 | 平成26年10月10日 | 685 |
川重冷熱工業株式会社 | 草津市 | 製造業 | 平成30年9月28日 | 941 |
株式会社 カワセコーポレーション | 長浜市 | 建設業 | 令和元年6月24日 | 972 |
川瀬産商株式会社 | 長浜市 | 建設業、卸売・小売業 | 平成23年8月22日 | 566 |
社会保険労務士法人 川瀬事務所 | 長浜市 | サービス業 | 令和3年12月14日 | 1085 |
株式会社 河原田工務店 | 高島市 | 建設業 | 平成21年7月17日 | 194 |
株式会社 川原林工務店 | 高島市 | 建設業 | 平成21年9月4日 | 272 |
株式会社 河村社寺工殿社 | 大津市 | 建設業 | 令和6年6月24日 | 1213 |
川森建設 | 米原市 | 建設業 | 平成22年6月25日 | 419 |
株式会社 関西技研 | 甲賀市 | サービス業 | 令和2年3月10日 | 1012 |
関西設備工業株式会社 | 大津市 | 建設業 | 平成20年9月10日 | 15 |
株式会社 関西みらい銀行 | 大津市 | 金融・保険業 | 令和4年5月25日 | 1101 |
株式会社 関西ライン | 大津市 | 建設業 | 平成21年9月15日 | 308 |
株式会社 神田組 | 甲賀市 | 建設業 | 平成29年8月18日 | 879 |
有限会社 完山建設 | 栗東市 | 建設業 | 平成21年9月1日 | 257 |
株式会社 カンポ | 日野町 | サービス業 | 令和6年5月22日 | 1199 |
か行
医療法人 かおり会
株式会社 柿本工務店
カクセン木村興業株式会社
有限会社 一
春日建設株式会社
社会福祉法人 華頂会
株式会社 克建
株式会社 勝村建設工業
株式会社 かつらぎ
加藤株式会社
株式会社 加藤組
株式会社 加藤建設工業
株式会社 金岡建設
有限会社 金岡組
株式会社 カネ吉ヤマモトフーズ
有限会社 金子組
株式会社 金子工務店
株式会社 金田工業
金田工業株式会社
カフェレストアルブレ・ア
有限会社 亀井造園
川上建設株式会社
川重株式会社
川重冷熱工業株式会社
株式会社 カワセコーポレーション
川瀬産商株式会社
社会保険労務士法人 川瀬事務所
株式会社 河原田工務店
株式会社 川原林工務店
株式会社 河村社寺工殿社
川森建設
株式会社 関西技研
関西設備工業株式会社
株式会社 関西みらい銀行
株式会社 関西ライン
株式会社 神田組
有限会社 完山建設
株式会社 カンポ
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
岸田建設株式会社 | 高島市 | 建設業 | 平成30年4月9日 | 922 |
株式会社 岸本工業 | 草津市 | 建設業 | 平成28年10月4日 | 805 |
キステム株式会社 | 大津市 | 情報通信業 | 平成27年9月3日 | 720 |
株式会社 北井工務店 | 大津市 | 建設業 | 令和4年1月21日 | 1089 |
キタイ設計株式会社 | 近江八幡市 | サービス業 | 平成23年7月21日 | 551 |
北川建設 | 長浜市 | 建設業 | 平成20年9月9日 | 12 |
株式会社 北川建設 | 守山市 | 建設業 | 平成24年4月11日 | 608 |
北川産業株式会社 | 彦根市 | 建設業 | 平成25年3月18日 | 648 |
株式会社 キタギロード | 大津市 | 建設業 | 平成29年9月25日 | 894 |
株式会社 北中工業 | 野洲市 | 建設業 | 平成29年8月2日 | 873 |
木谷工務店 | 長浜市 | 建設業 | 平成22年7月13日 | 421 |
株式会社 北野 | 高島市 | 建設業 | 令和4年12月8日 | 1119 |
北村工業株式会社 | 大津市 | 建設業 | 平成26年11月21日 | 692 |
社会福祉法人 きぬがさ福祉会 | 近江八幡市 | 医療・福祉 | 令和6年9月1日 | 1238 |
衣川建設株式会社 | 草津市 | 建設業 | 平成27年12月25日 | 752 |
キノンビクス株式会社 | 栗東市 | 建設業 | 令和5年6月28日 | 1150 |
株式会社 きぶかわ | 甲賀市 | 建設業 | 平成24年4月23日 | 611 |
木村舗装株式会社 | 湖南市 | 建設業 | 平成21年9月14日 | 295 |
Camp Fire株式会社 | 大津市 | 医療・福祉 | 令和6年6月14日 | 1211 |
協栄建設株式会社 | 栗東市 | 建設業 | 平成26年11月21日 | 691 |
協成電気設備株式会社 | 大津市 | 建設業 | 平成24年12月11日 | 635 |
京セラ株式会社 滋賀東近江工場・滋賀野洲工場 | 野洲市・東近江市 | 製造業 | 令和2年9月3日 | 1030 |
京都建物辻正株式会社 | 甲賀市 | 建設業 | 平成30年9月14日 | 937 |
株式会社 協和広告 | 大津市 | サービス業 | 令和2年10月9日 | 1036 |
株式会社 近畿エコサイエンス | 大津市 | 複合サービス業 | 平成27年10月6日 | 734 |
一般財団法人 近畿健康管理センター | 大津市 | 医療・福祉 | 平成21年8月4日 | 214 |
近畿ニチレキ工事株式会社 | 守山市 | 建設業 | 平成30年3月16日 | 918 |
岸田建設株式会社
株式会社 岸本工業
キステム株式会社
株式会社 北井工務店
キタイ設計株式会社
北川建設
株式会社 北川建設
北川産業株式会社
株式会社 キタギロード
株式会社 北中工業
木谷工務店
株式会社 北野
北村工業株式会社
社会福祉法人 きぬがさ福祉会
喫茶洋菓子 TiME FOR TEA
衣川建設株式会社
キノンビクス株式会社
株式会社 きぶかわ
木村舗装株式会社
Camp Fire株式会社
協栄建設株式会社
協成電気設備株式会社
京セラ株式会社 滋賀東近江工場・滋賀野洲工場
京都建物辻正株式会社
株式会社 協和広告
株式会社 近畿エコサイエンス
一般財団法人 近畿健康管理センター
近畿ニチレキ工事株式会社
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
株式会社 草野組 | 米原市 | 建設業 | 平成21年3月30日 | 132 |
株式会社 くすかみ | 愛荘町 | サービス業 | 令和6年3月12日 | 1184 |
倉田建設株式会社 | 甲賀市 | 建設業 | 平成20年9月2日 | 11 |
株式会社 グラッド | 近江八幡市 | 建設業 | 平成21年4月13日 | 148 |
株式会社 クラブハリエ | 近江八幡市 | 製造業 | 令和元年9月10日 | 987 |
株式会社 グレモン | 草津市 | 不動産業 | 令和6年5月24日 | 1204 |
株式会社 クローバー | 長浜市 | サービス業 | 令和2年12月24日 | 1042 |
株式会社 黒川建設 | 東近江市 | 建設業 | 平成29年9月6日 | 886 |
株式会社 桑原組 | 高島市 | 建設業 | 平成20年9月30日 | 54 |
桑原物産株式会社 | 高島市 | 建設業、卸売・小売業 | 平成21年6月19日 | 177 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
株式会社 Care education | 栗東市 | 医療・福祉 | 令和6年5月28日 | 1206 |
有限会社 ケア・サポート愛 | 大津市 | 医療・福祉 | 令和6年6月10日 | 1208 |
医療法人 敬愛会 | 東近江市 | 医療・福祉 | 平成24年7月10日 | 617 |
株式会社 ケイエス | 草津市 | 建設業 | 平成27年9月25日 | 731 |
株式会社 K-works, | 草津市 | 建設業 | 令和3年5月24日 | 1058 |
株式会社 KEIKAN | 大津市 | 建設業 | 令和元年7月10日 | 976 |
株式会社 京滋建設 | 野洲市 | 建設業 | 平成20年9月29日 | 44 |
ケイズ株式会社 | 大津市 | 建設業 | 令和4年2月15日 | 1094 |
株式会社 ケイロジ | 野洲市 | 運輸業 | 平成23年12月16日 | 590 |
株式会社 ケーエスケー | 草津市 | 卸売・小売業 | 平成23年2月21日 | 519 |
株式会社 ケースタイル | 湖南市 | 飲食店・宿泊業 | 令和6年10月1日 | 1253 |
元三フード株式会社 | 大津市 | 卸売・小売業 | 令和4年12月14日 | 1122 |
株式会社 建設JP | 高島市 | 建設業 | 令和5年9月1日 | 1160 |
株式会社 Gen&Happiness | 大津市 | 医療・福祉 | 令和6年7月30日 | 1229 |
株式会社 GEN NAKAMURA | 大津市 | 医療・福祉 | 令和6年7月30日 | 1228 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
小泉製麻株式会社 | 東近江市 | 製造業 | 令和5年8月8日 | 1157 |
社会福祉法人 甲賀会 | 甲賀市 | 医療・福祉 | 平成24年2月15日 | 595 |
甲賀協同ガス株式会社 | 甲賀市 | 卸売・小売業 | 令和6年7月22日 | 1222 |
社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会 | 甲賀市 | 医療・福祉 | 令和3年8月20日 | 1062 |
甲賀高分子株式会社 | 湖南市 | 製造業 | 平成23年3月28日 | 649 |
甲賀バラス株式会社 | 甲賀市 | 製造業 | 平成25年1月7日 | 642 |
地方独立行政法人 公立甲賀病院 | 甲賀市 | 医療・福祉 | 令和3年9月15日 | 1073 |
甲共舗道株式会社 | 栗東市 | 建設業 | 平成21年6月23日 | 180 |
糀谷社会保険労務士事務所 | 野洲市 | サービス業 | 平成20年10月29日 | 71 |
医療法人社団 幸信会 | 東近江市 | 医療・福祉 | 平成24年12月17日 | 636 |
株式会社 コウセイエンジニアリング | 栗東市 | 製造業 | 令和4年5月 日 | 1104 |
甲西陸運株式会社 | 湖南市 | 製造業・運輸業 | 令和3年8月31日 | 1072 |
株式会社 幸田組 | 長浜市 | 建設業 | 平成20年9月18日 | 18 |
