安全な畜水産食品の流通を図るため、県内で生産または流通している畜水産食品(鶏卵10検体、牛肉48検体、豚肉42検体、輸入水産物(えび)5検体、輸入水産加工食品(うなぎ、サバ)5検体)を対象に、動物用医薬品および農薬の残留検査を行いました。
いずれの検体からも動物用医薬品は検出されませんでした。
【検査結果】
分類 | 検体数 | 検査結果 | ||
---|---|---|---|---|
検出 | 不検出 | |||
鶏卵 | 10 | 0 | 10 | |
牛肉 | 筋肉 | 15 | 0 | 15 |
肝臓 | 15 | 0 | 15 | |
腎臓 | 15 | 0 | 15 | |
脂肪 | 3 | 0 | 3 | |
豚肉 | 筋肉 | 13 | 0 | 13 |
肝臓 | 13 | 0 | 13 | |
腎臓 | 13 | 0 | 13 | |
脂肪 | 3 | 0 | 3 | |
えび | 5 | 0 | 5 | |
うなぎ、サバ | 5 | 0 | 5 | |
計 | 110 | 0 | 110 |
【検査項目】
牛肉 豚肉 | 筋肉 肝臓 腎臓 | 抗生物質 | 簡易検査、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、テトラサイクリン、スピラマイシン※、ベンジルペニシリン |
---|---|---|---|
合成抗菌剤 | スルファメラジン、スルファジミジン、スルファモノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファキノキサリン、オキソリン酸、オルメトプリム、トリメトプリム、ピリメタミン、ナイカルバジン | ||
内寄生虫用剤 | イベルメクチン、チアベンダゾール、フルベンダゾール、トリクラベンダゾール、5-ピロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン(アルベンダゾール代謝物) | ||
脂肪 | 農薬 | DDT、アルドリンおよびディルドリン、ヘプタクロール | |
鶏卵 | 抗生物質 | 簡易検査、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、テトラサイクリン | |
合成抗菌剤 | スルファメラジン、スルファジミジン、スルファモノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファキノキサリン、オキソリン酸、オルメトプリム、トリメトプリム、ピリメタミン、ナイカルバジン | ||
内寄生虫用剤 | チアベンダゾール、フルベンダゾール、5-ピロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン(アルベンダゾール代謝物) | ||
えび | 抗生物質 | オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、テトラサイクリン | |
合成抗菌剤 | オキソリン酸 | ||
うなぎ、サバ | 合成抗菌剤 | マラカイトグリーン、ロイコマラカイトグリーン |
※牛肉のみ