県内産農産物計136検体について残留農薬の検査を実施しました。
食品衛生法で定める基準値を超えた農産物はありませんでした。
【検査検体数】
県内産農産物
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
ばれいしよ | 4 | 268 |
さといも類(やつがしらを含む) | 2 | 134 |
かんしょ | 7 | 469 |
やまいも(長いもをいう) | 1 | 67 |
だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 8 | 536 |
かぶ類の根 | 6 | 402 |
はくさい | 13 | 871 |
キャベツ | 20 | 1340 |
きょうな | 1 | 67 |
カリフラワー | 1 | 67 |
その他のあぶらな科野菜 | 1 | 67 |
しゅんぎく | 1 | 67 |
たまねぎ | 10 | 600 |
ねぎ(リーキを含む) | 4 | 240 |
にんじん | 7 | 469 |
トマト | 8 | 536 |
なす | 3 | 201 |
その他のなす科野菜 | 2 | 134 |
きゅうり(ガーキンを含む) | 5 | 335 |
かぼちゃ(スカッシュを含む) | 7 | 469 |
しろうり | 1 | 67 |
その他のうり科野菜 | 3 | 201 |
ほうれんそう | 2 | 134 |
しょうが | 1 | 67 |
未成熟いんげん | 1 | 67 |
しいたけ | 3 | 201 |
その他の野菜(マコモタケ) | 1 | 67 |
茶 | 10 | 410 |
小計 | 133 | 8553 |
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
その他のかんきつ類果実 | 1 | 50 |
うめ | 1 | 50 |
その他の果実(いちじく) | 1 | 50 |
小計 | 3 | 150 |
合計 | 136 | 8703 |
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
合計 | 136 | 8703 |
【検査項目】
(1)野菜
農薬分類 | 種類 | 薬品名 |
---|---|---|
有機リン系 | 殺虫剤 | イソキサチオン、エチオン、エトリムホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、シアノホス、ダイアジノン、テトラクロルビンホス、ピリミホスメチル、フェンチオン、フェントエート、プロチオホス、ホスメット、マラチオン |
殺菌剤 | トルクロホスメチル | |
除草剤 | アニロホス | |
有機塩素系 | 殺虫剤 | クロルフェナピル、ジフルベンズロン |
殺菌剤 | フサライド | |
除草剤 | アラクロール、インダノファン | |
殺ダニ剤 | テトラジホン、ブロモプロピレート | |
含窒素系農薬 | 殺虫剤 | テブフェノジド、テフルベンゾロン、トリフルムロン、ノバルロン |
殺菌剤 | アゾキシストロビン、カルプロパミド、キノキシフェン、クレソキシムメチル、シプロジニル、ジメトモルフ、テトラコナゾール、トリアジメホン、ピラクロストロビン、ピリメタニル、フェンアミドン、フラメトピル、プロシミドン、ペンシクロン、ボスカリド、ミクロブタニル、メパニピリム | |
除草剤 | アトラジン、オキサジクロメホン、テニルクロール、トリフルラリン、ブタクロール、プレチラクロール、ペントキサゾン | |
ピレスロイド系農薬 | 殺虫剤 | シラフルオフェン、テフルトリン、ペルメトリン |
カーバメート系農薬 | 殺虫剤 | カルバリル、フェノブカルブ、ベンダイオカルブ |
尿素系農薬 | 除草剤 | クミルロン、ジウロン、ダイムロン、テブチウロン、メタベンズチアズロン、リニュロン |
その他 | 殺虫剤 | スピノサド |
殺菌剤 | オキサジキシル | |
除草剤 | ベンフレセート |
(2)ねぎ類
農薬分類 | 種類 | 薬品名 |
---|---|---|
有機リン系 | 殺虫剤 | エチオン、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、フェントエート、プロチオホス、マラチオン |
殺菌剤 | イプロベンホス、トルクロホスメチル | |
除草剤 | アニロホス | |
有機塩素系 | 殺虫剤 | クロルフェナピル |
殺菌剤 | ビンクロゾリン | |
除草剤 | アセトクロール、アラクロール | |
含窒素系農薬 | 殺虫剤 | テブフェノジド、テフルベンゾロン、トリフルムロン、ノバルロン、ヘキシチアゾクス |
殺菌剤 | アゾキシストロビン、カルプロパミド、クレソキシムメチル、シプロジニル、ジメトモルフ、テトラコナゾール、ピラクロストロビン、ペンコナゾール、フェンアミドン、フラメトピル、ペンシクロン | |
除草剤 | オキサジクロメホン、テニルクロール、ブタクロール、プレチラクロール、ペントキサゾン | |
ピレスロイド系農薬 | 殺虫剤 | シラフルオフェン、テフルトリン、ペルメトリン |
カーバメート系農薬 | 殺虫剤 | エスプロカルブ、オキサミル、チオベンカルブ、カルバリル、フェノブカルブ、ベンダイオカルブ |
ネオニコチノイド系農薬 | 殺菌剤 | クロチアニジン |
尿素系農薬 | 除草剤 | テブチウロン、フルフェノスクロン |
その他 | 殺虫剤 | エトキサゾール、ブプロフェジン、クロフェンテジン、フェンピロキシメート |
殺菌剤 | イマザリル | |
除草剤 | ベンフレセート、インダノファン、メタベンズチオズロン |
(3)茶
農薬分類 | 種類 | 薬品名 |
---|---|---|
有機リン系 | 殺虫剤 | クロルピリホス、ダイアジノン、テトラクロルビンホス、マラチオン |
除草剤 | アニロホス | |
有機塩素系 | 殺虫剤 | ジフルベンズロン |
含窒素系農薬 | 殺虫剤 | テブフェノジド、テフルベンゾロン、トリフルムロン、ノバルロン、ルフェヌロン |
殺菌剤 | アゾキシストロビン、カルプロパミド、シプロジニル、ジメトモルフ、ピラクロストロビン、フェンアミドン、フラメトピル、ペンシクロン、ボスカリド、メパニピリム | |
除草剤 | オキサジクロメホン、ペントキサゾン | |
殺ダニ剤 | ヘキシチアゾクス | |
ピレスロイド系農薬 | 殺虫剤 | シラフルオフェン、ペルメトリン |
カーバメート系農薬 | 殺虫剤 | オキサミル、カルバリル、フェノブカルブ、ベンダイオカルブ |
尿素系農薬 | 除草剤 | クミルロン、ジウロン、ダイムロン、テブチウロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン、メタベンズチアズロン、リニュロン |
その他 | 殺虫剤 | フェンピロキシメート |
殺菌剤 | イマザリル、シアゾファミド |
(4)果実
農薬分類 | 種類 | 薬品名 |
---|---|---|
有機リン系 | 殺虫剤 | イソキサチオン、エチオン、エトリムホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、ダイアジノン、フェントエート、プロチオホス、ホスメット、マラチオン |
殺菌剤 | トルクロホスメチル | |
除草剤 | アニロホス | |
除草剤 | アラクロール | |
含窒素系農薬 | 殺虫剤 | テフルベンズロン、トリフルムロン、ノバルロン、フェンピリキシメート、フルフェノクスロン |
殺菌剤 | アゾキシストロビン、クレソキシムメチル、ピラクロストロビン、フェンアミドン、フラメトピル、プロシミドン、ヘキサコナゾール、ペンシクロン、ボスカリド | |
除草剤 | アトラジン、オキサジクロメホン、テニルクロール、トリフルラリン、ペンディメタリン、ペントキサゾン | |
殺ダニ剤 | ヘキシチアゾクス | |
ピレスロイド系農薬 | 殺虫剤 | シラフルオフェン、テフルトリン、ペルメトリン |
カーバメート系農薬 | 殺虫剤 | オキサミル、カルバリル、フェノブカルブ、ベンダイオカルブ |
殺菌剤 | ビンクロゾリン | |
尿素系農薬 | 除草剤 | クミルロン、ダイムロン、テブチウロン、メタベンズチアズロン、リニュロン |
その他 | 殺虫剤 | スピノサド |
殺菌剤 | オキサジキシル | |
除草剤 | ベンフレセート |
【残留農薬検出事例一覧】
県内産農産物
農薬分類 | 薬品名 | 農作物 | 検出数/検体数 | 検出値(ppm) | 基準値(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
含窒素系農薬 | ボスカリド | トマト | 1/8 | 0.1 | 5 |
その他 | フェンピロキシメート | 茶 | 1/10 | 1.3 | 40 |
尿素系農薬 | フルフェノクスロン | 茶 | 1/10 | 0.26 | 15 |
有機リン系農薬 | クロルピリホス | 茶 | 1/10 | 0.02 | 10 |
ネオニコチノイド系農薬 | クロチアニジン | ねぎ | 1/4 | 0.02 | 1 |
ピレスロイド系農薬 | ペルメトリン | ねぎ | 1/4 | 0.04 | 3 |