県内産農産物130検体、輸入農産物20検体、輸入加工食品103検体、計253検体について残留農薬の検査を実施しました。
食品衛生法で定める基準値を超えた農産物等が1件ありましたので、必要な措置を講じました。
【検査検体数】
(1)県内産農産物
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
ばれいしよ | 7 | 927 |
さといも類(やつがしらを含む) | 3 | 355 |
かんしょ | 9 | 1,287 |
だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 12 | 1,346 |
かぶ類の根 | 5 | 567 |
はくさい | 8 | 848 |
キャベツ | 13 | 1,711 |
みず菜 | 2 | 212 |
チンゲンサイ | 1 | 143 |
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | 1 | 143 |
たまねぎ | 11 | 1,499 |
ねぎ(リーキを含む) | 6 | 562 |
にんじん | 7 | 705 |
トマト | 5 | 715 |
ピーマン | 2 | 286 |
なす | 11 | 1,573 |
きゅうり(ガーキンを含む) | 4 | 572 |
かぼちゃ(スカッシュを含む) | 8 | 1,144 |
その他のうり科野菜 | 2 | 286 |
ほうれんそう | 1 | 143 |
茶 | 10 | 430 |
小計 | 128 | 15,454 |
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
りんご | 1 | 143 |
その他の果実 | 1 | 143 |
小計 | 2 | 286 |
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
合計 | 130 | 15,740 |
(2)輸入農産物
食品 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
ブロッコリー | アメリカ | 1 | 106 |
たまねぎ | オーストラリア | 1 | 106 |
その他のゆり科野菜 | 中国 | 1 | 106 |
ピーマン | 韓国 | 1 | 106 |
かぼちゃ(スカッシュを含む) | ニュージーランド | 1 | 106 |
とうもろこし | ニュージーランド | 1 | 106 |
小計 | 6 | 636 |
食品 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | アメリカ | 2 | 212 |
グレープフルーツ | 南アフリカ共和国 | 2 | 212 |
アメリカ | 2 | 212 | |
バナナ | フィリピン | 3 | 318 |
アボカド | アメリカ | 1 | 106 |
メキシコ | 1 | 106 | |
キウィー | ニュージーランド | 1 | 106 |
パパイヤ | フィリピン | 1 | 106 |
パイナップル | フィリピン | 1 | 106 |
小計 | 14 | 1,484 |
食品 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
合計 | 20 | 2,120 |
(3)加工食品
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
いんげん | 中国 | 1 | 106 |
えだまめ | タイ | 2 | 212 |
台湾 | 2 | 175 | |
中国 | 3 | 281 | |
オクラ | 中国 | 1 | 106 |
かぼちゃ | 中国 | 1 | 106 |
グリーンアスパラガス | アメリカ | 1 | 106 |
グリーンピース | アメリカ | 2 | 175 |
ごぼう | 中国 | 1 | 106 |
小松菜 | 中国 | 2 | 212 |
さといも | 中国 | 8 | 774 |
そらまめ | ベルギー | 1 | 106 |
中国 | 1 | 106 | |
たまねぎ | ベルギー | 1 | 106 |
チンゲンサイ | 中国 | 1 | 106 |
とうもろこし | アメリカ | 2 | 138 |
ベトナム | 1 | 106 | |
トマト | イタリア | 1 | 106 |
未成熟いんげん | タイ | 1 | 106 |
にんじん | 中国 | 2 | 212 |
ベルギー | 1 | 106 | |
ブロッコリー | エクアドル | 2 | 212 |
中国 | 2 | 175 | |
ほうれんそう | 台湾 | 1 | 106 |
中国 | 3 | 281 | |
ミックスベジタブル | アメリカ | 1 | 106 |
れんこん | 中国 | 2 | 212 |
小計 | 47 | 4,649 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
とうもろこし | アメリカ | 3 | 318 |
タイ | 2 | 212 | |
パインアップル | フィリピン | 4 | 424 |
タイ | 1 | 106 | |
マレーシア | 2 | 212 | |
みかん | 中国 | 4 | 424 |
マンゴー | タイ | 1 | 106 |
アスパラガス | 中国 | 1 | 106 |
おうとう | 中国 | 2 | 212 |
キャベツ | アメリカ | 1 | 106 |
ドイツ | 1 | 106 | |
西洋なし | オーストラリア | 1 | 106 |
にんじん | ベルギー | 1 | 106 |
ばれいしょ | ベルギー | 1 | 106 |
小計 | 25 | 2,650 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
ケール | アメリカ | 1 | 106 |
にんじん | アメリカ | 2 | 212 |
ブロッコリー | アメリカ | 1 | 106 |
ほうれんそう | アメリカ | 1 | 106 |
小計 | 5 | 530 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
すもも | アメリカ | 1 | 106 |
バナナ | フィリピン | 1 | 106 |
マンゴー | タイ | 1 | 106 |
小計 | 3 | 318 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
とうもろこし | タイ | 1 | 106 |
ぜんまい | 中国 | 1 | 106 |
たけのこ | 中国 | 2 | 175 |
れんこん | 中国 | 4 | 424 |
小計 | 8 | 811 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
冷凍果実(マンゴー) | ベトナム | 1 | 106 |
冷凍果実(マンゴー) | タイ | 1 | 106 |
さといも | 中国 | 1 | 106 |
えだまめ | タイ | 1 | 106 |
そらまめ | 中国 | 1 | 106 |
未成熟いんげん | 中国 | 1 | 106 |
未成熟いんげん | タイ | 1 | 106 |
ブロッコリー | エクアドル | 1 | 106 |
さといも | 中国 | 1 | 106 |
レーズン | アメリカ | 1 | 106 |
ねぎ | 中国 | 1 | 106 |
とうもろこし | アメリカ | 1 | 69 |
さといも | 中国 | 1 | 69 |
くり | 中国 | 1 | 69 |
レッドキドニービーンズ | イタリア | 1 | 106 |
小計 | 15 | 1,479 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
合計 | 103 | 10,437 |
【検査項目】
有機リン系 | 殺虫剤:EPN、イサゾホス、イソフェンホス、エチオン、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジクロルボスおよびナレド、ジメチルビンホス、ジメトエート、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、パラチオン、パラチオンメチル、ピラクロホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェノキサニル、フェンチオン、フェントエート、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、ホサロン、ホスチアゼート、ホスメット、マラチオン、メチダチオン |
---|---|
殺菌剤:イプロベンホス、エディフェンホス、トルクロホスメチル、ピラゾホス | |
除草剤:アニロホス、ブタミホス、ピペロホス | |
殺ダニ剤:ホレート | |
有機塩素系 | 殺虫剤:クロルフェナピル、クロロベンジレート、ジフルベンズロン、ヘキシチアゾクス |
殺菌剤:キントゼン | |
除草剤:アラクロール、インダノファン | |
含窒素系農薬 | 殺虫剤:イソプロカルブ、クロチアニジン、テブフェノジド、テブフェンピラド、テフルベンズロン、トリフルムロン、ノバルロン、ピリプロキシフェン、フィプロニル、フェンピロキシメート、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン、ルフェヌロン |
殺菌剤:アシベンゾラル-S-メチル、アゾキシストロビン、カルプロパミド、クレソキシムメチル、シアゾファミド、ジエトフェンカルブ、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シプロジニル、ジメトモルフ、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、ビテルタノール、ピラクロストロビン、ピリフェノックス、フェナリモル、フェンアミドン、フラメトピル、フルトラニル、プロシミドン、プロピコナゾール、ペンコナゾール、ペンシクロン、ボスカリド、ミクロブタニル、メプロニル | |
除草剤:エスプロカルブ、オキサジクロメフォン、クロルプロファム、シアナジン、ジフルフェニカン、チオベンカルブ、テニルクロール、トリフルラリン、ビフェノックス、ピリブチカルブ、ピリミノバックメチル、ブタクロール、フルミオキサジン、プレチラクロール、ペンディメタリン、ペントキサゾン、ベンフルラリン、メトラクロール、メフェナセット、レナシル | |
成長調整剤:ウニコナゾールP、パクロブトラゾール | |
殺ダニ剤:ピリダベン | |
ピレスロイド系農薬 | 殺虫剤:アクリナトリン、エトフェンプロックス、シハロトリン、シペルメトリン、シラフルオフェン、テフルトリン、デルタメトリンおよびトラロメトリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、フェンバレレート、フルバリネート、ペルメトリン、ビフェントリン |
カーバメート系農薬 | 殺虫剤:アルジカルブ、アルドキシカルブ、オキサミル、カルバリル、チオジカルブおよびメソミル、フェノブカルブ、ベンダイオカルブ、メチオカルブ |
尿素系農薬 | 除草剤:クミルロン、ジウロン、ダイムロン、テブチウロン、メタベンズチアズロン、リニュロン |
その他 | 殺菌剤:オキサジキシル |
殺虫剤:スピノサド | |
除草剤:カフェンストロール、キザロホップエチル、シハロホップブチル、フェノキサプロップ-エチル |
【残留農薬検出事例一覧】
(1)県内産農産物
農薬分類 | 薬品名 | 農作物 | 検出数(検体数) | 検出値(ppm) | 基準値(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
有機塩素系 | アラクロール | にんじん | 1(7) | 0.01 | 0.01 |
クロルフェナピル | みず菜 | 1(2) | 0.04 | 10 | |
含窒素系 | クロチアニジン | 茶 | 5(10) | 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 | 50 |
フェンピロキシメート | 茶 | 1(10) | 0.01 | 10 | |
フルフェノクスロン | 茶 | 2(10) | 0.01 0.03 | 15 | |
ルフェヌロン | 茶 | 3(10) | 0.22 0.34 0.38 | 10 | |
ピリダベン | トマト | 1(5) | 0.04 | 5 | |
ジエトフェンカルブ | トマト | 1(5) | 0.01 | 5 | |
テトラコナゾール | トマト | 1(5) | 0.03 | 1 | |
ピレスロイド系 | エトフェンプロックス | 白菜 | 1(4) | 0.04 | 5 |
なす | 1(11) | 0.04 | 2 | ||
シラフルオフェン | 茶 | 1(10) | 0.03 | 80 |
(2)輸入農産物
農薬分類 | 薬品名 | 農産物 | 検出数(検体数) | 検出値(ppm) | 基準値(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
有機リン系 | クロルピリホス | グレープフルーツ | 2(4) | 0.01 0.04 | 1 |
バナナ | 1(3) | 0.02 | 3 | ||
ホスメット | グレープフルーツ | 1(4) | 0.11 | 5 | |
有機塩素系 | クロルフェナピル | パプリカ(赤) | 1(1) | 0.12 | 1 |
バナナ | 1(3) | 0.01 | 2 | ||
含窒素系 | フィプロニル | バナナ | 1(3) | 0.03 | 0.01 |
ピリプロキシフェン | グレープフルーツ | 1(4) | 0.02 | 0.5 | |
ピリダベン | パプリカ(赤) | 1(1) | 0.09 | 3 | |
ピレスロイド系 | フェンプロパトリン | グレープフルーツ | 1(4) | 0.49 | 5 |
シペルメトリン | グレープフルーツ | 1(4) | 0.17 | 2 | |
アクリナトリン | パプリカ(赤) | 1(1) | 0.02 | 1 |
(3)輸入加工食品
農薬分類 | 薬品名 | 農産物 | 検出数(検体数) | 検出値(ppm) | 基準値(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
有機塩素系 | クロルフェナピル | 冷凍食品(にんじん) | 1(3) | 0.09 | 0.2 |
含窒素系 | トリフルラリン | 人参濃縮汁 | 1(2) | 0.07 | 1 |
ミクロブタニル | 冷凍食品(えだまめ) | 1(7) | 0.13 | 1 | |
ピリダベン | 冷凍食品(えだまめ) | 1(7) | 0.02 | 2 | |
テトラコナゾール | レーズン | 1(1) | 0.09 | 0.5 | |
テブコナゾール | レーズン | 1(1) | 0.03 | 10 | |
プロシミドン | 青ネギカット | 1(1) | 0.16 | 5 | |
アゾキシストロビン | 冷凍食品(えだまめ) | 1(7) | 0.02 | 5 | |
ジメトモルフ | 冷凍食品(えだまめ) | 1(7) | 0.03 | 10 | |
ピレスロイド系 | ビフェントリン | ドライフルーツ(プルーン) | 1(1) | 0.01 | 0.5 |
シハロトリン | 冷凍食品(ブロッコリー) | 1(4) | 0.02 | 0.5 | |
シペルメトリン | えだまめ | 1(1) | 0.2 | 5 | |
冷凍食品(えだまめ) | 1(7) | 0.52 | 5 | ||
冷凍食品(ほうれんそう) | 1(4) | 0.05 | 2 | ||
その他 | オキサジキシル | 冷凍食品(えだまめ) | 1(7) | 0.01 | 5 |