県内産農産物122検体、輸入農産物35検体、輸入加工食品97検体、計254検体について残留農薬の検査を実施しました。
食品衛生法で定める基準値を超えた農産物が1検体ありましたので必要な措置を講じました。
(1)県内農産物
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
そら豆 | 1 | 106 |
ばれいしよ | 5 | 530 |
かんしょ | 1 | 106 |
だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 4 | 424 |
かぶ類の根 | 3 | 318 |
かぶ類の葉 | 3 | 318 |
はくさい | 3 | 318 |
キャベツ | 6 | 636 |
こまつな | 4 | 424 |
きょうな | 1 | 106 |
ブロッコリー | 1 | 106 |
その他のあぶらな科野菜(みずな) | 2 | 212 |
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | 2 | 212 |
たまねぎ | 7 | 742 |
ねぎ(リーキを含む) | 3 | 318 |
にんじん | 2 | 212 |
トマト | 13 | 1378 |
ピーマン | 1 | 106 |
なす | 6 | 636 |
その他のなす科野菜(とうがらし) | 1 | 106 |
きゅうり(ガーキンを含む) | 17 | 1802 |
かぼちゃ(スカッシュを含む) | 6 | 636 |
しろうり | 1 | 106 |
メロン類果実 | 1 | 106 |
まくわうり | 1 | 106 |
その他のうり科野菜(とうがん、ゴーヤ) | 4 | 424 |
ほうれんそう | 1 | 106 |
おくら | 1 | 106 |
未成熟いんげん | 1 | 106 |
えだまめ | 1 | 106 |
茶 | 15 | 645 |
小計 | 118 | 11563 |
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
もも | 1 | 106 |
うめ | 1 | 106 |
いちご | 1 | 106 |
かき | 1 | 106 |
小計 | 4 | 424 |
食品 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|
合計 | 122 | 11987 |
(2)輸入農産物
食品 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
たまねぎ | アメリカ | 2 | 286 |
ねぎ(リーキを含む) | 中国 | 1 | 143 |
にんにく | 中国 | 1 | 143 |
アスパラガス | ペルー | 1 | 143 |
メキシコ | 1 | 143 | |
ピーマン | ニュージーランド | 1 | 143 |
かぼちゃ(スカッシュを含む) | メキシコ | 4 | 572 |
メロン類果実 | アメリカ | 1 | 143 |
しいたけ | 中国 | 1 | 143 |
小計 | 13 | 1859 |
食品 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
レモン | アメリカ | 1 | 143 |
オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | オーストラリア | 3 | 429 |
アメリカ | 3 | 429 | |
グレープフルーツ | 南アフリカ | 1 | 143 |
アメリカ | 2 | 286 | |
その他のかんきつ類果実(マーコットオレンジ) | オーストラリア | 1 | 143 |
ぶどう | アメリカ | 2 | 286 |
バナナ | フィリピン | 3 | 429 |
キウィー | ニュージーランド | 2 | 286 |
パパイヤ | フィリピン | 1 | 143 |
アボカド | メキシコ | 1 | 143 |
パイナップル | フィリピン | 2 | 286 |
小計 | 22 | 3146 |
食品 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
合計 | 35 | 5005 |
(3)加工食品
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
とうもろこし | アメリカ | 3 | 429 |
タイ | 2 | 286 | |
中国 | 2 | 286 | |
ニュージーランド | 1 | 143 | |
いんげん | タイ | 2 | 286 |
レンズ豆 | アメリカ | 1 | 143 |
そら豆 | 中国 | 1 | 143 |
じゃがいも | 中国 | 1 | 143 |
さといも | 中国 | 6 | 858 |
さつまいも | 中国 | 1 | 143 |
だいこんの根 | 中国 | 1 | 143 |
こまつな | 中国 | 4 | 572 |
チンゲン菜 | 中国 | 2 | 286 |
カリフラワー | 中国 | 1 | 143 |
ブロッコリー | 中国 | 2 | 286 |
エクアドル | 1 | 143 | |
菜の花 | 中国 | 2 | 286 |
ねぎ | 中国 | 3 | 429 |
グリーンアスパラ | 中国 | 1 | 143 |
わけぎ | 中国 | 1 | 143 |
にんじん | 中国 | 4 | 572 |
かぼちゃ | 中国 | 1 | 143 |
ほうれんそう | 中国 | 6 | 858 |
おくら | 中国 | 2 | 286 |
グリーンピース | ニュージーランド | 1 | 143 |
アメリカ | 2 | 286 | |
未成熟いんげん | 中国 | 2 | 286 |
タイ | 4 | 572 | |
えだまめ | 中国 | 1 | 143 |
しいたけ | 中国 | 1 | 143 |
れんこん | 中国 | 1 | 143 |
ブルーベリー | アメリカ合衆国 | 1 | 143 |
小計 | 64 | 9152 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
味付やまいも | 中国 | 1 | 143 |
そうざい | 中国 | 2 | 286 |
塩味えだまめ | 台湾 | 3 | 429 |
タイ | 3 | 429 | |
ミックス野菜 | 中国 | 2 | 286 |
ニュージーランド | 1 | 143 | |
アメリカ | 1 | 143 | |
かぼちゃペースト | 中国 | 1 | 143 |
小計 | 14 | 2002 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
とうもろこし | タイ | 1 | 143 |
アスパラガス | 中国 | 1 | 143 |
トマト | スロバキア共和国 | 1 | 143 |
イタリア | 1 | 143 | |
黄もも | 南アフリカ | 1 | 143 |
みかん | 中国 | 1 | 143 |
小計 | 6 | 858 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
野菜水煮 | 中国 | 7 | 1001 |
ペルー | 1 | 143 | |
野菜酢漬 | タイ | 1 | 143 |
中国 | 1 | 143 | |
栗 | 中国 | 2 | 286 |
豆菓子 | 中国 | 1 | 143 |
小計 | 13 | 1859 |
主な原材料等 | 原産国 | 検体数 | 検査項目数 |
---|---|---|---|
合計 | 97 | 13871 |
有機リン系 | 殺虫剤:EPN、イサゾホス、イソフェンホス、エチオン、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジクロルボスおよびナレド、ジメチルビンホス、ジメトエート、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、パラチオン、パラチオンメチル、ピラクロホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェノキサニル、フェンチオン、フェントエート、プロパホス、プロフェノホス、プロチオホス、ホサロン、ホスチアゼート、ホスメット、マラチオン、メチダチオン |
---|---|
殺菌剤:イプロベンホス、エディフェンホス、トルクロホスメチル、ピラゾホス | |
除草剤:アニロホス、ブタミホス、ピペロホス | |
殺ダニ剤:ホレート | |
有機塩素系 | 殺虫剤:クロルフェナピル、クロロベンジレート、ジフルベンズロン、ヘキシチアゾクス |
殺菌剤:キントゼン | |
除草剤:アラクロール、インダノファン | |
含窒素系 | 殺虫剤:イソプロカルブ、クロチアニジン、テブフェノジド、テブフェンピラド、テフルベンズロン、トリフルムロン、ノバルロン、ピリプロキシフェン、フィプロニル、フェンピロキシメート、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン、ルフェヌロン |
殺菌剤:アシベンゾラルSメチル、アゾキシストロビン、カルプロパミド、クレソキシムメチル、シアゾファミド、ジエトフェンカルブ、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シプロジニル、ジメトモルフ、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、ビテルタノール、ピラクロストロビン、ピリフェノックス、フェナリモル、フェンアミドン、フラメトピル、フルトラニル、プロシミドン、プロピコナゾール、ペンコナゾール、ペンシクロン、ボスカリド、ミクロブタニル、メプロニル | |
除草剤:エスプロカルブ、オキサジクロメホン、クロルプロファム、シアナジン、ジフルフェニカン、チオベンカルブ、テニルクロール、ビフェノックス、ピリブチカルブ、ピリミノバックメチル、ブタクロール、フルミオキサジン、プレチラクロール、ペンディメタリン、ペントキサゾン、ベンフルラリン、トリフルラリン、メトラクロール、メフェナセット、レナシル | |
成長調整剤:ウニコナゾールP、パクロブトラゾール | |
殺ダニ剤:ピリダベン | |
ピレスロイド系 | 殺虫剤:アクリナトリン、エトフェンプロックス、シハロトリン、シペルメトリン、シラフルオフェン、テフルトリン、デルタメトリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、フェンバレレート、フルバリネート、ペルメトリン、ビフェントリン |
カーバメート系 | 殺虫剤:アルジカルブ、アルドキシカルブ、オキサミル、カルバリル、チオジカルブおよびメソミル、フェノブカルブ、ベンダイオカルブ、メチオカルブ |
尿素系 | 除草剤:クミルロン、ジウロン、ダイムロン、テブチウロン、メタベンズチアズロン、リニュロン |
その他 | 殺虫剤:スピノサド |
除草剤:カフェンストロール、キザロホップエチル、シハロホップブチル、フェノキサプロップエチル |
(1)県内農産物
農薬分類 | 農薬 | 農産物 | 検出数/検体数 | 検出値(ppm) | 基準値(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
有機リン系 | メチダチオン | 桃 | 1/1 | 0.04 | 0.2 |
有機塩素系 | クロルフェナピル | きゅうり | 3/17 | 0.02、0.03、0.1 | 1 |
含窒素系 | フルフェノクスロン | 茶 | 3/15 | 0.03、0.03、0.38 | 15 |
クロチアニジン | 茶 | 4/15 | 0.01、0.01、0.08、0.22 | 50 | |
ルフェヌロン | 茶 | 4/15 | 0.02、0.02、0.26、0.66 | 10 | |
プロシミドン | きゅうり | 2/17 | 0.01、0.05 | 5 | |
いちご | 1/1 | 0.12 | 10 | ||
ビテルタノール | きゅうり | 1/17 | 0.04 | 0.5 | |
ピレスロイド系 | シラフルオフェン | 茶 | 2/15 | 0.02、0.03 | 35 |
エトフェンプロックス | みずな | 1/2 | 0.03 | 2 | |
フェンバレレート | こまつな | 1/4 | 0.89 | 0.5 | |
テフルトリン | かんしょ | 1/1 | 0.02 | 0.1 |
(2)輸入農産物
農薬分類 | 農薬 | 農産物 | 検出数/検体数 | 検出値(ppm) | 基準値(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
有機リン系 | メチダチオン | オレンジ | 1/6 | 0.09 | 5 |
ジメトエート | マーコットオレンジ | 1/1 | 0.01 | 2 | |
クロルピリホス | バナナ | 1/3 | 0.01 | 3 | |
レモン | 1/1 | 0.03 | 1 | ||
含窒素系 | ボスカリド | ぶどう | 2/2 | 0.01、0.1 | 10 |
ピレスロイド系 | シペルメトリン | アボカド | 1/1 | 0.01 | 0.1 |
(3)加工食品
農薬分類 | 農薬 | 食品 | 検出数/検体数 | 検出値(ppm) | 基準値(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
有機リン系 | ホスメット | 冷凍果実(ブルーベリー) | 1/1 | 0.01 | 10 |
有機塩素系 | クロルフェナピル | 冷凍野菜(こまつな) | 1/4 | 0.18 | 5 |
含窒素系 | ボスカリド | 冷凍果実(ブルーベリー) | 1/1 | 0.01 | 3.5 |
シプロジニル | 冷凍果実(ブルーベリー) | 1/1 | 0.04 | 3 | |
アゾキシストロビン | 冷凍果実(ブルーベリー) | 1/1 | 0.01 | 3 | |
プロシミドン | 冷凍野菜(ねぎ) | 1/3 | 0.09 | 5 | |
ミクロブタニル | 冷凍野菜(未成熟いんげん) | 1/6 | 0.01 | 1 | |
ジメトモルフ | 冷凍野菜(こまつな) | 1/4 | 0.04 | 20 | |
フルフェノクスロン | 冷凍野菜(こまつな) | 1/4 | 0.05 | 10 | |
ピレスロイド系 | シペルメトリン | 冷凍野菜(ほうれん草) | 1/6 | 0.06 | 2 |
冷凍食品(塩味えだまめ) | 1/6 | 0.08 | 5 | ||
野菜酢漬(きゅうり) | 1/1 | 0.03 | 0.5 | ||
冷凍野菜(こまつな) | 1/4 | 0.25 | 5 | ||
冷凍野菜(未成熟いんげん) | 1/6 | 0.02 | 0.5 | ||
エトフェンプロックス | 冷凍食品(塩味えだまめ) | 2/6 | 0.09、0.21 | 5 | |
カーバメート系 | チオジカルブおよびメソミル | 冷凍野菜(未成熟いんげん) | 5/6 | 0.01、0.01、0.02、0.03、0.05 | 1 |