県内に流通しているとうもろこし加工品10検体およびコメ、コメ加工品5検体について、安全性未審査遺伝子組換え食品の混入の有無を検査した結果、それぞれ安全性未審査遺伝子組換え食品の混入はありませんでした。
検査食品(包装形態) | 検体数 | 検査結果 | 原産国 | 検査内容 |
---|---|---|---|---|
スイートコーン(パック) | 1 | 陰性 | タイ | CBH351※1の混入の有無 |
スイートコーン(缶詰) | 5 | 陰性 | アメリカ(3)、タイ(2) | CBH351※1の混入の有無 |
検査食品 | 検体数 | 検査結果 | 原産国 | 検査内容 |
---|---|---|---|---|
タイ米 | 2 | 陰性 | タイ | 63Bt※1、NNBt※1、CpTI※1の混入の有無 |
ビーフン | 1 | 陰性 | 台湾 | 63Bt※1、NNBt※1、CpTI※1の混入の有無 |
ライスパスタ | 1 | 陰性 | タイ | 63Bt※1、NNBt※1、CpTI※1の混入の有無 |
※1害虫抵抗性を持つ遺伝子組換え農産物として開発されたが、日本では安全性が未審査であり、食品に使用することが認められていない。
検査期間:平成26年7月~12月