アレルギー物質を含む食品による健康被害の発生を未然に防止するため、県内で製造、販売されている食品40検体について、表示されていないアレルギー物質(特定原材料)が混入していないかどうかの検査を実施しました。
検査の結果、アレルギー物質は検出されませんでした。
食品の種類 | 検体数 | 検 査 結 果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「小麦」 | 「卵」 | 「乳」 | 「えび・かに」 | ||||||
陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | ||
和菓子 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
和生菓子 | 18 | 10 | 5 | 3 | |||||
洋生菓子 | 5 | 2 | 3 | ||||||
焼き菓子 | 2 | 2 | |||||||
冷凍食品 | 3 | 3 | |||||||
弁当・そうざい(つくだに) | 4 | 1 | 3 | ||||||
氷菓 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 40 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
検査項目:アレルギー物質(特定原材料「小麦」、「卵」、「乳」、「えび・かに」)