アレルギー物質を含む食品による健康被害の発生を未然に防止するため、県内で製造されている食品49検体について、表示されていないアレルギー物質(特定原材料)が混入していないかどうかの検査を実施しました。
検査の結果、和生菓子2検体からアレルギー物質(小麦)が検出されたため、改善指導を行いました。
分類 | 検体 | 検査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
「卵」混入検査 | 「小麦」混入検査 | 「乳」混入検査 | |||||
陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | ||
和生菓子 | 40 | 0 | 10 | 2 | 24 | 0 | 4 |
洋生菓子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
焼菓子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ラムネ菓子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
弁当・そうざい | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 49 | 0 | 10 | 2 | 28 | 0 | 9 |
検査項目:アレルギー物質(特定原材料「卵」、「小麦」、「乳」)