アレルギー物質を含む食品による健康被害の発生を未然に防止するため、県内で製造されている食品40検体について、表示されていないアレルギー物質(特定原材料)が混入していないかどうかの検査を実施しました。
検査の結果、和菓子4検体から表示に無いアレルギー物質(小麦)が検出されたため、改善指導を行いました。
分類 | 検体 | 検査結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「卵」混入検査 | 「小麦」混入検査 | 「乳」混入検査 | 「えび・かに」混入検査 | ||||||
陽 性 | 陰 性 | 陽 性 | 陰 性 | 陽 性 | 陰 性 | 陽 性 | 陰 性 | ||
和菓子 | 22 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | ||
魚肉ねり製品 | 5 | 0 | 5 | ||||||
冷凍食品 | 5 | 0 | 5 | ||||||
焼菓子 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
洋菓子 | 2 | 0 | 2 | ||||||
ゆでめん | 2 | 0 | 2 | ||||||
計 | 40 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
検査項目:アレルギー物質(特定原材料「卵」、「小麦」、「乳」、「えび・かに」由来タンパク質)