平成22年4月15日から平成22年6月30日にかけて、「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌」による食中毒の発生を防止するため、飲食店(焼肉店・焼き鳥料理店、生肉提供施設、客が自ら調理し喫食する施設)192施設に対し、監視指導を実施しました。
監視指導施設数:192施設
点検項目 | 不適数 | ||
---|---|---|---|
施設・設備 | -1 | 手指の消毒液を備えた手洗い設備が設置され、使用できる状態になっているか。 | 9 |
-2 | 十分な大きさの洗浄設備および洗浄のための給湯設備が設けられているか。 | 0 | |
-3 | 食品を保存するのに十分な大きさの冷蔵設備が設置されているか。 | 0 | |
従事者等 | -4 | 健康調査が適切に実施されているか。 | 15 |
-5 | 着用する外衣、帽子は毎日、専用で清潔なものに交換されているか。 | 9 | |
-6 | 食品を取り扱う前および生肉を取り扱った後には手指を洗浄・消毒しているか。 | 4 | |
-7 | 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないようにしているか。 | 17 | |
二次汚染防止等 | -8 | 原材料は原材料専用の冷蔵庫等で、種類ごとに汚染のないよう区分して、適正な温度で保管されているか。 | 2 |
-9 | 包丁、まな板等の調理器具は用途別及び食品別に用意し、混同しないように使用されているか。 | 6 | |
-10 | 調理器具、容器等は使用後(必要に応じて使用中)に洗浄・殺菌し、乾燥されているか。特に生肉等を調理した器具は、そのつど十分洗浄・殺菌しているか。 | 5 | |
-11 | 焼肉提供時には、食肉等を取扱う専用のトングや菜箸等を添えて提供しているか。 | 10 | |
衛生管理体制 | -12 | 食品衛生責任者を設置しているか。 | 2 |
-13 | 食品衛生責任者は、調理従事者に対して衛生管理及び食中毒防止に関する研修に参加させるなど必要な知識・技術の周知徹底を図っているか。 | 17 | |
記録 | 営業施設、設備および器具について、適切な清掃、洗浄、消毒および殺菌の方法を定めているか。 | 10 | |
(14)-2 | (14)-1の項目を記載した手順書の作成に努めているか。 | 111 | |
(15)-1 | 原材料の仕入れに当たって、品質、鮮度、表示等について点検しているか。 | 7 | |
(15)-2 | (15)-1の結果および当該原材料の購入先の記録に努めているか。 | 84 | |
-16 | 水道水以外の水を使用している場合は、年1回以上水質検査を行い、水質検査成績書を1年間保存しているか。 | 5 | |
啓発 | -17 | 営業者は施設利用者に対して、食肉の取扱いについて十分な加熱を行う、専用のトングを使用すること等、注意喚起および情報提供を行っているか。 | 16 |
-18 | 食肉、食鳥肉の生肉の提供の有無(※)(生で提供しないよう強く指導しました。) | - |
(※)生食肉提供施設数:144施設
と畜場およびと畜場に併設する食肉処理施設における食肉等の微生物汚染を防止するため、食肉衛生月間(10月1日~10月31日)に合わせ、施設の衛生管理および食肉等の衛生的な取扱いについて指導を行うとともに、啓発事業を実施しました。