(1)食品営業施設への立入検査実施状況
特定施設に対し、HACCPの考え方を取り入れた専門的な監視指導を実施しました。
平成26年度は、537の特定施設に対して、年1回~年3回の監視指導を実施し、延べ1024件の監視を実施しました。その内、216件で指導を、4件で行政措置を行いました。
業種 | 特定施設許可数 | 監視件数 | 指導件数 | 行政措置件数 |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 51 | 127 | 48 | 1 |
菓子製造業 | 80 | 156 | 42 | 2 |
乳処理業 | 15 | 35 | 10 | - |
特別牛乳搾取処理業 | - | - | - | - |
乳製品製造業 | 26 | 53 | 7 | - |
集乳業 | - | - | - | - |
魚介類販売業 | 4 | 7 | 1 | - |
魚介類せり売業 | - | - | - | - |
魚肉ねり製品製造業 | 8 | 13 | 2 | - |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 26 | 47 | 6 | - |
缶詰・瓶詰食品製造業 | 7 | 8 | 1 | - |
喫茶店営業 | 2 | 2 | 1 | - |
あん類製造業 | 10 | 17 | 3 | - |
アイスクリーム類製造業 | 20 | 31 | 7 | 1 |
乳類販売業 | 2 | 3 | 1 | - |
食肉処理業 | 7 | 15 | 1 | - |
食肉販売業 | 18 | 32 | 7 | - |
食肉製品製造業 | 19 | 33 | 8 | - |
乳酸菌飲料製造業 | 5 | 8 | 1 | - |
食用油脂製造業 | 2 | 5 | 2 | - |
マーガリン・ショートニング製造業 | - | - | - | - |
みそ製造業 | 8 | 12 | 2 | - |
醤油製造業 | 1 | 4 | - | - |
ソース類製造業 | 12 | 26 | 5 | - |
酒類製造業 | 2 | 3 | - | - |
豆腐製造業 | 7 | 15 | 4 | - |
納豆製造業 | 3 | - | - | - |
めん類製造業 | 12 | 43 | 7 | - |
そうざい製造業 | 55 | 115 | 22 | - |
食品の放射線照射業 | - | - | - | - |
清涼飲料水製造業 | 47 | 85 | 19 | - |
氷雪製造業 | 1 | 1 | - | - |
氷雪販売業 | - | - | - | - |
計 | 475 | 925 | 212 | 4 |
業種 | 特定施設許可数 | 監視件数 | 指導件数 | 行政措置件数 |
---|---|---|---|---|
給食施設 | - | - | - | - |
食品製造業 | 47 | 94 | 4 | - |
食品等販売業 | - | - | - | - |
添加物の製造業 | - | - | - | - |
器具・容器等製造業 | 15 | 5 | - | - |
計 | 62 | 99 | 4 | - |
(2)食品等の試験検査実施状況
特定施設が製造する食品について、食中毒の発生防止、不良食品の流通防止を図るため、食品衛生法等に基づき、食品168検体を収去し、試験検査を252検査実施しました。
項目 | 収去検体数(実数) | 食品添加物 | アレルギー物質 | 放射性物質 | その他(理化学) | 細菌 |
---|---|---|---|---|---|---|
凍結直前未加熱の加熱後摂取冷凍食品 | 2 | - | 2 | - | - | - |
魚肉ねり製品 | 5 | - | - | - | - | 5 |
食肉製品 | 10 | 6 | - | - | - | 10 |
牛乳 | 14 | - | - | 5 | 9 | 9 |
乳製品 | 11 | - | - | - | 3 | 11 |
アイスクリーム類・氷菓 | 17 | - | 2 | - | 15 | 15 |
生めん類 | 15 | - | - | 5 | 10 | 10 |
豆腐およびその加工品 | 5 | - | - | - | - | 5 |
漬物 | 13 | 3 | - | - | 13 | 13 |
生あん | 5 | - | - | - | 5 | - |
生菓子類(洋) | 14 | - | 4 | - | 10 | 10 |
生菓子類(和) | 12 | - | 2 | - | 10 | |
清涼飲料水 | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
そうざい | 10 | - | - | - | - | 10 |
弁当・調理パン | 13 | - | - | - | - | 13 |
レトルト食品 | 7 | - | 2 | - | - | 5 |
合計 | 168 | 9 | 12 | 10 | 80 | 141 |
・違反検体数および違反内容
アイスクリーム類・氷菓:4検体(大腸菌群陽性)
(1)セーフードしがの認証・審査
平成26年度は、14施設を認証しました。認証にあたり、認証審査委員会を3回開催しました。
業種 | 認証施設数(~25年度) | 認証施設数(26年度) | 認証施設数計 | 現営業施設 |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 8 | 1 | 9 | 9 |
菓子製造業 | 23 | 2 | 25 | 23 |
あん類製造業 | 2 | - | 2 | 2 |
アイスクリーム類製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
乳処理業 | 7 | - | 7 | 7 |
乳製品製造業 | 5 | - | 5 | 4 |
食肉処理業・食肉販売業 | 2 | - | 2 | 2 |
食肉製品製造業 | 5 | - | 5 | 5 |
魚肉ねり製品製造業 | 2 | 1 | 3 | 3 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 6 | 2 | 8 | 8 |
清涼飲料水製造業 | 17 | - | 17 | 13 |
氷雪製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
食用油脂製造業 | 2 | - | 2 | 2 |
ソース類製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
酒類製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
豆腐製造業 | 3 | - | 3 | 3 |
めん類製造業 | 8 | 1 | 9 | 9 |
そうざい製造業 | 15 | - | 15 | 11 |
添加物製造業 | 6 | 1 | 7 | 6 |
漬物製造業 | 5 | 3 | 8 | 8 |
食品製造業 | 13 | 3 | 16 | 16 |
合計 | 133 | 14 | 147 | 135 |
(現営業施設数は平成27年3月31日現在)
また、平成26年度は40施設から有効期間の満了に伴う更新の申請があり、再審査を行った結果、すべて適正であったため、承認しました。
(2)認証施設の外部検証
平成18年度から平成25年度までに認証した123施設のうち、辞退のあった2施設を除いた121施設すべてに対して外部検証を実施し、適切な衛生管理の維持・継続を指導しました。
(3)セーフードしがの普及・啓発
平成26年7月29日に大津市で開催された「しが☆まなび☆発見!2014」にて、消費者に向けたセーフードしがの普及・啓発を行いました。
また、食品取扱業者が開催する衛生講習会に講師を派遣し、衛生管理等の講習とともにセーフードしがの普及・啓発を行いました。
(1)食品安全監視センター通信「ぷちリス」発行状況
食品安全監視センター通信「ぷちリス」を定期発行で5回、法令改正等の最新情報および衛生管理について情報を発信するとともに、食中毒注意報(7回)・ノロウイルス食中毒注意報(6回)の発令時に食品の取扱いに関する注意喚起の発信をしました。
(2)研修会等実施状況
食品衛生にかかる人材の養成および資質の向上を目的に、食品営業関係者に対して以下の講習会を開しました。
ア.食品自主衛生管理講習会
イ.大規模給食弁当製造施設等に対するノロウイルス食中毒予防講習会
県職員(食品衛生監視員、食品検査担当職員等)に対して以下の研修会を実施しました。
ア.新任食品衛生監視員研修会
イ.HACCP手法による監視指導技術研修
ウ.生活衛生課関係業務研修会
エ.全国・近畿食品衛生監視員研修会
平成26年度は、不良食品(疑いを含む)総数が22件あり、その内、4件に対して、措置を講じました。
調査件数 | 指導件数 | 措置件数 | 措置内容 |
---|---|---|---|
22 | 22 | 4 | 始末書 |
業種 | 違反内容(違反事項) | 違反件数 |
---|---|---|
菓子製造業 | カビの発生(食品衛生法第6条第4号) 表示基準違反(食品衛生法第19条第2項) | 2 |
菓子製造業 | 表示基準違反(食品衛生法第19条第2項) | 1 |
アイスクリーム類製造業 | 成分規格違反(食品衛生法第11条第2項) | 1 |
飲食店営業 | 異物混入(食品衛生法第6条第4号) | 1 |