(1)食品営業施設への立入検査実施状況特定施設に対し、HACCPの考え方を取り入れた専門的な監視指導を実施しました。
平成23年度は、566の特定施設に対して、年 1回~年3回の監視指導を実施し、延べ1,028件の監視を実施しました。その内、185件 で指導を、9件で行政措置を行いました。
業種 | 特定施設数 | 監視件数 | 指導件数 | 行政措置件数 |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 47 | 136 | 32 | 1 |
菓子製造業 | 80 | 152 | 25 | 2 |
乳処理業 | 15 | 47 | 13 | 1 |
特別牛乳搾取処理業 | - | - | - | - |
乳製品製造業 | 24 | 54 | 9 | 1 |
集乳業 | - | - | - | - |
魚介類販売業 | 8 | 8 | - | - |
魚介類せり売業 | - | - | - | - |
魚肉ねり製品製造業 | 9 | 19 | 1 | - |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 26 | 53 | 12 | 2 |
缶詰・瓶詰食品製造業 | 14 | 20 | 6 | - |
喫茶店営業 | 3 | 3 | - | - |
あん類製造業 | 10 | 14 | 3 | - |
アイスクリーム類製造業 | 21 | 35 | 4 | - |
乳類販売業 | 4 | 5 | - | - |
食肉処理業 | 10 | 20 | 1 | - |
食肉販売業 | 19 | 44 | 2 | - |
食肉製品製造業 | 17 | 38 | 3 | - |
乳酸菌飲料製造業 | 4 | 9 | - | - |
食用油脂製造業 | 4 | 3 | 3 | - |
マーガリン・ショートニング製造業 | - | - | - | - |
みそ製造業 | 13 | 14 | 3 | - |
醤油製造業 | 5 | 4 | 1 | - |
ソース類製造業 | 20 | 26 | 3 | - |
酒類製造業 | 1 | 2 | - | - |
豆腐製造業 | 9 | 25 | 7 | 1 |
納豆製造業 | 5 | 2 | 1 | - |
めん類製造業 | 12 | 28 | 7 | 1 |
そうざい製造業 | 61 | 123 | 23 | - |
添加物製造業 | 28 | 27 | 4 | - |
食品の放射線照射業 | - | - | - | - |
清涼飲料水製造業 | 48 | 70 | 15 | - |
氷雪製造業 | 1 | 3 | 1 | - |
氷雪販売業 | - | - | - | - |
計 | 518 | 984 | 179 | 9 |
業種 | 特定施設数 | 監視件数 | 指導件数 | 行政措置件数 |
---|---|---|---|---|
給食施設 | - | - | - | - |
食品製造業 | 33 | 36 | 6 | - |
食品等販売業 | - | - | - | - |
添加物の製造業 | - | - | - | - |
器具,容器等製造業 | 15 | 8 | - | - |
計 | 48 | 44 | 6 | 0 |
(2)食品等の試験検査実施状況
特定施設が製造する食品について、食中毒の発生防止、不良食品の流通防止を図るため、食品衛生法等に基づき、食品472検体を収去し、試験検査を実施しました。
項目 | 収去検体数 | 残留農薬 | 食品添加物 | アレルギー物質 | 遺伝子組換え食品 | その他(理化学) | 細菌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無加熱摂取冷凍食品 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
凍結直前に加熱された加熱後摂取冷凍食品 | 22 | 5 | 17 | ||||
凍結直前未加熱の加熱後摂取冷凍食品 | 15 | 5 | 3 | 7 | |||
魚肉ねり製品 | 9 | 5 | 4 | ||||
食肉製品 | 29 | 33 | 2 | 31 | |||
牛乳 | 21 | 21 | 21 | ||||
乳製品 | 14 | 3 | 14 | ||||
アイスクリーム類・氷菓 | 26 | 26 | 24 | ||||
即席めん | 1 | 1 | |||||
生めん類 | 15 | 11 | 11 | ||||
豆腐及びその加工品 | 17 | 8 | 9 | ||||
漬物 | 49 | 22 | 48 | 48 | |||
生あん | 5 | 5 | |||||
生菓子類(洋) | 21 | 21 | 21 | ||||
生菓子類(和) | 13 | 13 | |||||
粉末清涼飲料水 | 1 | 1 | |||||
油菓子・その他 | 5 | 5 | |||||
清涼飲料水 | 25 | 2 | 25 | 24 | |||
酒精飲料 | 2 | 2 | |||||
氷雪 | 1 | 1 | |||||
かん詰・びん詰食品 | 1 | 1 | |||||
そうざい | 75 | 11 | 4 | 71 | |||
弁当・調理パン | 92 | 92 | |||||
ソース類 | 1 | 1 | |||||
レトルト食品 | 4 | 4 | |||||
その他 | 2 | 1 | 1 | ||||
合計 | 472 | 9 | 73 | 10 | 190 | 408 |
・違反検体数及び違反内容
凍結直前未加熱の加熱後摂取冷凍食品:1検体(細菌数超過)
乳製品:1検体(大腸菌群陽性、細菌数超過)
滋賀県食品自主衛生管理認証制度(セーフードしが)に基づく認証、指導、啓発等を実施しました。
平成23年度は、5施設を認証しました。認証にあたり、認証審査委員会を2回開催しました。
業種 | 認証施設数(~22年度) | 認証施設数(23年度) | 認証施設数計 | 現営業施設数 |
---|---|---|---|---|
菓子製造業 | 20 | 2 | 22 | 20 |
乳処理業 | 6 | - | 6 | 6 |
乳製品製造業 | 5 | - | 5 | 5 |
食肉製品製造業 | 4 | - | 4 | 4 |
魚肉ねり製品製造業 | 2 | - | 2 | 2 |
冷凍食品製造業 | 5 | - | 5 | 5 |
清涼飲料水製造業 | 17 | - | 17 | 15 |
豆腐製造業 | 3 | - | 3 | 3 |
めん類製造業 | 6 | - | 6 | 6 |
そうざい製造業 | 10 | 1 | 11 | 9 |
漬け物製造業 | 5 | - | 5 | 5 |
飲食店営業 | 6 | - | 6 | 6 |
アイスクリーム製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
添加物製造業 | 4 | 1 | 5 | 3 |
あん類製造業 | 2 | - | 2 | 2 |
ソース類製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
氷雪製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
酒類製造業 | 1 | - | 1 | 1 |
その他食品製造業 | 12 | 1 | 13 | 12 |
合計 | 111 | 5 | 116 | 111 |
(現営業施設数は平成24年4月27日現在)
(1)研修会等実施状況
食品衛生にかかる人材の養成および資質の向上を目的に、食品営業者に対して
ア.食品自主衛生管理講習会
イ.大規模給食弁当製造施設に対する食中毒予防講習会等を開催しました。
県職員等(食品衛生監視員、食品検査担当職員等)に対して
ア.新任食品衛生監視員研修会
イ.滋賀県食品衛生監視員研修会
ウ.全国・近畿食品衛生監視員研修会等を実施しました。
(2)食品安全監視センター通信「ぷちリス」発行状況
食品安全監視センター通信「ぷちリス」を定期発行で9回、臨時で2回、法令改正等の最新情報および衛生管理について情報を発信するとともに、食中毒注意報・ノロウイルス食中毒注意報の発令時(18回)に食品の取扱いに関する注意喚起の発信をしました。
平成23年度は、不良食品(疑いを含む)総数が29件あり、その内、9件に対して、措置を講じました。
不良食品総数 | 処理件数 | 措置件数 | 措置内容 |
---|---|---|---|
29 | 29 | 9 | 始末書の徴収 |
業種 | 違反内容(違反条項) | 違反件数 |
---|---|---|
菓子製造業 | 異物混入(食品衛生法第6条第4項) | 2 |
飲食店営業 | 異物混入(食品衛生法第6条第4項) | 1 |
豆腐製造業 | 異物混入(食品衛生法第6条第4項) | 1 |
めん類製造業 | 異物混入(食品衛生法第6条第4項) | 1 |
乳製品製造業 | 成分規格違反(食品衛生法第11条第2項) | 1 |
乳処理業 | 製造基準違反(食品衛生法第11条第2項) | 1 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 成分規格違反(食品衛生法第11条第2項) | 1 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 表示基準違反(食品衛生法第19条第2項) | 1 |
合計 | 9 |