(1)食品営業施設への立入検査実施状況
特定施設に対し、HACCPの考え方を取り入れた専門的な監視指導を実施しました。
平成28年度は、599の特定施設に対して、年1回~年3回の監視指導を実施し、延べ728件の監視を実施しました。その内、182件で指導を、4件で行政措置を行いました。
業種 | 特定施設許可数 | 監視件数 | 指導件数 | 行政措置件数 |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 56 | 116 | 34 | - |
菓子製造業 | 85 | 107 | 28 | - |
乳処理業 | 16 | 22 | 5 | - |
特別牛乳搾取処理業 | - | - | - | - |
乳製品製造業 | 29 | 30 | 3 | - |
集乳業 | - | - | 3 | - |
魚介類販売業 | 6 | 9 | - | - |
魚介類せり売業 | - | - | - | - |
魚肉ねり製品製造業 | 7 | 8 | 2 | - |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 30 | 35 | 11 | 1 |
缶詰・瓶詰食品製造業 | 7 | 7 | 3 | - |
喫茶店営業 | 3 | 2 | 1 | - |
あん類製造業 | 10 | 8 | 2 | - |
アイスクリーム類製造業 | 22 | 29 | 4 | 3 |
乳類販売業 | 2 | 3 | 1 | - |
食肉処理業 | 6 | 13 | 3 | - |
食肉販売業 | 19 | 20 | 5 | - |
食肉製品製造業 | 22 | 20 | 5 | - |
乳酸菌飲料製造業 | 3 | 5 | 1 | - |
食用油脂製造業 | 3 | 3 | - | - |
マーガリン・ショートニング製造業 | - | - | - | - |
みそ製造業 | 10 | 11 | 2 | - |
醤油製造業 | 3 | 5 | 1 | - |
ソース類製造業 | 16 | 19 | 5 | - |
酒類製造業 | 3 | 4 | - | - |
豆腐製造業 | 9 | 14 | 2 | - |
納豆製造業 | - | - | - | - |
めん類製造業 | 15 | 24 | 4 | - |
そうざい製造業 | 63 | 82 | 27 | - |
添加物製造業 | 27 | 20 | 3 | - |
食品の放射線照射業 | - | - | - | - |
清涼飲料水製造業 | 50 | 56 | 13 | - |
氷雪製造業 | - | - | - | - |
氷雪販売業 | - | - | - | - |
計 | 522 | 672 | 168 | 4 |
業種 | 特定施設許可数 | 監視件数 | 指導件数 | 行政措置件数 |
---|---|---|---|---|
給食施設 | - | - | - | - |
食品製造業 | 60 | 53 | 14 | - |
食品等販売業 | - | - | - | - |
添加物の製造業 | - | - | - | - |
器具・容器等製造業 | 17 | 3 | - | - |
計 | 77 | 56 | 14 | - |
(2)食品等の試験検査実施状況
特定施設が製造する食品について、食中毒の発生防止、不良食品の流通防止を図るため、食品衛生法等に基づき、食品184検体を収去し、試験検査を262検査実施しました。
項目 | 収去検体数(実数) | 食品添加物 | アレルギー物質 | 遺伝子組換食品 | 放射性物質 | その他(理化学) | 細菌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鮮魚介類 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
冷凍食品 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
つくだ煮 | 8 | - | - | - | 2 | - | 8 |
食肉製品 | 9 | 4 | - | - | - | - | 9 |
牛乳 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
乳製品 | 8 | - | - | - | - | 4 | 8 |
アイスクリーム類・氷菓 | 13 | - | - | - | - | 9 | 13 |
生めん類 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
乾めん | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
その他穀類加工品 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
野菜果物乾燥品 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
豆腐およびその加工品 | 15 | - | - | 2 | - | 6 | 7 |
漬物 | 11 | 3 | - | - | 5 | 11 | 11 |
生あん | 5 | - | - | - | 5 | 3 | - |
生菓子類(洋) | 8 | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
生菓子類(和) | 8 | - | 2 | - | - | - | 6 |
清涼飲料水 | 21 | - | 2 | - | - | 19 | 19 |
そうざい | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
弁当・調理パン | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
給食 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
レトルト食品 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
合計 | 184 | 7 | 12 | 4 | 16 | 70 | 153 |
・違反検体数および違反内容
冷凍食品:1検体(細菌数超過)
つくだ煮:1検体(大腸菌陽性)
アイスクリーム類・氷菓:4検体(大腸菌陽性)
豆腐およびその加工品:1検体(酸化超過)
(1)セーフードしがの認証・審査
平成28年度は新たに15施設を認証し、また平成27年度までの認証施設のうち、36施設を新基準へ移行しました。
認証にあたり、認証審査委員会を3回開催しました。
業種 | 旧基準認証数28年度(注1) | 新基準認証数28年度(移行) | 新基準認証数28年度(新規) | 高度衛生管理認証施設数28年度 | 現営業施設 |
---|---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 |
菓子製造業 | 2 | 10 | 3 | 23 | 25 |
あん類製造業 | - | 1 | - | 2 | 2 |
アイスクリーム類製造業 | - | - | - | 1 | 1 |
乳処理業 | 1 | 2 | - | 6 | 7 |
乳製品製造業 | 1 | - | - | 3 | 4 |
食肉処理業・食肉販売業 | - | - | 1 | 3 | 3 |
食肉製品製造業 | 1 | 2 | - | 4 | 5 |
魚肉ねり製品製造業 | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 3 | - | - | 5 | 8 |
清涼飲料水製造業 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 |
氷雪製造業 | - | - | - | - | - |
食用油脂製造業 | - | - | - | 2 | 2 |
ソース類製造業 | - | - | - | 1 | 1 |
酒類製造業 | 1 | - | - | - | 1 |
豆腐製造業 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
めん類製造業 | 2 | 3 | - | 6 | 8 |
そうざい製造業 | 3 | 3 | 1 | 10 | 13 |
添加物製造業 | 1 | - | 1 | 6 | 7 |
漬物製造業 | 4 | 4 | - | 5 | 9 |
食品製造業 | 2 | 3 | 4 | 18 | 20 |
食品容器等製造業 | - | - | - | 1 | 1 |
計 | 27 | 36 | 15 | 128 | 155 |
(注1)平成28年度までの認証施設数は滋賀県自主衛生管理認証制度の認証施設数
(2)認証施設の外部検証
平成28年度は106施設に対して外部検証を実施し、適切な衛生管理の維持・継続を指導しました。
(1)食品安全監視センター通信「ぷちリス」発行状況
食品安全監視センター通信「ぷちリス」にて、法令改正等の最新情報および衛生管理について情報を11回発信しました。
(2)研修会等実施状況
食品衛生にかかる人材の養成および資質の向上を目的に、食品営業関係者に対して以下の講習会を開しました。
ア.健康危機管理シミュレーション(模擬訓練)
イ.自主衛生管理マニュアル講習会
県職員(食品衛生監視員、食品検査担当職員等)に対して以下の研修会を実施しました。
ア.HACCP監視指導技術研修会・食品衛生監視員
平成28年度は、不良食品(疑いを含む)総数が18件あり、その内、4件に対して、措置を講じました。
調査件数 | 指導件数 | 措置件数 | 措置内容 |
---|---|---|---|
18 | 18 | 4 | 始末書 |
業種 | 違反内容(違反事項) | 違反件数 |
---|---|---|
食品の冷凍または冷蔵業 | 成分規格違反(食品衛生法第11条第2項) | 1 |
アイスクリーム類製造業 | 成分規格違反(食品衛生法第11条第2項) | 3 |