令和2年(2020年)12月現在
| 市町村名 | 提携都市名 | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | ミシガン州(アメリカ) | S43年11月14日 | |
| リオ・グランデ・ド・スール州(ブラジル) | S55年 5月 5日 | ||
| 湖南省(中国) | S58年 3月25日 | ||
| 大津市 | ランシング市(アメリカ・ミシガン州) | S44年10月 1日 | |
| インターラーケン市(スイス・ベルン州) | S53年10月 1日 | ||
| ヴュルツブルク市(ドイツ・バイエルン州) | S54年 2月13日 | ||
| 牡丹江市(中国・黒龍江省) | S59年12月 3日 | ||
| 亀尾市(クミ)(韓国・慶尚北道) | H 2年 4月12日 | ||
| 彦根市 | アナーバー市(アメリカ・ミシガン州) | S44年 3月28日 | |
| 湘潭市(中国・湖南省) | H 3年11月 1日 | ||
| 長浜市 | アウグスブルク市(ドイツ・バイエルン州) | S34年 4月11日 | |
| ヴェローナ市(イタリア・ヴェネット州) | H 4年 7月30日 | ||
| 近江八幡市 | グランドラピッズ市(アメリカ・ミシガン州) | S61年 8月 4日 | |
| 密陽市(ミリャン)(韓国・慶尚南道) | H 6年12月 1日 | ||
| レブンワース市(アメリカ・カンザス州) | H 9年 2月 1日 | ※兄弟都市 | |
| マントヴァ市(イタリア・ロンバルディア州) | H17年2月20日 | ||
| 草津市 | ポンティアック市(アメリカ・ミシガン州) | S53年 8月 1日 | |
| 上海市徐匯区(中国) | H 3年 5月21日 | ||
| 守山市 | カウアイ郡(アメリカ・ハワイ州) | S50年 1月31日 | |
| エイドリアン市(アメリカ・ミシガン州) | H 1年 8月 3日 | ||
| 公州市(コンジュ)(韓国・忠清南道) | H 3年 8月 5日 | ||
| 栗東市 | バーミンハム市(アメリカ・ミシガン州) | S51年 4月12日 | |
| 衡陽市(中国・湖南省) | H 4年10月 7日 | ||
| 甲賀市 | トラバースシティー市(アメリカ・ミシガン州) | H17年11月19日 | |
| マーシャル市(アメリカ・ミシガン州) | H17年11月19日 | ||
| デウィット市・デウィットチャータータウンシップ(アメリカ・ミシガン州) | H17年11月19日 | ||
| 利川市(イチョン)(韓国・京畿道) | H17年11月19日 | ||
| 張家界市(中国・湖南省) | H30年11月12日 | ||
| 野洲市 | クリントンタウンシップ(アメリカ・ミシガン州) | H 5年 8月 2日 | |
| 高島市 | ペトスキー市(アメリカ・ミシガン州) | S51年 8月 2日 | |
| 東近江市 | マーケット市(アメリカ・ミシガン州) | S54年 8月13日 | |
| 常徳市(中国・湖南省) | H 6年 8月15日 | ||
| レトビック市(スウェーデン・ダーラナ県) | H 6年11月 1日 | ||
| 場岩面(チャンアンミョン)(韓国・忠清南道) | H 4年11月 2日 | ||
| テーバー町(カナダ・アルバーター州) | S56年 3月27日 | ||
| 日野町 | エンブ市(ブラジル・サンパウロ州) | S59年 5月 2日 | |
| 恩山面(ウンサ゛ンミョン)(韓国・忠清南道) | H 2年 5月16日 | ||
| 竜王町 | スーセー・マリー市(アメリカ・ミシガン州) | S49年 9月 9日 | |
| 愛荘町 | ウェストベンド市(アメリカ・ウィスコンシン州) | H10年 8月14日 | |
| 合計 | 県および11市3町 |
総合企画部国際課
滋賀県側:県および11市3町
姉妹提携側:3州省および36都市(9カ国)
| アメリカ | 1州 | 16都市 |
|---|---|---|
| 中国 | 1省 | 6都市 |
| 韓国 | 6都市 | |
| ブラジル | 1州 | 1都市 |
| ドイツ | 2都市 | |
| スイス | 1都市 | |
| イタリア | 2都市 | |
| スウェーデン | 1都市 | |
| カナダ | 1都市 | |